Johan Martin Brandt
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
Steinkjer Skiklubb |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
3 grudnia 2011 w Lillehammer (44. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
4 grudnia 2011 w Lillehammer (17. miejsce) |
| Strona internetowa | |
Johan Martin Brandt (ur. 24 grudnia 1987 w Trondheim) – norweski skoczek narciarski.
W Pucharze Świata zadebiutował 3 grudnia 2011 podczas konkursu na skoczni normalnej HS 100 w Lillehammer. Zajął 44. miejsce. Dzień później, na obiekcie HS 138 wywalczył pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu, zajmując 17. lokatę.
W sezonie 2010/2011 Pucharu Kontynentalnego zajął 34. miejsce w łącznej klasyfikacji.
20 kwietnia 2015 ogłosił zakończenie kariery sportowej[1].
Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2011/2012 | 62. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 44 | 17 | q | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2009/2010: 69.
- sezon 2010/2011: 34.
- sezon 2011/2012: 113.
- sezon 2012/2013: 76.
- sezon 2013/2014: 146.
- sezon 2014/2015: 140.
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów PK
Titisee-Neustadt – 22 stycznia 2011 (7. miejsce)
Titisee-Neustadt – 23 stycznia 2011 (10. miejsce)
Bischofshofen – 29 stycznia 2011 (7. miejsce)
Brotterode – 5 lutego 2011 (8. miejsce)
Vikersund – 9 marca 2013 (10. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | dq | 48 | 36 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | 63 | 62 | - | 51 | - | - | - | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 57 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 7 | 32 | 8 | 19 | 19 | 28 | 47 | 62 | - | - | 15 | 20 | 40 | 12 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 23 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 14 | 24 | 33 | 36 | - | - | - | 24 | 38 | - | - | - | - | 49 | 10 | - | - | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 56 | - | - | 26 | 12 | 27 | |||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | - | - | 18 | - | - | 46 | 50 | - | 25 | 19 | ||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 31 | 59 | 69 | 47 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | dq | 13 | 53 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dq | dq | 26 | 85 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Katarzyna Skoczek: Norweg Johan Martin Brandt również kończy karierę. skijumping.pl, 22 kwietnia 2015. [dostęp 2016-06-28].
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: BRANDT Johan Martin. [dostęp 2020-07-26].
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.