Knut Müller
| Data urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debiut w PŚ |
12 stycznia 1991 w Oberhofie (49. miejsce) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Knut Müller (ur. 21 marca 1974[1]) – norweski skoczek narciarski, drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów (1992).
18 marca 1992[2] w Vuokatti podczas mistrzostw świata juniorów zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Jørgenem Halvorsenem, Bengtem Heiestadem i Lasse Ottesenem[3].
W latach 1991–1995 startował w zawodach Pucharu Świata. Najwyższą lokatę zajął 10 stycznia 1992 w Predazzo, gdzie był 23[4].
W sezonie 1994/1995 zdobył 436 punktów do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego, dzięki czemu został sklasyfikowany na 13. miejscu[5].
- Indywidualnie
- 1991
Reit im Winkl – 4. miejsce - 1992
Vuokatti – 10. miejsce
- 1991
- Drużynowo
- 1991
Reit im Winkl – 7. miejsce - 1992
Vuokatti – srebrny medal
- 1991
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 54 | 26 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 41 | 28 | - | - | - | - | - | - | 39 | 67 | - | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 39 | 49 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 39 | 50 | 45 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 1991/1992 | 99. |
| 1992/1993 | 3. |
| 1993/1994 | 68. |
| 1994/1995 | 13. |
| 1995/1996 | 240. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Planica – 9 stycznia 1993 (2. miejsce)
Wörgl – 10 stycznia 1993 (2. miejsce)
Gallio – 30 stycznia 1993 (3. miejsce)
Szczyrk – 21 lutego 1993 (3. miejsce)
Sprova – 20 marca 1993 (1. miejsce)
Lake Placid – 31 grudnia 1994 (1. miejsce)
Lake Placid – 1 stycznia 1995 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 46 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 11 | 4 | 16 | 2 | 2 | 27 | 12 | 3 | 5 | 14 | 3 | 25 | 15 | 16 | - | 4 | 1 | - | 14 | 8 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 5 | 4 | 39 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 21 | 11 | 28 | 47 | - | 1 | 1 | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 31 | 28 | 18 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | 6 | 18 | 19 | 39 | 26 | 14 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 30 | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ wyniki-skoki.pl: MUELLER Knut 1974.03.21 NOR
- ↑ FIS-Ski - resultats: FIS Junior World Ski Championships: Vuokatti (FIN), 18.03.1992, Team K80. fis-ski.com. [dostęp 2013-03-03]. (ang.).
- ↑ World Ski Statistics / Statistique mondiale de ski / Welt-Skistatistik. fis-ski.com. s. 121. [dostęp 2017-02-13]. (ang.).
- ↑ FIS-Ski - biographie: MUELLER Knut. fis-ski.com. [dostęp 2013-03-03]. (ang.).
- ↑ FIS-Ski - standings: Cup Standings: Continental Cup 1995. fis-ski.com. [dostęp 2013-03-03]. (ang.).
- ↑ a b c Adam Kwieciński: MUELLER Knut. [dostęp 2023-12-30].
Bibliografia
- MUELLER Knut - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).
- Adam Kwieciński: MUELLER Knut. [dostęp 2023-12-30].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.