Julia Belger
| Data i miejsce urodzenia |
26 lutego 1994 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
WSC Ergebirge Oberwiesenthal | |||||||||
| Debiut w PŚ |
28.12.2013, Oberhof (63. miejsce – 3 km) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
10.12.2016, Davos (17. miejsce – 15 km) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Julia Preussger, z domu Belger (ur. 26 lutego 1994 w Niedercunnersdorf) – niemiecka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu WSC Ergebirge Oberwiesenthal.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 27 grudnia 2009 roku, podczas zawodów Mistrzostw Niemiec w miejscowości Oberwiesenthal, gdzie uplasowała się na 52. pozycji w sprincie stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 28 grudnia 2013 roku w Oberhofie, gdzie uplasowała się na 63. pozycji na dystansie 3 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas Pucharu Świata w Davos, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym zajęła 17. miejsce.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 23 stycznia | 2013 | 5 km stylem dowolnym | 12:35,3 min | +23,8 s | ||
| 7. | 25 stycznia | 2013 | 10 km bieg łączony | 27:13,0 min | +28,0 s | ||
| 3. |
27 lutego | 2013 | bieg sztafetowy 4×3,3 km[a] | 35:41,1 min | +50,3 s | ||
| 9. | 31 stycznia | 2014 | 10 km bieg łączony | 30:45,8 min | +29,7 s | ||
| 5. | 2 lutego | 2014 | 5 km stylem klasycznym | 14:05,0 min | +24,2 s | ||
| 4. | 3 lutego | 2014 | bieg sztafetowy 4×3,3 km[b] | 39:54,8 min | +59,4 s |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 5 lutego | 2015 | 10 km stylem dowolnym | 27:20,3 min | +1:25,4 min | ||
| 8. | 7 lutego | 2015 | 15 km bieg łączony | 41:00,0 min | +1:25,7 min | ||
| 7. | 23 lutego | 2016 | 10 km stylem klasycznym | 28:49,4 min | +46,4 s | ||
| 6. | 25 lutego | 2016 | 10 km stylem dowolnym | 23:14,1 min | +44,6 s | ||
| 8. | 2 lutego | 2017 | 10 km stylem dowolnym | 26:14,0 min | +43,2 s | ||
| 8. | 4 lutego | 2017 | 15 km bieg łączony | 40:50,9 min | +26,0 s |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 17 stycznia | 2012 | 5 km stylem klasycznym | 14:18,0 min | +1:14,5 min | ||
| 21. | 19 stycznia | 2012 | Sprint stylem dowolnym | 1:57,4 min | — |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2013/2014 | niesklasyfikowana |
| 2014/2015 | niesklasyfikowana |
| 2015/2016 | niesklasyfikowana |
| 2016/2017 | 96. |
| 2017/2018 | niesklasyfikowana |
| 2018/2019 | 82. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 46 | 63 | 45 | DNF | - | 17 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 44 | - | 28 | 36 | 37 | 49 | 22 | - | - | - | - | - | 48 | 34 | 37 | - | - | - | 19 | - | - | 52 | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Laura Gimmler, Katharina Hennig, Julia Belger, Victoria Carl
- ↑ Skład drużyny: Katharina Hennig, Katherine Sauerbrey, Julia Belger, Sarah Schaber
Bibliografia
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.