Kjetil Moen
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
3 grudnia 1995 w Lillehammer (35. miejsce) |
Kjetil Moen (ur. 1976) – norweski skoczek narciarski.
W międzynarodowych zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską debiutował w 1992 roku. W latach 1995–1997 pięciokrotnie przystępował do konkursu lub kwalifikacji w zawodach rangi Pucharu Świata organizowanych w Norwegii. Jego najwyższą lokatą było 33. miejsce w 1996 roku w Lillehammer. Pięciokrotnie zajmował miejsce w pierwszej trójce zawodów Pucharu Kontynentalnego.
- Indywidualnie
- 1994
Breitenwang – 13. miejsce
- 1994
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1996 | 22. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[1] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 43 | 7 | 39 | 49 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1993/1994 | 88. |
| 1994/1995 | 8. |
| 1995/1996 | 40. |
| 1996/1997 | 148. |
| 1997/1998 | 170. |
| 1998/1999 | 301. |
| 1999/2000 | 147. |
| 2000/2001 | 224. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
Planica – 13 lutego 1994 (8. miejsce)
Sprova – 17 marca 1994 (6. miejsce)
Sankt Moritz – 26 grudnia 1994 (3. miejsce)
Planica – 7 stycznia 1995 (5. miejsce)
Szczyrbskie Jezioro – 20 stycznia 1995 (7. miejsce)
Liberec – 29 stycznia 1995 (8. miejsce)
Saalfelden – 4 lutego 1995 (2. miejsce)
Ruhpolding – 5 lutego 1995 (3. miejsce)
Iron Mountain – 18 lutego 1995 (6. miejsce)
Ishpeming – 25 lutego 1995 (2. miejsce)
Lauscha – 9 grudnia 1995 (10. miejsce)
Lahti – 17 grudnia 1995 (3. miejsce)
Våler – 11 marca 2000 (8. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 55 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 39 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 23 | 8 | - | - | - | 50 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 27 | 38 | 50 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 62 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | 20 | 28 | - | - | 84 | 8 | 18 | 2 | 3 | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 48 | 25 | 36 | 18 | 12 | 15 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 41 | 3 | 32 | - | - | - | 49 | 19 | - | - | - | q | 27 | - | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 29 | - | - | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 17 | - | - | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 54 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 42 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: MOEN Kjetil. [dostęp 2024-01-01].
- ↑ MOEN Kjetil - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-01]. (ang.).
Bibliografia
- MOEN Kjetil - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-01]. (ang.).
- Adam Kwieciński: MOEN Kjetil. [dostęp 2024-01-01].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.