Lee Chae-won
| Data i miejsce urodzenia |
7 kwietnia 1981 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
High 1 Resort | ||||||||||||||||||
| Wzrost |
154 cm | ||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
24.11.2001, Kuopio (89. miejsce – 10 km C) | ||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
4.02.2017, Pjongczang (12. miejsce – 15 km bieg łączony) | ||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Lee Chae-won (kor. 이채원, ur. 7 kwietnia 1981 w Pjongczang[1]) – koreańska biegaczka narciarska. Jest członkiem klubu narciarskiego High 1 Resort. Złota medalistka Zimowych Igrzysk Azjatyckich z 2011 roku w biegu na 15 km stylem dowolnym. Brała trzykrotnie udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, w 2002 startowała w dyscyplinie narciarstwa biegowego na 15 km i zajęła ostatnie 46. miejsce.
Osiągnięcia sportowe
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | 9 lutego | 2002 | 15 km stylem dowolnym | 45:37.9 min | +6,18.5 | ||
| 54. | 12 lutego | 2002 | 10 km stylem klasycznym | 34:04.1 min | +6,09.5 | ||
| 66. | 15 lutego | 2002 | 10 km łączony | ? | ? | ||
| 52. | 19 lutego | 2002 | 15 km łączony | 3:41.1 min | +10.5 | ||
| 57. | 12 lutego | 2006 | 15 km łączony | 42:48,7 min | +7:13,5 | ||
| 64. | 15 lutego | 2006 | sprint | 2:35,5 min | +23,2 | ||
| 62. | 16 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 32:57.8 min | +5,06.4 | ||
| DNF. | 23 lutego | 2006 | 30 km stylem dowolnym | - | - | ||
| 53. | 15 lutego | 2010 | 10 km stylem dowolnym | 24:58,4 min | +2:57,6 | ||
| 58. | 19 lutego | 2010 | 15 km bieg łączony | 39:58,1 min | +7:36,5 | ||
| 54. | 8 lutego | 2014 | 15 km bieg łączony | 38:33,6 min | +5:43,6 min | ||
| 51. | 13 lutego | 2014 | 10 km stylem klasycznym | 28:17,8 min | +3:59,1 min | ||
| 36. | 22 lutego | 2014 | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:11:05,2 h | +5:33,0 min | ||
| 57. | 10 lutego | 2018 | 15 km bieg łączony | 40:44,9 min | +5:59,6 min | ||
| 51. | 15 lutego | 2018 | 10 km stylem dowolnym | 25:00,5 min | +3:37,0 min | ||
| 21. | 21 lutego | 2018 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[a] | 15:56,47 min | — | ||
| 61. | 5 lutego | 2022 | 15 km bieg łączony | 44:13,7 min | +11:38,9 min | ||
| 75. | 5 lutego | 2022 | 10 km stylem klasycznym | 28:06,3 min | +6,39,2 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 17 lutego | 2005 | 10 km stylem dowolnym | 26:27,6 min | +4:09,4 min | ||
| 51. | 27 lutego | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 23:58,4 min | +3:05,1 min | ||
| 63. | 19 lutego | 2009 | 10 km stylem klasycznym | 28:12,8 min | +5:00,7 min | ||
| 75. | 24 lutego | 2009 | Sprint stylem dowolnym | 2:39,3 min | — | ||
| 69. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 3:03,9 min | — | ||
| 47. | 26 lutego | 2011 | 15 km bieg łączony | 38:08,6 min | +5:32,6 min | ||
| 60. | 19 lutego | 2015 | Sprint stylem klasycznym | 3:26,63 min | — | ||
| 50. | 21 lutego | 2015 | 15 km bieg łączony | 40:57,6 min | +8:08,8 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 9 lutego | 2001 | 5 km stylem klasycznym | 16:39,7 min | +2:00,9 min | ||
| 26. | 10 lutego | 2001 | 5 km stylem dowolnym | 17:04,7 min | +1:31,2 min | ||
| 17. | 15 lutego | 2001 | 15 km stylem dowolnym | 45:59,3 min | +2:30,8 min | ||
| 66. | 14 stycznia | 2005 | sprint stylem dowolnym | - | - | ||
| 39. | 16 stycznia | 2005 | 5 km stylem dowolnym | 12:56,2 min | +1:20,9 min | ||
| 32. | 22 stycznia | 2005 | 15 km stylem klasycznym | 50:12,7 min | +4:29,7 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 31 stycznia | 2011 | Sprint techniką klasyczną | — | — | ||
| 1. |
2 lutego | 2011 | 10 km stylem dowolnym | 36:43,6 min | — | — | |
| 4. | 5 lutego | 2011 | bieg sztafetowy sztafeta 4 × 5 km[b] | 1:01:45,1 h | +10:06,1 min | ||
| 2. |
21 lutego | 2017 | 10 km stylem dowolnym | 30:24,6 min | +24,4 s | ||
| 3. |
24 lutego | 2017 | Sztafeta sztafeta 4 × 5 km[c] | 1:08:16,6 min | +56,7 min | ||
| 2. |
26 lutego | 2017 | 15 km stylem dowolnym | 43:28,6 min | +3,9 s |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2001/2002 | niesklasyfikowana |
| 2002/2003 | niesklasyfikowana |
| 2004/2005 | niesklasyfikowana |
| 2005/2006 | niesklasyfikowana |
| 2008/2009 | niesklasyfikowana |
| 2009/2010 | niesklasyfikowana |
| 2015/2016 | niesklasyfikowana |
| 2016/2017 | 84. |
| 2017/2018 | niesklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 69 | 66 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | - | 76 | 43 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 72 | 73 | 74 | - | 43 | 56 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 49 | - | - | - | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 75 | 77 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Lee Chae-won, Ju Hye-ri
- ↑ Skład zespołu: Nam Seul-gi, Lee Chae-won, Han Da-som, Lee Eun-kyung
- ↑ Skład drużyny: Je Sang-mi, Han Da-som, Ju Hye-ri, Lee Chae-won
Przypisy
- ↑ Lee Chae-Won [online], olympedia.org [dostęp 2025-08-03] (ang.).
Linki zewnętrzne
- Rezultaty na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-16)]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.