Matevž Samec
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Klub | |
| Reprezentacja | |
| Rekord życiowy |
Matevž Samec (ur. 20 sierpnia 1997) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ljubno BTC. Medalista mistrzostw kraju w konkursach drużynowych.
W lipcu 2011 w Villach po raz pierwszy wystartował w FIS Cup, zajmując 77. miejsce. Pierwsze punkty zdobył w styczniu 2018 w Zakopanem, zajmując 27. pozycję. W styczniu 2019 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując dwukrotnie 28. miejsce w Planicy. W międzynarodowych zawodach po raz ostatni startował w lutym 2022, zajmując 53. i 54. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Planicy[2].
Zdobył złoty medal mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych w 2019[3], srebrny w 2018[4] i brązowy w 2022[5].
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 2018/2019 | 105. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 54 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[7] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 49 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[8] |
|---|---|
| 2017/2018 | 51. |
| 2018/2019 | 24. |
| 2019/2020 | 126. |
| 2020/2021 | 86. |
| 2021/2022 | 109. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
| Źródło[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 49 | 32 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 57 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 34 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 23 | - | 15 | 7 | 35 | 25 | 18 | - | 83 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 65 | 39 | 68 | - | - | - | - | - | - | 13 | 19 | 6 | 4 | - | - | 39 | 5 | 167 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 30 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | 31 | 30 | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 30 | 27 | 30 | 48 | - | - | 13 | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 33 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 17 | - | - | 22 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-04-08].
- ↑ SAMEC Matevz - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2019-02-17]. (ang.).
- ↑ Ekipno državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2019-01-28]. (słoweń.).
- ↑ Ekipno državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2019-02-18]. (słoweń.).
- ↑ Ekipno državno prvenstvo. skoki.sloski.si. [dostęp 2022-04-27]. (słoweń.).
- ↑ SAMEC Matevz - Athlete Information; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-01]. (ang.).
- ↑ a b c Adam Kwieciński: SAMEC Matevz 1997.08.20 SLO. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2023-11-12].
- ↑ SAMEC Matevz - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-01]. (ang.).
Bibliografia
- SAMEC Matevz - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-11-12]. (ang.).
- Adam Kwieciński: SAMEC Matevz 1997.08.20 SLO. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2023-11-12].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.