Rio Open 2017
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Jockey Club Brasileiro | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
20–26.02.2017 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
| Pula nagród |
1 603 940 $ | ||
| Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor |
Luiz Carvalho | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Rio Open 2017, właśc. Rio Open presented by Claro 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2017 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 603 940 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1. runda | |
| 2 | 8 | zwycięstwo | |
| 3 | 22 | 1. runda | |
| 4 | 25 | finał | |
| 5 | 26 | półfinał | |
| 6 | 27 | 1. runda | |
| 7 | 37 | 1. runda | |
| 8 | 41 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 2 | 62 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 62 | 1 | ||||||||||||||||
| 64 | 7 | 0k | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 62 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 62 | 1 | ||||||||||||||||
| 64 | 7 | 0k | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 61 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 314 880 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 154 370 | 300 |
| Półfinalista | 77 680 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 39 500 | 90 |
| 2. runda | 20 515 | 45 |
| 1. runda | 10 820 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | półfinał | |
| 2 | 29 | ćwierćfinał | |
| 3 | 59 | zwycięstwo | |
| 4 | 62 | finał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 94 800 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 46 410 | 300 |
| Półfinaliści | 23 280 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 11 950 | 90 |
| 1. runda | 6180 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-23]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-23]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-23]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-23]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.