Rio Open 2018
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Jockey Club Brasileiro | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
19–25.02.2018 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
| Pula nagród |
1 842 475 $ | ||
| Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor |
Luiz Carvalho | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Rio Open 2018, właśc. Rio Open presented by Claro 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 19–25 lutego 2018 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 842 475 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2. runda | |
| 2 | 6 | ćwierćfinał | |
| 3 | 10 | 2. runda | |
| 4 | 20 | 2. runda | |
| 5 | 22 | półfinał | |
| 6 | 24 | zwycięstwo | |
| 7 | 32 | ćwierćfinał | |
| 8 | 40 | finał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 68 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2k | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1k | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| LL | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| LL | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 610 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 3k | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | 2k | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 365 560 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 179 215 | 300 |
| Półfinalista | 90 180 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 45 860 | 90 |
| 2. runda | 23 820 | 45 |
| 1. runda | 12 560 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ćwierćfinał | |
| 2 | 19 | półfinał | |
| 3 | 35 | 1. runda | |
| 4 | 57 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 110 070 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 53 890 | 300 |
| Półfinaliści | 27 030 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 13 870 | 90 |
| 1. runda | 7170 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-19]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-19]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.