Sonja Schoitsch
| Data urodzenia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SV Achomitz-Kaernten | ||||||||||||
| Debiut w PŚ |
5 lutego 2012 w Hinzenbach (29. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
5 lutego 2012 w Hinzenbach (29. miejsce) | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Sonja Schoitsch (ur. 5 lutego 1997) – austriacka skoczkini narciarska, reprezentantka SV Achomitz-Kaernten.
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 14 sierpnia 2010 w Bischofsgrün podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 54,5 m na skoczni średniej.
5 lutego 2012 w konkursie Pucharu Świata w Hinzenbach zajęła 29. miejsce, po skokach na 80,5 m i 79 m[1].
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 23 lutego | 2012 | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | indywid. | 80,5 m | – | 77,0 pkt | 199,5 pkt | Sara Takanashi | |
| 8. | 25 lutego | 2012 | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | druż.[a] | 84,5 m | 83,5 m | 562,5 pkt (172,5 pkt) | 405,5 pkt | Japonia | |
| 23. | 24 stycznia | 2013 | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 78,5 m | 83,5 m | 179,0 pkt | 89,0 pkt | Sara Takanashi | |
| 24. | 28 stycznia | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | indywid. | 80,5 m | 84,0 m | 175,9 pkt | 87,0 pkt | Sara Takanashi | |
| 5. | 30 stycznia | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | druż.[b] | 84,0 m | 83,5 m | 775,6 pkt (184,9 pkt) | 143,4 pkt | Japonia | |
| 12. | 5 lutego | 2015 | Gornyj Gigant | K-95 | HS-106 | indywid. | 87,0 m | 89,0 m | 194,8 pkt | 32,7 pkt | Sofja Tichonowa | |
| 4. | 7 lutego | 2015 | Gornyj Gigant | K-95 | HS-106 | druż.[c] | 85,5 m | 83,5 m | 675,3 pkt (157,3 pkt) | 93,8 pkt | Niemcy |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2011/2012 | 42.[2] |
| 2012/2013 | 51.[3] |
| 2013/2014 | 66.[4] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 29 | 15 | 40 | - | - | - | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 32 | 25 | 35 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 30 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 38 | 37 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodniczka nie zakwalifikowała się - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2010/2011 | 67.[5] |
| 2012/2013 | 31.[6] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 38 | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 12 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2012 | 16.[7] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 43 | 46 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodniczka nie wystartowała | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2012/2013 | 23.[8] |
| 2013/2014 | 53.[9] |
| 2014/2015 | 60.[10] |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dq | 8 | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Chiara Hölzl, Katharina Keil, Cornelia Roider i Sonja Schoitsch.
- ↑ Skład zespołu: Chiara Hölzl, Elisabeth Raudaschl, Sonja Schoitsch i Lisa Wiegele.
- ↑ Skład zespołu: Chiara Hölzl, Julia Huber, Elisabeth Raudaschl i Sonja Schoitsch.
Przypisy
- ↑ Andrzej Mysiak: PŚ Hinzenbach: Drugie zwycięstwo Iraschko. Skokinarciarskie.pl, 2012-02-05. [dostęp 2012-02-05]. (pol.).
- ↑ FIS World Cup Ski Jumping Ladies - 2011/2012 - World Cup Standings. fis-ski.com, 2012-03-09. [dostęp 2021-04-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-04)]. (ang.).
- ↑ FIS World Cup Ski Jumping Ladies - 2012/2013 - World Cup Standings. fis-ski.com, 2013-03-17. [dostęp 2021-04-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-04)]. (ang.).
- ↑ FIS World Cup Ski Jumping Ladies - 2013/2014 - World Cup Standings. fis-ski.com, 2014-03-22. [dostęp 2021-04-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-04)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2010/2011. fis-ski.com, 2011-03-09. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2012/2013. fis-ski.com, 2013-03-10. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2012. fis-ski.com, 2012-09-09. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-21)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup Women - Standings 2012/2013. fis-ski.com, 2013-01-20. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup Women - Standings 2013/2014. fis-ski.com, 2014-02-22. [dostęp 2021-04-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-30)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup Women - Standings 2014/2015. fis-ski.com, 2015-02-22. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-08-08)]. (ang.).
Bibliografia
- SCHOITSCH Sonja. FIS Ski - biographie. [dostęp 2016-06-05]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.