Warsaw Cup 2014
| |||
| Data |
21–24 listopada 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Miejscowość | |||
| Hala | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
4 | ||
| Liczba zawodników |
66 | ||
| Liczba reprezentacji |
18 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Soliści | |||
| Solistki | |||
| Pary sportowe | |||
| Pary taneczne | |||
| Strona internetowa | |||
Warsaw Cup 2014 – dziewiąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2014/2015. Zawody rozgrywano od 21 do 24 listopada 2014 roku w hali Torwar II w Warszawie.
Wśród solistów triumfował Aleksandr Pietrow, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Jelizawieta Tuktamyszewa. Spośród par sportowych najlepsi byli reprezentanci Kanady Lubow Iluszeczkina i Dylan Moscovitch. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Słowacy Federica Testa i Lukas Csolley.
Wyniki
Soliści
| Poz. | Zawodnik | Nota łączna[1] | SP[2] | FS[3] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231,53 | 1 | 75,74 | 1 | 155,79 | |
| 2 | 213,38 | 2 | 73,81 | 2 | 139,57 | |
| 3 | 168,46 | 4 | 56,25 | 3 | 112,21 | |
| 4 | 163,32 | 3 | 58,33 | 7 | 104,99 | |
| 5 | 159,60 | 6 | 54,19 | 6 | 105,41 | |
| 6 | 158,26 | 11 | 51,37 | 5 | 106,89 | |
| 7 | 155,28 | 8 | 53,39 | 9 | 101,89 | |
| 8 | 154,44 | 9 | 51,50 | 8 | 102,94 | |
| 9 | 154,10 | 13 | 47,17 | 4 | 106,93 | |
| 10 | 152,35 | 7 | 53,47 | 10 | 98,88 | |
| 11 | 149,13 | 12 | 51,29 | 11 | 97,84 | |
| 12 | 146,00 | 10 | 51,37 | 12 | 94,63 | |
| 13 | 140,78 | 5 | 54,23 | 14 | 86,55 | |
| 14 | 134,38 | 14 | 44,53 | 13 | 89,85 | |
| 15 | 128,18 | 15 | 43,05 | 15 | 85,13 | |
| WD | DNF | 16 | 40,01 | DNF | ||
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
Solistki
| Poz. | Zawodnik | Nota łączna[4] | SP[5] | FS[6] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,66 | 1 | 67,83 | 1 | 128,83 | |
| 2 | 148,63 | 3 | 51,04 | 3 | 97,59 | |
| 3 | 147,35 | 4 | 48,62 | 2 | 98,73 | |
| 4 | 142,94 | 2 | 53,41 | 4 | 89,53 | |
| 5 | 132,45 | 5 | 47,69 | 6 | 84,76 | |
| 6 | 128,33 | 8 | 43,82 | 7 | 84,51 | |
| 7 | 125,10 | 13 | 38,20 | 5 | 86,90 | |
| 8 | 120,54 | 7 | 44,21 | 9 | 76,33 | |
| 9 | 120,27 | 6 | 46,43 | 13 | 73,84 | |
| 10 | 119,96 | 10 | 41,04 | 8 | 78,92 | |
| 11 | 117,71 | 9 | 41,93 | 10 | 75,78 | |
| 12 | 116,22 | 11 | 40,64 | 11 | 75,58 | |
| 13 | 112,16 | 14 | 37,32 | 12 | 74,84 | |
| 14 | 108,82 | 15 | 35,33 | 14 | 73,49 | |
| 15 | 101,73 | 16 | 31,76 | 15 | 69,97 | |
| 16 | 96,50 | 12 | 38,22 | 16 | 58,28 | |
| 17 | 87,53 | 17 | 29,59 | 17 | 57,94 | |
| WD | DNS | |||||
Pary sportowe
| Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[7] | SP[8] | FS[9] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163,02 | 1 | 55,40 | 1 | 107,62 | |
| 2 | 158,16 | 2 | 53,96 | 2 | 104,20 | |
| 3 | 154,60 | 4 | 52,32 | 3 | 102,28 | |
| 4 | 147,18 | 3 | 52,96 | 4 | 94,22 | |
Pary taneczne
| Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[10] | SD[11] | FD[12] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143,36 | 1 | 56,98 | 1 | 86,38 | |
| 2 | 136,90 | 3 | 51,06 | 2 | 85,84 | |
| 3 | 133,44 | 5 | 49,18 | 3 | 84,26 | |
| 4 | 131,44 | 2 | 53,02 | 5 | 78,42 | |
| 5 | 129,94 | 4 | 49,26 | 4 | 80,68 | |
| 6 | 122,38 | 6 | 48,86 | 6 | 73,52 | |
| 7 | 118,76 | 7 | 47,32 | 7 | 71,44 | |
| 8 | 115,86 | 8 | 46,96 | 8 | 68,90 | |
| 9 | 109,10 | 9 | 44,10 | 9 | 65,00 | |
| 10 | 99,64 | 10 | 39,66 | 11 | 59,98 | |
| 11 | 95,82 | 11 | 35,38 | 10 | 60,44 | |
Przypisy
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Men – Result. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Men – Short Program. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Men – Free Skating. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Ladies – Result. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Ladies – Short Program. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Ladies – Free Skating. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Pairs – Result. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Pairs – Short Program. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Pairs – Free Skating. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Ice Dance – Result. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Ice Dance – Short Dance. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Warsaw Cup 2014 – Ice Dance – Free Dance. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
Bibliografia
- ISU CS Warsaw Cup 2014. PFSA. [dostęp 2019-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-17)]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.