Profil Dosen:
ANDYKA
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Karya Persada Muna |
Nama | : | ANDYKA |
Program Studi | : | Administrasi Rumah Sakit |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 2010 | S.Kep | S1 | 091002 Universitas Muslim Indonesia |
2 | 2012 | Ners | Profesi | 201006 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |
3 | 2017 | MM | S2 | 093064 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar |
4 | 2017 | MM | S2 | 093064 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Tahun Ajaran | Nama Matakuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
1. | Ganjil 2020 | ARS108 - Manajemen Bisnis | ARS2 | Politeknik Karya Persada Muna |
2. | Ganjil 2020 | ARS203 - Manajemen K3 Rumah Sakit | ARS1 | Politeknik Karya Persada Muna |
3. | Genap 2020 | ARS303 - Manajemen Keuangan Rumah Sakit | ARS1 | Politeknik Karya Persada Muna |
4. | Genap 2020 | ARS203 - Manajemen K3 Rumah Sakit | ARS2 | Politeknik Karya Persada Muna |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|