Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang
Nama : DEWI RANI GUSTIASARI
Program Studi : Sastra Indonesia
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2008 S.S. S1 Universitas Pendidikan Indonesia
2 2013 M.Hum S2 Universitas Pendidikan Indonesia

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2015 E01030104 - BAHASA INDONESIA 0112 Universitas Pamulang
2. Ganjil 2015 E01030104 - BAHASA INDONESIA 0122 Universitas Pamulang
3. Ganjil 2015 E01030104 - BAHASA INDONESIA 0111 Universitas Pamulang
4. Ganjil 2015 E01030104 - BAHASA INDONESIA 0121 Universitas Pamulang
5. Ganjil 2015 E01030104 - BAHASA INDONESIA 0131 Universitas Pamulang
6. Ganjil 2015 E01030104 - BAHASA INDONESIA 0133 Universitas Pamulang
7. Ganjil 2015 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 05315 Universitas Pamulang
8. Ganjil 2015 E01030112 - BAHASA INDONESIA 0118 Universitas Pamulang
9. Ganjil 2015 E01030112 - BAHASA INDONESIA 01111 Universitas Pamulang
10. Ganjil 2015 E02121112 - EKONOMI SYARIAH 0424 Universitas Pamulang
11. Ganjil 2015 E02260112 - METODOLOGI PENELITIAN 05316 Universitas Pamulang
12. Genap 2015 E02130612 - PENGANTAR BISNIS 02112 Universitas Pamulang
13. Genap 2015 E02130612 - PENGANTAR BISNIS 02211 Universitas Pamulang
14. Genap 2015 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03310 Universitas Pamulang
15. Genap 2015 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 0338 Universitas Pamulang
16. Genap 2015 E02130612 - PENGANTAR BISNIS 0222 Universitas Pamulang
17. Genap 2015 E02130612 - PENGANTAR BISNIS 0219 Universitas Pamulang
18. Genap 2015 E02130612 - PENGANTAR BISNIS 02212 Universitas Pamulang
19. Genap 2015 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 0339 Universitas Pamulang
20. Genap 2015 E02130612 - PENGANTAR BISNIS 02113 Universitas Pamulang
21. Genap 2015 E02120612 - PEREKONOMIAN INDONESIA 0433 Universitas Pamulang
22. Genap 2015 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 0334 Universitas Pamulang
23. Genap 2015 E02160212 - PENGANTAR MANAJEMEN 0228 Universitas Pamulang
24. Genap 2015 E02130612 - PENGANTAR BISNIS 0218 Universitas Pamulang
25. Genap 2015 E02130612 - PENGANTAR BISNIS 02110 Universitas Pamulang
26. Genap 2015 E02130612 - PENGANTAR BISNIS 0227 Universitas Pamulang
27. Genap 2015 E02120612 - PEREKONOMIAN INDONESIA 0435 Universitas Pamulang
28. Genap 2015 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 0534 Universitas Pamulang
29. Genap 2015 E02130612 - PENGANTAR BISNIS 02111 Universitas Pamulang
30. Genap 2015 E02120612 - PEREKONOMIAN INDONESIA 0434 Universitas Pamulang
31. Ganjil 2016 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03092 Universitas Pamulang
32. Ganjil 2016 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03076 Universitas Pamulang
33. Ganjil 2016 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03090 Universitas Pamulang
34. Ganjil 2016 E02120512 - SOSIOLOGI EKONOMI 01004 Universitas Pamulang
35. Ganjil 2016 E02120512 - SOSIOLOGI EKONOMI 01013 Universitas Pamulang
36. Ganjil 2016 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03068 Universitas Pamulang
37. Ganjil 2016 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03071 Universitas Pamulang
38. Ganjil 2016 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03087 Universitas Pamulang
39. Ganjil 2016 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03069 Universitas Pamulang
40. Ganjil 2016 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03070 Universitas Pamulang
41. Ganjil 2016 E02120512 - SOSIOLOGI EKONOMI 01054 Universitas Pamulang
42. Ganjil 2016 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03075 Universitas Pamulang
43. Ganjil 2016 E02190112 - MANAJEMEN PEMASARAN 03091 Universitas Pamulang
44. Ganjil 2016 E02120512 - SOSIOLOGI EKONOMI 01052 Universitas Pamulang
45. Genap 2016 SAK06230 - STUDI KELAYAKAN BISNIS 06572 Universitas Pamulang
46. Genap 2016 SAKE2204 - PENGANTAR MANAJEMEN 02177 Universitas Pamulang
47. Genap 2016 SAK04219 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04383 Universitas Pamulang
48. Genap 2016 SAK02203 - PENGANTAR BISNIS 02155 Universitas Pamulang
49. Genap 2016 SAK04219 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04377 Universitas Pamulang
50. Genap 2016 SAK06230 - STUDI KELAYAKAN BISNIS 06573 Universitas Pamulang
51. Genap 2016 SAK04219 - PEREKONOMIAN INDONESIA 04376 Universitas Pamulang
52. Genap 2016 SAK08234 - MANAJEMEN OPERASI 07661 Universitas Pamulang
53. Genap 2016 SAK02203 - PENGANTAR BISNIS 02175 Universitas Pamulang
54. Genap 2016 SAK48303 - PERPAJAKAN INTERNASIONAL 07658 Universitas Pamulang
55. Ganjil 2017 SAKU1207 - BAHASA INGGRIS I 01790 Universitas Pamulang
56. Ganjil 2017 SAKU1207 - BAHASA INGGRIS I 01803 Universitas Pamulang
57. Ganjil 2017 SAKU1207 - BAHASA INGGRIS I 01798 Universitas Pamulang
58. Ganjil 2017 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00149 Universitas Pamulang
59. Ganjil 2017 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00143 Universitas Pamulang
60. Ganjil 2017 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00144 Universitas Pamulang
61. Ganjil 2017 SAKU1207 - BAHASA INGGRIS I 01797 Universitas Pamulang
62. Ganjil 2017 SAK01201 - SOSIOLOGI EKONOMI 01687 Universitas Pamulang
63. Ganjil 2017 SAKU1207 - BAHASA INGGRIS I 01795 Universitas Pamulang
64. Ganjil 2017 SAK01201 - SOSIOLOGI EKONOMI 01688 Universitas Pamulang
65. Ganjil 2017 SAKU1207 - BAHASA INGGRIS I 01802 Universitas Pamulang
66. Ganjil 2017 SAKU1207 - BAHASA INGGRIS I 01799 Universitas Pamulang
67. Ganjil 2017 SAK01201 - SOSIOLOGI EKONOMI 01958 Universitas Pamulang
68. Ganjil 2017 SAK02203 - PENGANTAR BISNIS 00195 Universitas Pamulang
69. Ganjil 2017 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00150 Universitas Pamulang
70. Genap 2017 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00663 Universitas Pamulang
71. Genap 2017 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00665 Universitas Pamulang
72. Genap 2017 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00660 Universitas Pamulang
73. Genap 2017 SAK02203 - PENGANTAR BISNIS 01495 Universitas Pamulang
74. Genap 2017 SAK02203 - PENGANTAR BISNIS 01500 Universitas Pamulang
75. Genap 2017 SAK02203 - PENGANTAR BISNIS 01496 Universitas Pamulang
76. Genap 2017 SAK01201 - SOSIOLOGI EKONOMI 01688 Universitas Pamulang
77. Genap 2017 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00662 Universitas Pamulang
78. Genap 2017 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00661 Universitas Pamulang
79. Genap 2017 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00659 Universitas Pamulang
80. Genap 2017 SAK01201 - SOSIOLOGI EKONOMI 01687 Universitas Pamulang
81. Ganjil 2018 SAK02203 - PENGANTAR BISNIS 00955 Universitas Pamulang
82. Ganjil 2018 SAK03214 - MANAJEMEN PEMASARAN 00813 Universitas Pamulang
83. Ganjil 2018 EKO0013 - PENGANTAR MANAJEMEN 02009 Universitas Pamulang
84. Ganjil 2018 SAK0052 - PENGANTAR BISNIS 02016 Universitas Pamulang
85. Ganjil 2018 SAK03214 - MANAJEMEN PEMASARAN 00815 Universitas Pamulang
86. Ganjil 2018 SAK03214 - MANAJEMEN PEMASARAN 00816 Universitas Pamulang
87. Ganjil 2018 SAK0052 - PENGANTAR BISNIS 02010 Universitas Pamulang
88. Ganjil 2018 EKO0013 - PENGANTAR MANAJEMEN 01997 Universitas Pamulang
89. Ganjil 2018 SAK03214 - MANAJEMEN PEMASARAN 00812 Universitas Pamulang
90. Ganjil 2018 SAK03214 - MANAJEMEN PEMASARAN 00814 Universitas Pamulang
91. Genap 2018 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00751 Universitas Pamulang
92. Genap 2018 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 00754 Universitas Pamulang
93. Genap 2018 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 00562 Universitas Pamulang
94. Genap 2018 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 00488 Universitas Pamulang
95. Genap 2018 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 00487 Universitas Pamulang
96. Genap 2018 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 00486 Universitas Pamulang
97. Genap 2018 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 00564 Universitas Pamulang
98. Genap 2018 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 00561 Universitas Pamulang
99. Genap 2018 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 00563 Universitas Pamulang
100. Ganjil 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01347 Universitas Pamulang
101. Ganjil 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01512 Universitas Pamulang
102. Ganjil 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01515 Universitas Pamulang
103. Ganjil 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01348 Universitas Pamulang
104. Ganjil 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01506 Universitas Pamulang
105. Ganjil 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01516 Universitas Pamulang
106. Ganjil 2019 SAK0052 - PENGANTAR BISNIS 06360 Universitas Pamulang
107. Ganjil 2019 SAK0052 - PENGANTAR BISNIS 11613 Universitas Pamulang
108. Ganjil 2019 SAK0052 - PENGANTAR BISNIS 12487 Universitas Pamulang
109. Ganjil 2019 SAK0052 - PENGANTAR BISNIS 02155 Universitas Pamulang
110. Ganjil 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01509 Universitas Pamulang
111. Ganjil 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01510 Universitas Pamulang
112. Genap 2019 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 01814 Universitas Pamulang
113. Genap 2019 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 01811 Universitas Pamulang
114. Genap 2019 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 01817 Universitas Pamulang
115. Genap 2019 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 01809 Universitas Pamulang
116. Genap 2019 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 01812 Universitas Pamulang
117. Genap 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01596 Universitas Pamulang
118. Genap 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01587 Universitas Pamulang
119. Genap 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01591 Universitas Pamulang
120. Genap 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01905 Universitas Pamulang
121. Genap 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01588 Universitas Pamulang
122. Genap 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01903 Universitas Pamulang
123. Genap 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01586 Universitas Pamulang
124. Genap 2019 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01895 Universitas Pamulang
125. Ganjil 2020 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01978 Universitas Pamulang
126. Ganjil 2020 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01977 Universitas Pamulang
127. Ganjil 2020 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01979 Universitas Pamulang
128. Ganjil 2020 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 02188 Universitas Pamulang
129. Ganjil 2020 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 01980 Universitas Pamulang
130. Ganjil 2020 PAM0042 - BAHASA INDONESIA 02189 Universitas Pamulang
131. Ganjil 2020 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 02091 Universitas Pamulang
132. Ganjil 2020 SAKU6205 - BAHASA INDONESIA 02088 Universitas Pamulang
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud