Profil Dosen:

FAHRIYAH

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Nama : FAHRIYAH
Program Studi : Agribisnis
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2000 S.P S1 Universitas Brawijaya
2 2006 M.Si S2 Institut Pertanian Bogor

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2010 PTE4110 - PERDAGANGAN DAN BISNIS INTERNASIONAL 01 Universitas Brawijaya
2. Ganjil 2010 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 04 Universitas Brawijaya
3. Ganjil 2010 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas Brawijaya
4. Ganjil 2010 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 06 Universitas Brawijaya
5. Ganjil 2010 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Brawijaya
6. Ganjil 2010 PTE101006 - PEMASARAN HASIL PERTANIAN 05 Universitas Brawijaya
7. Ganjil 2010 PTE101006 - PEMASARAN HASIL PERTANIAN 06 Universitas Brawijaya
8. Genap 2010 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 03 Universitas Brawijaya
9. Genap 2010 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 03 Universitas Brawijaya
10. Genap 2010 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 06 Universitas Brawijaya
11. Genap 2010 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 05 Universitas Brawijaya
12. Genap 2010 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 06 Universitas Brawijaya
13. Genap 2010 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 04 Universitas Brawijaya
14. Ganjil 2011 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Brawijaya
15. Genap 2011 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 06 Universitas Brawijaya
16. Genap 2011 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 08 Universitas Brawijaya
17. Genap 2011 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 09 Universitas Brawijaya
18. Genap 2011 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 01 Universitas Brawijaya
19. Genap 2011 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 02 Universitas Brawijaya
20. Genap 2011 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 02 Universitas Brawijaya
21. Genap 2011 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 05 Universitas Brawijaya
22. Genap 2011 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 03 Universitas Brawijaya
23. Genap 2011 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 07 Universitas Brawijaya
24. Genap 2011 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 10 Universitas Brawijaya
25. Genap 2011 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 07 Universitas Brawijaya
26. Genap 2011 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 04 Universitas Brawijaya
27. Genap 2011 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 08 Universitas Brawijaya
28. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Brawijaya
29. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 12 Universitas Brawijaya
30. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 09 Universitas Brawijaya
31. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 04 Universitas Brawijaya
32. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 06 Universitas Brawijaya
33. Ganjil 2012 PTE101006 - PEMASARAN HASIL PERTANIAN 09 Universitas Brawijaya
34. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Brawijaya
35. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 10 Universitas Brawijaya
36. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 12 Universitas Brawijaya
37. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 03 Universitas Brawijaya
38. Ganjil 2012 PTE101006 - PEMASARAN HASIL PERTANIAN 09 Universitas Brawijaya
39. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 11 Universitas Brawijaya
40. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 04 Universitas Brawijaya
41. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 06 Universitas Brawijaya
42. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 13 Universitas Brawijaya
43. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 14 Universitas Brawijaya
44. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 09 Universitas Brawijaya
45. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 13 Universitas Brawijaya
46. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 10 Universitas Brawijaya
47. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 03 Universitas Brawijaya
48. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 91 Universitas Brawijaya
49. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 14 Universitas Brawijaya
50. Ganjil 2012 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 11 Universitas Brawijaya
51. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 03 Universitas Brawijaya
52. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 07 Universitas Brawijaya
53. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 11 Universitas Brawijaya
54. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 03 Universitas Brawijaya
55. Genap 2012 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 06 Universitas Brawijaya
56. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 04 Universitas Brawijaya
57. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 02 Universitas Brawijaya
58. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 02 Universitas Brawijaya
59. Genap 2012 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 09 Universitas Brawijaya
60. Genap 2012 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 09 Universitas Brawijaya
61. Genap 2012 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 07 Universitas Brawijaya
62. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 02 Universitas Brawijaya
63. Genap 2012 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 12 Universitas Brawijaya
64. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 03 Universitas Brawijaya
65. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 04 Universitas Brawijaya
66. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 01 Universitas Brawijaya
67. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 07 Universitas Brawijaya
68. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 11 Universitas Brawijaya
69. Genap 2012 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 08 Universitas Brawijaya
70. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 02 Universitas Brawijaya
71. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 05 Universitas Brawijaya
72. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 03 Universitas Brawijaya
73. Genap 2012 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 09 Universitas Brawijaya
74. Genap 2012 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 10 Universitas Brawijaya
75. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 11 Universitas Brawijaya
76. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 08 Universitas Brawijaya
77. Genap 2012 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 07 Universitas Brawijaya
78. Genap 2012 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 10 Universitas Brawijaya
79. Genap 2012 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 01 Universitas Brawijaya
80. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 04 Universitas Brawijaya
81. Genap 2012 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 08 Universitas Brawijaya
82. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 06 Universitas Brawijaya
83. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 07 Universitas Brawijaya
84. Genap 2012 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 02 Universitas Brawijaya
85. Genap 2012 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 08 Universitas Brawijaya
86. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 04 Universitas Brawijaya
87. Genap 2012 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 09 Universitas Brawijaya
88. Genap 2012 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 07 Universitas Brawijaya
89. Genap 2012 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 02 Universitas Brawijaya
90. Ganjil 2013 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 06 Universitas Brawijaya
91. Ganjil 2013 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 10 Universitas Brawijaya
92. Ganjil 2013 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 08 Universitas Brawijaya
93. Ganjil 2013 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Brawijaya
94. Ganjil 2013 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 07 Universitas Brawijaya
95. Ganjil 2013 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 05 Universitas Brawijaya
96. Ganjil 2013 PTE101002 - PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN 01 Universitas Brawijaya
97. Ganjil 2013 PTE101002 - PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN 04 Universitas Brawijaya
98. Ganjil 2013 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 09 Universitas Brawijaya
99. Genap 2013 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 08 Universitas Brawijaya
100. Genap 2013 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 05 Universitas Brawijaya
101. Genap 2013 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 03 Universitas Brawijaya
102. Genap 2013 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 14 Universitas Brawijaya
103. Genap 2013 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 10 Universitas Brawijaya
104. Genap 2013 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 02 Universitas Brawijaya
105. Genap 2013 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 10 Universitas Brawijaya
106. Genap 2013 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 08 Universitas Brawijaya
107. Genap 2013 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 12 Universitas Brawijaya
108. Genap 2013 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 02 Universitas Brawijaya
109. Genap 2013 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 10 Universitas Brawijaya
110. Genap 2013 PTE102004 - EKONOMI MAKRO 08 Universitas Brawijaya
111. Genap 2013 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 51 Universitas Brawijaya
112. Genap 2013 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 09 Universitas Brawijaya
113. Genap 2013 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 09 Universitas Brawijaya
114. Genap 2013 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 06 Universitas Brawijaya
115. Genap 2013 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 13 Universitas Brawijaya
116. Genap 2013 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 01 Universitas Brawijaya
117. Genap 2013 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 14 Universitas Brawijaya
118. Genap 2013 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 12 Universitas Brawijaya
119. Genap 2013 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 12 Universitas Brawijaya
120. Genap 2013 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 09 Universitas Brawijaya
121. Genap 2013 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 01 Universitas Brawijaya
122. Genap 2013 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 07 Universitas Brawijaya
123. Genap 2013 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 04 Universitas Brawijaya
124. Ganjil 2014 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 09 Universitas Brawijaya
125. Ganjil 2014 PTE101002 - PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN 04 Universitas Brawijaya
126. Ganjil 2014 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI 04 Universitas Brawijaya
127. Genap 2014 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 05 Universitas Brawijaya
128. Genap 2014 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 12 Universitas Brawijaya
129. Genap 2014 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 02 Universitas Brawijaya
130. Genap 2014 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 13 Universitas Brawijaya
131. Genap 2014 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 02 Universitas Brawijaya
132. Genap 2014 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 06 Universitas Brawijaya
133. Genap 2014 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 08 Universitas Brawijaya
134. Genap 2014 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 09 Universitas Brawijaya
135. Genap 2014 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI 10 Universitas Brawijaya
136. Genap 2014 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 03 Universitas Brawijaya
137. Genap 2014 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 03 Universitas Brawijaya
138. Genap 2014 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 11 Universitas Brawijaya
139. Genap 2014 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 12 Universitas Brawijaya
140. Genap 2014 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 01 Universitas Brawijaya
141. Genap 2014 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 07 Universitas Brawijaya
142. Genap 2014 PTE102010 - METODE KUANTITATIF 09 Universitas Brawijaya
143. Genap 2014 PTE102001 - EKONOMI MIKRO 01 Universitas Brawijaya
144. Genap 2014 PTE101002 - PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN 08 Universitas Brawijaya
145. Ganjil 2015 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI B Universitas Brawijaya
146. Ganjil 2015 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI C Universitas Brawijaya
147. Ganjil 2015 PTE101002 - PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN B Universitas Brawijaya
148. Genap 2015 PTE102001 - EKONOMI MIKRO B Universitas Brawijaya
149. Genap 2015 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI G Universitas Brawijaya
150. Genap 2015 PTE102001 - EKONOMI MIKRO D Universitas Brawijaya
151. Genap 2015 PTE102010 - METODE KUANTITATIF K Universitas Brawijaya
152. Genap 2015 PTE102001 - EKONOMI MIKRO A Universitas Brawijaya
153. Genap 2015 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI K Universitas Brawijaya
154. Genap 2015 PTE102010 - METODE KUANTITATIF B Universitas Brawijaya
155. Genap 2015 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI I Universitas Brawijaya
156. Genap 2015 PTE102010 - METODE KUANTITATIF H Universitas Brawijaya
157. Genap 2015 PTE102010 - METODE KUANTITATIF G Universitas Brawijaya
158. Genap 2015 PTE102001 - EKONOMI MIKRO J Universitas Brawijaya
159. Genap 2015 PTE102001 - EKONOMI MIKRO K Universitas Brawijaya
160. Genap 2015 PTE102007 - EKONOMI PRODUKSI B Universitas Brawijaya
161. Genap 2015 PTE102010 - METODE KUANTITATIF L Universitas Brawijaya
162. Genap 2015 PTE102010 - METODE KUANTITATIF C Universitas Brawijaya
163. Genap 2015 PTE102001 - EKONOMI MIKRO I Universitas Brawijaya
164. Ganjil 2016 PTE101006 - PEMASARAN HASIL PERTANIAN J Universitas Brawijaya
165. Ganjil 2016 PTE101002 - PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN E Universitas Brawijaya
166. Ganjil 2016 PTE101006 - PEMASARAN HASIL PERTANIAN C Universitas Brawijaya
167. Ganjil 2016 PTE101002 - PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN B Universitas Brawijaya
168. Ganjil 2016 PTE101006 - PEMASARAN HASIL PERTANIAN B Universitas Brawijaya
169. Ganjil 2016 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI D Universitas Brawijaya
170. Ganjil 2016 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI C Universitas Brawijaya
171. Ganjil 2016 PTI101003 - PERTANIAN BERLANJUT C Universitas Brawijaya
172. Ganjil 2016 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI I Universitas Brawijaya
173. Ganjil 2017 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI L Universitas Brawijaya
174. Ganjil 2017 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI E Universitas Brawijaya
175. Ganjil 2017 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI C Universitas Brawijaya
176. Ganjil 2017 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI G Universitas Brawijaya
177. Ganjil 2017 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI I Universitas Brawijaya
178. Ganjil 2017 UBU100002 - KEWIRAUSAHAAN AD Universitas Brawijaya
179. Ganjil 2017 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI F Universitas Brawijaya
180. Ganjil 2017 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI B Universitas Brawijaya
181. Genap 2017 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI A Universitas Brawijaya
182. Genap 2017 PTE101001 - MATEMATIKA EKONOMI A Universitas Brawijaya
183. Ganjil 2018 PTE101006 - PEMASARAN HASIL PERTANIAN M Universitas Brawijaya
184. Ganjil 2019 PTE61101 - MATEMATIKA EKONOMI I Universitas Brawijaya
185. Ganjil 2019 PTE61101 - MATEMATIKA EKONOMI E Universitas Brawijaya
186. Ganjil 2019 PTE61101 - Matematika Ekonomi KB Universitas Brawijaya
187. Ganjil 2019 PTE61101 - Matematika Ekonomi KA Universitas Brawijaya
188. Ganjil 2019 PTE6102 - EKONOMI MIKRO A Universitas Brawijaya
189. Ganjil 2019 MAS61311 - Pengantar Ilmu Ekonomi B Universitas Brawijaya
190. Ganjil 2019 PTE61137 - STATISTIK BISNIS C Universitas Brawijaya
191. Ganjil 2019 PTE61163 - EKONOMI PERTANIAN G Universitas Brawijaya
192. Genap 2019 PTE62114 - EKONOMI MAKRO B Universitas Brawijaya
193. Genap 2019 PTE62114 - EKONOMI MAKRO C Universitas Brawijaya
194. Genap 2019 PTE62111 - EKONOMI MIKRO H Universitas Brawijaya
195. Genap 2019 PTE62117 - EKONOMI PRODUKSI A Universitas Brawijaya
196. Genap 2019 PTE62111 - EKONOMI MIKRO I Universitas Brawijaya
197. Genap 2019 PTE102010 - METODE KUANTITATIF G Universitas Brawijaya
198. Genap 2019 PTE102010 - METODE KUANTITATIF J Universitas Brawijaya
199. Genap 2019 PTE62111 - EKONOMI MIKRO A Universitas Brawijaya
200. Genap 2019 PTE62111 - EKONOMI MIKRO J Universitas Brawijaya
201. Genap 2019 PTE62117 - EKONOMI PRODUKSI G Universitas Brawijaya
202. Genap 2019 PTE62111 - EKONOMI MIKRO A Universitas Brawijaya
203. Ganjil 2020 PTE101006 - PEMASARAN HASIL PERTANIAN I Universitas Brawijaya
204. Ganjil 2020 PTE101006 - PEMASARAN HASIL PERTANIAN B Universitas Brawijaya
205. Ganjil 2020 PTE61137 - STATISTIK BISNIS G Universitas Brawijaya
206. Ganjil 2020 PTE81111 - Ekonomi Manajerial A Universitas Brawijaya
207. Ganjil 2020 PTE61137 - Statistik Bisnis KA Universitas Brawijaya
208. Ganjil 2020 PTE61101 - MATEMATIKA EKONOMI E Universitas Brawijaya
209. Ganjil 2020 MAS61311 - Pengantar Ilmu Ekonomi A Universitas Brawijaya
210. Ganjil 2020 MAS61311 - Pengantar Ilmu Ekonomi D Universitas Brawijaya
211. Ganjil 2020 UBU8006 - Tesis A Universitas Brawijaya
212. Ganjil 2020 PTE81157 - Ekonomi Sumberdaya A Universitas Brawijaya
213. Ganjil 2020 PTE81153 - Ekonomi Mikro A Universitas Brawijaya
214. Ganjil 2020 PTE61137 - STATISTIK BISNIS B Universitas Brawijaya
215. Genap 2020 PTF60309 - Reporting Skills M-D Universitas Brawijaya
216. Genap 2020 PTE62111 - EKONOMI MIKRO A Universitas Brawijaya
217. Genap 2020 PTE62117 - EKONOMI PRODUKSI E Universitas Brawijaya
218. Genap 2020 PTE62117 - EKONOMI PRODUKSI A Universitas Brawijaya
219. Genap 2020 PTE82158 - Ekonomi Tenaga Kerja A Universitas Brawijaya
220. Genap 2020 PTE62114 - EKONOMI MAKRO B Universitas Brawijaya
221. Genap 2020 PTE62111 - EKONOMI MIKRO G Universitas Brawijaya
222. Genap 2020 PTE62117 - EKONOMI PRODUKSI J Universitas Brawijaya
223. Genap 2020 PTE62114 - EKONOMI MAKRO F Universitas Brawijaya
224. Genap 2020 PTE62117 - EKONOMI PRODUKSI H Universitas Brawijaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan FAHRIYAH