Profil Dosen:

HERIYANTO

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Nama : HERIYANTO
Program Studi : Manajemen
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1994 S.E. S1 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
2 2003 M.M. S2 Universitas Jenderal Soedirman

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 3571023 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
2. Ganjil 2002 3571023 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Ganjil 2002 3561033 - MANAJEMEN INFORMASI SISTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
4. Ganjil 2002 2341012 - PENG. EKONOMI PEMBANGUNAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
5. Ganjil 2002 3561033 - MANAJEMEN INFORMASI SISTEM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
6. Ganjil 2002 6A3034 - GEOLOGI STRUKTUR 00 Universitas Mulawarman
7. Ganjil 2002 6U2083 - MINERALOGI 00 Universitas Mulawarman
8. Genap 2002 2341012 - PENG. EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
9. Genap 2002 2321013 - BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
10. Genap 2002 2441012 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
11. Genap 2002 2441012 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
12. Genap 2002 2321013 - BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
13. Ganjil 2003 2441012 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
14. Ganjil 2003 3571023 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
15. Ganjil 2003 2441012 - PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
16. Ganjil 2003 3561033 - MANAJEMEN INFORMASI SISTEM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
17. Ganjil 2003 3561033 - MANAJEMEN INFORMASI SISTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
18. Ganjil 2003 6U2083 - MINERALOGI 00 Universitas Mulawarman
19. Ganjil 2003 6A3034 - GEOLOGI STRUKTUR 00 Universitas Mulawarman
20. Genap 2003 10A252 - GEOLOGI DINAMIK II 00 Universitas Mulawarman
21. Genap 2003 1251013 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
22. Genap 2003 2361023 - PERILAKU KEORGANISASIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
23. Ganjil 2004 538033 - MANAJEMEN INFORMASI SISTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
24. Ganjil 2004 2361023 - PERILAKU ORGANISASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
25. Ganjil 2004 10B002 - PENDIDIKAN PANCASILA 00 Universitas Mulawarman
26. Ganjil 2004 9AA032 - KIMIA KEDOKTERAN I 00 Universitas Mulawarman
27. Genap 2004 425033 - MANAJEMEN PEMASARAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
28. Genap 2004 213013 - PENGANTAR MANAJEMEN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
29. Ganjil 2005 538033 - MANAJEMEN INFORMASI SISTEM 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
30. Ganjil 2005 750043 - MANAJEMEN STRATEGIK 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
31. Ganjil 2005 538033 - MANAJEMEN INFORMASI SISTEM 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
32. Ganjil 2005 9AA032 - KIMIA KEDOKTERAN I 00 Universitas Mulawarman
33. Ganjil 2005 322023 - PERILAKU KEORGANISASIAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
34. Genap 2005 213013 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
35. Genap 2005 213013 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
36. Ganjil 2006 11833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 14 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
37. Ganjil 2006 15073 - MANAJEMEN PERBANKAN 14 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
38. Ganjil 2006 142631 - STRATEGIK PEMASARAN 14 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
39. Ganjil 2006 21833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 14 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
40. Genap 2006 21833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
41. Genap 2006 21833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
42. Genap 2006 11323 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
43. Genap 2006 11323 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
44. Ganjil 2007 11833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
45. Ganjil 2007 21833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
46. Ganjil 2007 21833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
47. Ganjil 2007 11833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
48. Genap 2007 9203 - EKONOMI PEMBANGUNAN 03 Universitas Mulawarman
49. Genap 2007 21323 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
50. Genap 2007 144631 - PEMASARAN JASA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
51. Genap 2007 8310022 - EKONOMI PUBLIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
52. Genap 2007 4610023 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
53. Genap 2007 8310022 - EKONOMI PUBLIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
54. Genap 2007 8310022 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
55. Genap 2007 4610023 - EKONOMI PUBLIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
56. Ganjil 2008 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
57. Ganjil 2008 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
58. Ganjil 2008 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
59. Ganjil 2008 KKKL1147 - PEMANENAN HUTAN 01 Universitas PGRI Palangka Raya
60. Ganjil 2008 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
61. Ganjil 2008 22233 - PERILAKU ORGANISASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
62. Ganjil 2008 22233 - PERILAKU ORGANISASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
63. Genap 2008 KKKL1066 - INDUSTRI HASIL HUTAN 01 Universitas PGRI Palangka Raya
64. Ganjil 2009 23853 - MANAJEMEN INFORMASI SISTEM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
65. Ganjil 2009 A10402 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
66. Ganjil 2009 A10402 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
67. Ganjil 2009 23853 - MANAJEMEN INFORMASI SISTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
68. Ganjil 2009 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
69. Ganjil 2009 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
70. Ganjil 2009 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
71. Ganjil 2009 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
72. Ganjil 2009 M10402 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
73. Ganjil 2009 M10402 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
74. Ganjil 2009 13853 - MANAJEMEN SISTEM INFORMASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
75. Ganjil 2009 13853 - MANAJEMEN SISTEM INFORMASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
76. Genap 2009 11833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
77. Genap 2009 4610023 - EKONOMI PUBLIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
78. Genap 2009 4610023 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
79. Genap 2009 11833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
80. Genap 2009 4610023 - EKONOMI PUBLIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
81. Genap 2009 4610023 - EKONOMI PUBLIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
82. Genap 2009 21833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
83. Genap 2009 21833 - BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
84. Genap 2009 KKKL1066 - INDUSTRI HASIL HUTAN 01 Universitas PGRI Palangka Raya
85. Ganjil 2010 A54022 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
86. Ganjil 2010 A54022 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
87. Ganjil 2010 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
88. Ganjil 2010 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
89. Ganjil 2010 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
90. Ganjil 2010 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
91. Genap 2010 KKKL1066 - INDUSTRI HASIL HUTAN 01 Universitas PGRI Palangka Raya
92. Ganjil 2011 A10402 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
93. Ganjil 2011 A75313 - PERILAKU ORGANISASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
94. Ganjil 2011 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
95. Ganjil 2011 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
96. Ganjil 2011 A54022 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
97. Ganjil 2011 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
98. Ganjil 2011 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
99. Ganjil 2011 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
100. Ganjil 2011 M75213 - PERILAKU ORGANISASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
101. Ganjil 2011 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
102. Ganjil 2011 M54022 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
103. Genap 2011 M21213 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
104. Genap 2011 M64443 - MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
105. Genap 2011 4610023 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
106. Genap 2011 4610023 - EKONOMI PUBLIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
107. Genap 2011 4610023 - EKONOMI PUBLIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
108. Genap 2011 A21213 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
109. Genap 2011 4610023 - EKONOMI PUBLIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
110. Genap 2011 A64533 - MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
111. Genap 2011 KKKL1066 - INDUSTRI HASIL HUTAN 01 Universitas PGRI Palangka Raya
112. Ganjil 2012 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
113. Ganjil 2012 A75313 - PERILAKU ORGANISASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
114. Ganjil 2012 M75213 - PERILAKU ORGANISASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
115. Ganjil 2012 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
116. Ganjil 2012 MO75013 - KESEHATAN KESELAMATAN KERJA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
117. Genap 2012 M21213 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
118. Genap 2012 4610023 - EKONOMI PUBLIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
119. Genap 2012 4610023 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
120. Genap 2012 4610023 - EKONOMI PUBLIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
121. Genap 2012 4610023 - EKONOMI PUBLIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
122. Genap 2012 A21213 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
123. Genap 2012 KKKL1066 - INDUSTRI HASIL HUTAN 01 Universitas PGRI Palangka Raya
124. Genap 2012 M64443 - MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
125. Ganjil 2013 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
126. Ganjil 2013 A75313 - PERILAKU ORGANISASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
127. Ganjil 2013 A75103 - KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
128. Ganjil 2013 3210023 - KEWIRAUSAHAAN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
129. Ganjil 2013 3210023 - KEWIRAUSAHAAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
130. Ganjil 2013 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
131. Ganjil 2013 3210023 - KEWIRAUSAHAAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
132. Ganjil 2013 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
133. Ganjil 2013 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
134. Ganjil 2013 3210023 - KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
135. Ganjil 2013 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
136. Ganjil 2013 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
137. Ganjil 2013 M75213 - PERILAKU ORGANISASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
138. Ganjil 2013 MK75122 - KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
139. Genap 2013 M21213 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
140. Genap 2013 M64443 - MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
141. Genap 2013 4610023 - EKONOMI PUBLIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
142. Genap 2013 4610023 - EKONOMI PUBLIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
143. Genap 2013 4610023 - EKONOMI PUBLIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
144. Genap 2013 4610023 - EKONOMI PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
145. Genap 2013 A21213 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
146. Ganjil 2014 A75313 - PERILAKU ORGANISASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
147. Ganjil 2014 A75103 - KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
148. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 12 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
149. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 06 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
150. Ganjil 2014 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
151. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 10 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
152. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
153. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 03 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
154. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 11 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
155. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 07 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
156. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 13 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
157. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
158. Ganjil 2014 M75213 - PERILAKU ORGANISASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
159. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
160. Ganjil 2014 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
161. Ganjil 2014 MK75123 - KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
162. Ganjil 2014 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
163. Genap 2014 M21213 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
164. Genap 2014 M21213 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
165. Genap 2014 A21213 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
166. Genap 2014 A64533 - MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
167. Genap 2014 A64533 - MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
168. Genap 2014 A21213 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
169. Ganjil 2015 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
170. Ganjil 2015 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
171. Ganjil 2015 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 07 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
172. Ganjil 2015 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
173. Ganjil 2015 MK75123 - KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
174. Ganjil 2015 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
175. Ganjil 2015 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 11 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
176. Ganjil 2015 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 12 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
177. Ganjil 2015 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 10 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
178. Ganjil 2015 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
179. Ganjil 2015 M75213 - PERILAKU ORGANISASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
180. Genap 2015 M64443 - MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
181. Genap 2015 M21213 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
182. Genap 2015 4610033 - EKONOMI PUBLIK 10 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
183. Genap 2015 4610033 - EKONOMI PUBLIK 12 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
184. Genap 2015 4610033 - EKONOMI PUBLIK 07 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
185. Genap 2015 4610033 - EKONOMI PUBLIK 11 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
186. Genap 2015 4610033 - EKONOMI PUBLIK 36 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
187. Genap 2015 M64443 - MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
188. Genap 2015 4610033 - EKONOMI PUBLIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
189. Genap 2015 4610033 - EKONOMI PUBLIK 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
190. Genap 2015 4610033 - EKONOMI PUBLIK 13 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
191. Genap 2015 A21213 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
192. Genap 2015 A64533 - MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
193. Genap 2015 A21213 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
194. Genap 2015 4610033 - EKONOMI PUBLIK 12 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
195. Ganjil 2016 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
196. Ganjil 2016 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
197. Ganjil 2016 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
198. Ganjil 2016 A75313 - PERILAKU ORGANISASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
199. Ganjil 2016 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
200. Ganjil 2016 A75103 - KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
201. Ganjil 2016 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
202. Ganjil 2016 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
203. Ganjil 2016 A75202 - KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
204. Ganjil 2016 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
205. Ganjil 2016 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 11 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
206. Ganjil 2016 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
207. Ganjil 2016 M75213 - PERILAKU ORGANISASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
208. Ganjil 2016 MK75123 - KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
209. Ganjil 2016 MK75123 - KOMUNIKASI BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
210. Ganjil 2016 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 10 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
211. Ganjil 2016 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
212. Ganjil 2016 M75213 - PERILAKU ORGANISASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
213. Genap 2016 M21213 - PENGANTAR BISNIS 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
214. Genap 2016 M64443 - MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
215. Genap 2016 MO64743 - MANAJEMEN TRANSPORTASI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
216. Genap 2016 M64443 - MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
217. Genap 2016 MO64743 - MANAJEMEN TRANSPORTASI 07 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
218. Genap 2016 M64443 - MANAJEMEN STRATEGIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
219. Genap 2016 M21213 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
220. Genap 2016 4610033 - EKONOMI PUBLIK 11 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
221. Genap 2016 4610033 - EKONOMI PUBLIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
222. Genap 2016 M64443 - MANAJEMEN STRATEGIK 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
223. Genap 2016 MO64743 - MANAJEMEN TRANSPORTASI 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
224. Genap 2016 M21213 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
225. Genap 2016 M21213 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
226. Genap 2016 4610033 - EKONOMI PUBLIK 10 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
227. Genap 2016 A21213 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
228. Genap 2016 A64533 - MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
229. Genap 2016 A21213 - PENGANTAR BISNIS 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
230. Genap 2016 A64533 - MANAJEMEN STRATEGIK 10 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
231. Genap 2016 A64533 - MANAJEMEN STRATEGIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
232. Genap 2016 A21213 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
233. Genap 2016 A21213 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
234. Genap 2016 4610033 - EKONOMI PUBLIK 12 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
235. Genap 2016 4610033 - EKONOMI PUBLIK 07 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
236. Genap 2016 A64533 - MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
237. Ganjil 2017 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
238. Ganjil 2017 A32123 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA I 08 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
239. Ganjil 2017 A75313 - PERILAKU ORGANISASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
240. Ganjil 2017 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
241. Ganjil 2017 1410013 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 12 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
242. Ganjil 2017 M10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 05 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
243. Ganjil 2017 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
244. Ganjil 2017 A32123 - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA I 07 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
245. Ganjil 2017 A75103 - KOMUNIKASI BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
246. Ganjil 2017 A75313 - PERILAKU ORGANISASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
247. Ganjil 2017 A10403 - PENGANTAR MANAJEMEN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
248. Ganjil 2017 MK75123 - KOMUNIKASI BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
