Profil Dosen:

MOCHAMMAD SINGGIH

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : MOCHAMMAD SINGGIH
Program Studi : Teknik Industri
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1983 Ir S1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2 1995 M.M. S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 TI4583 - PENELITIAN OPERASIONAL I R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Ganjil 2002 413112 - MANAJEMEN PROYEK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ganjil 2002 412183 - OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ganjil 2002 413112 - MANAJEMEN PROYEK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Genap 2002 TI4583 - PENELITIAN OPERASIONAL I A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Genap 2002 413112 - MANAJEMEN PROYEK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Genap 2002 TI4583 - PENELITIAN OPERASIONAL I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Genap 2002 413112 - MANAJEMEN PROYEK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Ganjil 2003 TI4583 - PENELITIAN OPERASIONAL I R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Ganjil 2003 412183 - OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Ganjil 2003 413112 - MANAJEMEN PROYEK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Genap 2003 TI4583 - PENELITIAN OPERASIONAL I A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Genap 2003 TI4583 - PENELITIAN OPERASIONAL I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Ganjil 2004 TI4583 - PENELITIAN OPERASIONAL I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Ganjil 2004 TI4583 - PENELITIAN OPERASIONAL I A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Genap 2004 TI5133 - MANAJEMEN KEUANGAN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Ganjil 2005 TI5133 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Genap 2005 TI5132 - MANAJEMEN KEUANGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Ganjil 2006 TI5132 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Ganjil 2008 412173 - OPTIMASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Genap 2008 412183 - OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Genap 2008 412173 - OPTIMASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Ganjil 2009 412183 - OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Ganjil 2009 412173 - OPTIMASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Genap 2009 412183 - OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Ganjil 2010 412112 - ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Ganjil 2010 412183 - OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Ganjil 2010 412012 - KONSEP TEKNOLOGI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Ganjil 2010 412082 - ELEMEN MESIN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Ganjil 2010 412042 - MENGGAMBAR TEKNIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Genap 2010 413092 - PEMODELAN SISTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Genap 2010 412132 - ELEKTRONIKA INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Genap 2010 412183 - OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Ganjil 2011 412012 - KONSEP TEKNOLOGI 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Ganjil 2011 412012 - KONSEP TEKNOLOGI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Ganjil 2011 412183 - OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Genap 2011 412183 - OPERATION RESEARCH 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Genap 2011 412183 - OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Genap 2011 154023 - TEKNIK WAWANCARA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Genap 2011 154032 - PERENCANAAN EVENTS (MICE) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Ganjil 2012 412173 - OPTIMASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Ganjil 2012 413112 - MANAJEMEN PROYEK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Ganjil 2012 413112 - MANAJEMEN PROYEK 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Ganjil 2012 412173 - OPTIMASI 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Genap 2012 401022 - ENTREPRENEURSHIP 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Genap 2012 001100 - CUTI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Genap 2012 401022 - ENTREPRENEURSHIP 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Genap 2012 412183 - OPERATION RESEARCH 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2012 551KU6286 - SIG PSDA 01 Universitas Pakuan
50. Genap 2012 551KU4256 - PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 01 Universitas Pakuan
51. Ganjil 2013 413112 - MANAJEMEN PROYEK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Ganjil 2013 412012 - KONSEP TEKNOLOGI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Ganjil 2013 412173 - OPTIMASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Ganjil 2013 412183 - OPERATION RESEARCH 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Ganjil 2013 412173 - OPTIMASI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Genap 2013 412183 - OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Genap 2013 414022 - ENTREPRENEURSHIP 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Genap 2013 412183 - OPERATION RESEARCH 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Ganjil 2014 414022 - ENTREPRENEURSHIP 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Ganjil 2014 412173 - OPTIMASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Ganjil 2014 414022 - ENTREPRENEURSHIP 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Ganjil 2014 451022 - KEWIRAUSAHAAN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Ganjil 2014 412173 - OPTIMASI 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Ganjil 2014 412173 - OPTIMASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Ganjil 2014 412183 - OPERATION RESEARCH 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Ganjil 2014 414022 - ENTREPRENEURSHIP 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Genap 2014 412183 - OPERATION RESEARCH 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Genap 2014 412212 - MANAJEMEN PEMASARAN 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Genap 2014 414022 - ENTREPRENEURSHIP 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Genap 2014 414022 - ENTREPRENEURSHIP 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Genap 2014 416061 - PRAK PROSES MANUFAKTUR 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Genap 2014 412212 - MANAJEMEN PEMASARAN 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Genap 2014 412183 - OPERATION RESEARCH 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Genap 2014 412183 - OPERATION RESEARCH 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Genap 2014 416061 - PRAK PROSES MANUFAKTUR 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Ganjil 2015 412173 - OPTIMASI 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Ganjil 2015 412112 - ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Ganjil 2015 412173 - OPTIMASI 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Ganjil 2015 412183 - OPERATION RESEARCH 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Ganjil 2015 412173 - OPTIMASI 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Ganjil 2015 416081 - PRAK.OPERATION RESEARCH 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Ganjil 2015 414022 - ENTREPRENEURSHIP 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Ganjil 2015 412112 - ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Ganjil 2015 414022 - ENTREPRENEURSHIP 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Ganjil 2015 416081 - PRAK.OPERATION RESEARCH 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Ganjil 2015 412183 - OPERATION RESEARCH 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Ganjil 2015 412212 - MANAJEMEN PEMASARAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Genap 2015 416242 - KERJA PRAKTEK 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Genap 2015 414025 - TUGAS AKHIR 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Genap 2015 416242 - KERJA PRAKTEK 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Genap 2015 414022 - ENTREPRENEURSHIP 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Genap 2015 414951 - PRATIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Genap 2015 414022 - ENTREPRENEURSHIP 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Genap 2015 414025 - TUGAS AKHIR 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Genap 2015 412183 - OPERATION RESEARCH 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Genap 2015 412183 - OPERATION RESEARCH 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
97. Genap 2015 412183 - OPERATION RESEARCH 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
98. Genap 2015 416061 - PRAK PROSES MANUFAKTUR 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
99. Genap 2015 416041 - PRAK.MATEREIAL TEKNIK 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
100. Genap 2015 416131 - PRAKTIKUM SISTEM MANUFAKTUR 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
101. Genap 2015 412112 - ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
102. Genap 2015 416041 - PRAK.MATEREIAL TEKNIK 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
103. Genap 2015 416061 - PRAK PROSES MANUFAKTUR 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
104. Genap 2015 414951 - PRATIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
105. Ganjil 2016 414022 - ENTREPRENEURSHIP 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
106. Ganjil 2016 412173 - OPTIMASI 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
107. Ganjil 2016 414022 - ENTREPRENEURSHIP 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
108. Ganjil 2016 412183 - OPERATION RESEARCH 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
109. Ganjil 2016 412173 - OPTIMASI 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
110. Genap 2016 413092 - PEMODELAN SISTEM 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
111. Genap 2016 412183 - OPERATION RESEARCH 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
112. Genap 2016 412183 - OPERATION RESEARCH 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
113. Ganjil 2017 412183 - OPERATION RESEARCH 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
114. Ganjil 2017 413092 - PEMODELAN SISTEM 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
115. Ganjil 2017 414022 - ENTREPRENEURSHIP 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
116. Ganjil 2017 412173 - OPTIMASI 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
117. Genap 2017 412183 - OPERATION RESEARCH 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
118. Genap 2017 413092 - PEMODELAN SISTEM 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
119. Genap 2017 4183043 - Penelitian Operasi I 16.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
120. Genap 2017 4183043 - Penelitian Operasi I 16.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
121. Genap 2017 412183 - OPERATION RESEARCH 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
122. Ganjil 2018 4183953 - Penelitian Operasi II A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
123. Ganjil 2018 4183652 - Pemodelan Sistem A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
124. Ganjil 2018 416101 - PRAK.SIMULASI KOMPUTER R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
125. Ganjil 2018 416101 - PRAK.SIMULASI KOMPUTER A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
126. Ganjil 2018 4183953 - Penelitian Operasi II B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
127. Genap 2018 4184661 - Praktikum Simulasi Sistem Industri A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
128. Genap 2018 4184563 - Simulasi Sistem Industri A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
129. Genap 2018 4184563 - Simulasi Sistem Industri S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
130. Genap 2018 416101 - PRAK.SIMULASI KOMPUTER R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
131. Genap 2018 4184661 - Praktikum Simulasi Sistem Industri R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
132. Genap 2018 4183043 - Penelitian Operasi I B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
133. Ganjil 2019 4183953 - Penelitian Operasi II R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
134. Ganjil 2019 4184661 - Praktikum Simulasi Sistem Industri A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
135. Ganjil 2019 4183652 - Pemodelan Sistem R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
136. Ganjil 2019 4184661 - Praktikum Simulasi Sistem Industri R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
137. Ganjil 2019 4183953 - Penelitian Operasi II A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
138. Ganjil 2019 4183652 - Pemodelan Sistem A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
139. Genap 2019 4183953 - Penelitian Operasi II R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
140. Genap 2019 4184661 - Praktikum Simulasi Sistem Industri R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
141. Genap 2019 4184462 - Kewirausahaan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
142. Genap 2019 4184563 - Simulasi Sistem Industri R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
143. Genap 2019 4184661 - Praktikum Simulasi Sistem Industri A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
144. Genap 2019 4180822 - ANALISA BIAYA C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
145. Genap 2019 4184563 - Simulasi Sistem Industri B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
146. Ganjil 2020 4185852 - Manajemen Proyek B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
147. Ganjil 2020 4185852 - Manajemen Proyek A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
148. Ganjil 2020 4184661 - Praktikum Simulasi Sistem Industri R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
149. Ganjil 2020 4183953 - Penelitian Operasi II A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
150. Genap 2020 4184563 - Simulasi Sistem Industri A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
151. Genap 2020 4184462 - Kewirausahaan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
152. Genap 2020 4184661 - Praktikum Simulasi Sistem Industri R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
153. Genap 2020 4184661 - Praktikum Simulasi Sistem Industri A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
154. Genap 2020 4184462 - Kewirausahaan A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
155. Genap 2020 4183043 - Penelitian Operasi I C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud