Profil Dosen:

MUDJIONO

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Nama : MUDJIONO
Program Studi : Statistika
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1986 Ir S1 Universitas Brawijaya
2 1990 M.M. S2 Universitas Gadjah Mada

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2002 MU302 - MANAJEMEN PRODUKSI 01 Universitas Gajayana
2. Genap 2002 MU302 - MANAJEMEN PRODUKSI 05 Universitas Gajayana
3. Genap 2002 MU302 - MANAJEMEN PRODUKSI 02 Universitas Gajayana
4. Genap 2002 MU302 - MANAJEMEN PRODUKSI 04 Universitas Gajayana
5. Genap 2002 MU302 - MANAJEMEN PRODUKSI 06 Universitas Gajayana
6. Genap 2002 KUY110 - PENDIDIKAN PANCASILA 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Genap 2003 MU302 - MANAJEMEN PRODUKSI 02 Universitas Gajayana
8. Genap 2003 MU304 - MANAJEMEN OPERASSIONAL 06 Universitas Gajayana
9. Genap 2003 MAS343 - STATPENGENDALIAN MUTU 01 Universitas Brawijaya
10. Ganjil 2005 MAM4137 - STATISTIK 1 Universitas Brawijaya
11. Ganjil 2005 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
12. Ganjil 2005 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
13. Ganjil 2005 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
14. Ganjil 2005 MAM4137 - STATISTIK 1 Universitas Brawijaya
15. Ganjil 2005 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
16. Ganjil 2005 MAM4137 - STATISTIK 1 Universitas Brawijaya
17. Ganjil 2005 MU304 - MANAJEMEN OPERASSIONAL 05 Universitas Gajayana
18. Ganjil 2005 MU304 - MANAJEMEN OPERASSIONAL 03 Universitas Gajayana
19. Ganjil 2005 MAM4137 - STATISTIK 1 Universitas Brawijaya
20. Genap 2005 UBU4005 - KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Brawijaya
21. Genap 2005 UBU4005 - KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Brawijaya
22. Genap 2005 UBU4005 - KEWIRAUSAHAAN 02 Universitas Brawijaya
23. Genap 2005 MAS4231 - STATISTIKA PENGMUTU 01 Universitas Brawijaya
24. Genap 2005 UBU4005 - KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Brawijaya
25. Ganjil 2006 IAO4232 - EKONOMI MIKRO 01 Universitas Brawijaya
26. Ganjil 2006 MAS4136 - STATPENGMUTU LANJ 01 Universitas Brawijaya
27. Ganjil 2006 UBU4005 - KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Brawijaya
28. Ganjil 2006 UBU4005 - KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Brawijaya
29. Genap 2006 MAS4231 - STATISTIKA PENGMUTU 01 Universitas Brawijaya
30. Genap 2006 MMA517 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
31. Ganjil 2007 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
32. Ganjil 2007 MMA512 - MANAJEMEN TEKNOLOGI AGRIBISNIS 03 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
33. Ganjil 2007 MAS4151 - KONSULTAN STATISTIKA 01 Universitas Brawijaya
34. Ganjil 2007 MAS4136 - STATPENGMUTU LANJ 01 Universitas Brawijaya
35. Ganjil 2007 MAM4137 - STATISTIK 1 Universitas Brawijaya
36. Ganjil 2007 MAM4137 - STATISTIK 1 Universitas Brawijaya
37. Ganjil 2007 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
38. Ganjil 2007 MAM4137 - STATISTIK 1 Universitas Brawijaya
39. Ganjil 2007 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
40. Ganjil 2007 MAM4137 - STATISTIK A Universitas Brawijaya
41. Ganjil 2007 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
42. Ganjil 2007 MAM4137 - STATISTIK 1 Universitas Brawijaya
43. Genap 2007 MAM4137 - STATISTIK 03 Universitas Brawijaya
44. Genap 2007 MAM4137 - STATISTIK 03 Universitas Brawijaya
45. Genap 2007 MAM4137 - STATISTIK C Universitas Brawijaya
46. Genap 2007 MAM4137 - STATISTIK 3 Universitas Brawijaya
47. Genap 2007 MAM4137 - STATISTIK 03 Universitas Brawijaya
48. Genap 2007 MAS4251 - KAPITA SELEKTA 01 Universitas Brawijaya
49. Genap 2007 MAS4231 - STATISTIKA PENGMUTU 01 Universitas Brawijaya
50. Genap 2007 MAM4137 - STATISTIK 3 Universitas Brawijaya
51. Genap 2007 MAM4137 - STATISTIK 3 Universitas Brawijaya
52. Genap 2007 ATB102 - BAHASA INDONESIA 01 Universitas Gajayana
53. Ganjil 2008 ATB102 - BAHASA INDONESIA 01 Universitas Gajayana
54. Ganjil 2008 MAM4137 - STATISTIK 2 Universitas Brawijaya
55. Ganjil 2008 MMA519 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
56. Ganjil 2008 MKU211 - BAHASA INGGRIS 01 Institut Pertanian Malang
57. Ganjil 2008 MAM4137 - STATISTIK 2 Universitas Brawijaya
58. Ganjil 2008 MAM4137 - STATISTIK 2 Universitas Brawijaya
59. Ganjil 2008 MAM4137 - STATISTIK B Universitas Brawijaya
60. Ganjil 2008 MAM4137 - STATISTIK 2 Universitas Brawijaya
61. Genap 2008 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
62. Genap 2008 MAM4137 - STATISTIK B Universitas Brawijaya
63. Genap 2008 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
64. Genap 2008 MMA519 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 02 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
65. Genap 2008 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
66. Ganjil 2009 ATB102 - BAHASA INDONESIA 01 Universitas Gajayana
67. Ganjil 2009 MMA519 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 02 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
68. Ganjil 2009 MMA519 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
69. Ganjil 2009 MKU211 - BAHASA INGGRIS 01 Institut Pertanian Malang
70. Genap 2009 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
71. Genap 2009 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
72. Genap 2009 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
73. Genap 2009 MAM4137 - STATISTIK A Universitas Brawijaya
74. Ganjil 2010 MKU211 - BAHASA INGGRIS 01 Institut Pertanian Malang
75. Ganjil 2010 MKU211 - BAHASA INGGRIS 01 Institut Pertanian Malang
76. Ganjil 2010 MKU211 - BAHASA INGGRIS 01 Institut Pertanian Malang
77. Genap 2010 MAM4137 - STATISTIK 06 Universitas Brawijaya
78. Genap 2010 MAM4137 - STATISTIK 05 Universitas Brawijaya
79. Ganjil 2011 MKU211 - BAHASA INGGRIS 01 Institut Pertanian Malang
80. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 16 Universitas Brawijaya
81. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 19 Universitas Brawijaya
82. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 17 Universitas Brawijaya
83. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 18 Universitas Brawijaya
84. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 16 Universitas Brawijaya
85. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
86. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 18 Universitas Brawijaya
87. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK O Universitas Brawijaya
88. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK B Universitas Brawijaya
89. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 19 Universitas Brawijaya
90. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 14 Universitas Brawijaya
91. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 16 Universitas Brawijaya
92. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 17 Universitas Brawijaya
93. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK Q Universitas Brawijaya
94. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK A Universitas Brawijaya
95. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK P Universitas Brawijaya
96. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK N Universitas Brawijaya
97. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK S Universitas Brawijaya
98. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
99. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 14 Universitas Brawijaya
100. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 17 Universitas Brawijaya
101. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
102. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
103. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 16 Universitas Brawijaya
104. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
105. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 19 Universitas Brawijaya
106. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 14 Universitas Brawijaya
107. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
108. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 18 Universitas Brawijaya
109. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 17 Universitas Brawijaya
110. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 19 Universitas Brawijaya
111. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 14 Universitas Brawijaya
112. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 18 Universitas Brawijaya
113. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 16 Universitas Brawijaya
114. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
115. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
116. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
117. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 18 Universitas Brawijaya
118. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 17 Universitas Brawijaya
119. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
120. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 19 Universitas Brawijaya
121. Genap 2011 MAM4137 - STATISTIK 14 Universitas Brawijaya
122. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
123. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
124. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 19 Universitas Brawijaya
125. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 18 Universitas Brawijaya
126. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 16 Universitas Brawijaya
127. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 18 Universitas Brawijaya
128. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 19 Universitas Brawijaya
129. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 17 Universitas Brawijaya
130. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 14 Universitas Brawijaya
131. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 18 Universitas Brawijaya
132. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 17 Universitas Brawijaya
133. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
134. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 14 Universitas Brawijaya
135. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 18 Universitas Brawijaya
136. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 19 Universitas Brawijaya
137. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 16 Universitas Brawijaya
138. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 14 Universitas Brawijaya
139. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
140. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
141. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
142. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 19 Universitas Brawijaya
143. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 16 Universitas Brawijaya
144. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 02 Universitas Brawijaya
145. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 01 Universitas Brawijaya
146. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 17 Universitas Brawijaya
147. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 17 Universitas Brawijaya
148. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 16 Universitas Brawijaya
149. Ganjil 2012 MAM4137 - STATISTIK 14 Universitas Brawijaya
150. Ganjil 2012 MKU211 - BAHASA INGGRIS 01 Institut Pertanian Malang
151. Ganjil 2012 MPK104 - BAHASA INGGRIS 01 Institut Pertanian Malang
152. Ganjil 2012 MKU211 - BAHASA INGGRIS 01 Institut Pertanian Malang
153. Ganjil 2015 MAS4136 - Statistika Pengendalian Mutu Lanjut A Universitas Brawijaya
154. Ganjil 2015 MAS4142 - Teori Keputusan B Universitas Brawijaya
155. Genap 2015 UNG4007 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN A Universitas Brawijaya
156. Genap 2015 MAS4240 - Pengantar Manajemen A Universitas Brawijaya
157. Genap 2015 MAS4240 - Pengantar Manajemen B Universitas Brawijaya
158. Genap 2015 MAS4217 - Pengantar Sim A Universitas Brawijaya
159. Ganjil 2016 MAS4136 - Statistika Pengendalian Mutu Lanjut A Universitas Brawijaya
160. Ganjil 2016 MAS4142 - Teori Keputusan B Universitas Brawijaya
161. Ganjil 2016 MAS4136 - Statistika Pengendalian Mutu Lanjut B Universitas Brawijaya
162. Genap 2016 MAS4240 - Pengantar Manajemen B Universitas Brawijaya
163. Genap 2016 MAS4240 - Pengantar Manajemen C Universitas Brawijaya
164. Genap 2016 MAS4240 - Pengantar Manajemen A Universitas Brawijaya
165. Genap 2016 MAS4217 - Pengantar Sim A Universitas Brawijaya
166. Ganjil 2017 MAS4142 - Teori Keputusan B Universitas Brawijaya
167. Ganjil 2017 MAS4136 - Statistika Pengendalian Mutu Lanjut B Universitas Brawijaya
168. Ganjil 2017 MAS4136 - Statistika Pengendalian Mutu Lanjut A Universitas Brawijaya
169. Genap 2017 MAS4240 - Pengantar Manajemen B Universitas Brawijaya
170. Genap 2017 MAS4217 - Pengantar Sim A Universitas Brawijaya
171. Genap 2017 MAS4240 - Pengantar Manajemen A Universitas Brawijaya
172. Genap 2017 MAS4240 - Pengantar Manajemen C Universitas Brawijaya
173. Ganjil 2018 MAS4136 - Statistika Pengendalian Mutu Lanjut B Universitas Brawijaya
174. Ganjil 2018 MAS4142 - Teori Keputusan A Universitas Brawijaya
175. Genap 2018 MAS4217 - Pengantar Sim A Universitas Brawijaya
176. Genap 2018 MAS4240 - Pengantar Manajemen A Universitas Brawijaya
177. Genap 2018 MAS4240 - Pengantar Manajemen B Universitas Brawijaya
178. Ganjil 2019 MAS61312 - Pengantar Manajemen A Universitas Brawijaya
179. Ganjil 2019 MAS61312 - Pengantar Manajemen C Universitas Brawijaya
180. Ganjil 2019 MAS61334 - Statistika Pengendalian Mutu Lanjut A Universitas Brawijaya
181. Genap 2019 MAS4217 - Pengantar Sim A Universitas Brawijaya
182. Genap 2019 MAS62334 - Statistika Industri A Universitas Brawijaya
183. Genap 2019 MAS62332 - Statistika Pengendalian Mutu B Universitas Brawijaya
184. Genap 2019 UBU-4002 - Kewirausahaan B-4 Universitas Brawijaya
185. Ganjil 2020 MAS61331 - Teori Keputusan A Universitas Brawijaya
186. Ganjil 2020 MAS61312 - Pengantar Manajemen A Universitas Brawijaya
187. Ganjil 2020 MAS61312 - Pengantar Manajemen D Universitas Brawijaya
188. Ganjil 2020 MAS61334 - Statistika Pengendalian Mutu Lanjut A Universitas Brawijaya
189. Genap 2020 MAS62334 - Statistika Industri A Universitas Brawijaya
190. Genap 2020 MAS62332 - Statistika Pengendalian Mutu D Universitas Brawijaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan MUDJIONO