Profil Dosen:

SUGIONO

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : SUGIONO
Program Studi : Teknik Informatika
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1988 Ir S1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2 1997 M.T S2 Institut Teknologi Sepuluh Nopember

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 TC4543 - EMBEDDED SYSTEM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Ganjil 2002 TC4543 - EMBEDDED SYSTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ganjil 2002 TC2003 - ALGORITMA PEMOGRAMAN I 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ganjil 2002 TC4402 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Genap 2002 TC4582 - MANAJEMEN PROYEK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Genap 2002 TC4582 - MANAJEMEN PROYEK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Genap 2002 462123 - METODE NUMERIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Ganjil 2003 TC4543 - EMBEDDED SYSTEM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Ganjil 2003 TC4543 - EMBEDDED SYSTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Ganjil 2003 TC4402 - METODOLOGI PENELITIAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Genap 2003 TC4582 - MANAJEMEN PROYEK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Genap 2003 462123 - METODE NUMERIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Genap 2003 TC4582 - MANAJEMEN PROYEK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Genap 2003 462123 - METODE NUMERIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Ganjil 2004 E342 - PERANCANGAN SISTEM DIGITAL 01 Sekolah Tinggi Elektronika & Komputer (STEKOM)
16. Ganjil 2004 E342 - PERANCANGAN SISTEM DIGITAL 02 Sekolah Tinggi Elektronika & Komputer (STEKOM)
17. Ganjil 2004 E342 - PERANCANGAN SISTEM DIGITAL 03 Sekolah Tinggi Elektronika & Komputer (STEKOM)
18. Ganjil 2004 TC2003 - ALGORITMA PEMOGRAMAN I 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Ganjil 2004 463013 - PEMROGRAMAN DASAR 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Genap 2004 TC6013 - MANAJEMEN PROYEK PER.LUNAK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Genap 2004 TC6013 - MANAJEMEN PROYEK PER.LUNAK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Genap 2004 462123 - METODE NUMERIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Genap 2004 462123 - METODE NUMERIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Ganjil 2005 TC6023 - BASIS DATA TERDISTRIBUSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Genap 2005 EA32 - PERIPERAL KOMPUTER 02 Sekolah Tinggi Elektronika & Komputer (STEKOM)
26. Genap 2005 EA32 - PERIPERAL KOMPUTER 01 Sekolah Tinggi Elektronika & Komputer (STEKOM)
27. Genap 2005 462123 - METODE NUMERIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Ganjil 2006 TC6023 - BASIS DATA TERDISTRIBUSI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Genap 2006 462123 - METODE NUMERIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Genap 2006 462123 - METODE NUMERIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Genap 2006 TC6013 - MANAJEMEN PROYEK PER.LUNAK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Ganjil 2007 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Genap 2007 462123 - METODE NUMERIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Ganjil 2008 464061 - TOPIK KHUSUS PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Ganjil 2008 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Ganjil 2008 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Ganjil 2008 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Ganjil 2009 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Ganjil 2009 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Ganjil 2009 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Genap 2010 MM217 - DATABASE MANAJEMEN SISTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Ganjil 2011 464061 - TOPIK KHUSUS PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Ganjil 2011 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Ganjil 2011 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Genap 2011 462123 - METODE NUMERIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Genap 2011 463163 - DATA WAREHOUSE 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Genap 2011 463163 - DATA WAREHOUSE 10 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Genap 2011 462123 - METODE NUMERIK 10 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2011 463163 - DATA WAREHOUSE 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Genap 2011 462123 - METODE NUMERIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Ganjil 2012 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Ganjil 2012 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Ganjil 2012 464061 - TOPIK KHUSUS PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Ganjil 2012 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 11 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Ganjil 2012 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 10 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Ganjil 2012 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Ganjil 2012 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Ganjil 2012 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Ganjil 2012 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Ganjil 2012 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Genap 2012 463163 - DATA WAREHOUSE 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Genap 2012 462103 - STATISTIKA DAN PROBABILITAS 13 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Genap 2012 463163 - DATA WAREHOUSE 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Genap 2012 462103 - STATISTIKA DAN PROBABILITAS 12 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Genap 2012 462123 - METODE NUMERIK 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Genap 2012 462123 - METODE NUMERIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Genap 2012 462123 - METODE NUMERIK 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Genap 2012 463163 - DATA WAREHOUSE 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Genap 2012 463163 - DATA WAREHOUSE 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Ganjil 2013 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Ganjil 2013 463163 - DATA WAREHOUSE 11 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 15 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 21 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Ganjil 2013 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 14 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Ganjil 2013 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 16 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Ganjil 2013 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Genap 2013 462123 - METODE NUMERIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Genap 2013 463163 - DATA WAREHOUSE 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Genap 2013 463163 - DATA WAREHOUSE 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Genap 2013 463163 - DATA WAREHOUSE 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Genap 2013 463163 - DATA WAREHOUSE 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Genap 2013 462123 - METODE NUMERIK 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Genap 2013 462123 - METODE NUMERIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Genap 2013 462103 - STATISTIKA DAN PROBABILITAS 35 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Genap 2013 464061 - TOPIK KHUSUS PENELITIAN 31 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Genap 2013 462123 - METODE NUMERIK 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Genap 2013 463163 - DATA WAREHOUSE 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Genap 2013 462103 - STATISTIKA DAN PROBABILITAS 34 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
97. Genap 2013 462103 - STATISTIKA DAN PROBABILITAS 36 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
98. Ganjil 2014 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
99. Ganjil 2014 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 21 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
100. Ganjil 2014 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
101. Ganjil 2014 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
102. Ganjil 2014 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
103. Ganjil 2014 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 31 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
104. Ganjil 2014 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
105. Ganjil 2014 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
106. Ganjil 2014 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 35 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
107. Ganjil 2014 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
108. Ganjil 2014 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
109. Ganjil 2014 463163 - DATA WAREHOUSE 32 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
110. Ganjil 2014 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
111. Ganjil 2014 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
112. Genap 2014 462123 - METODE NUMERIK 14.PE Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
113. Genap 2014 462123 - METODE NUMERIK 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
114. Genap 2014 463163 - DATA WAREHOUSE 14.PC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
115. Genap 2014 463163 - DATA WAREHOUSE 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
116. Genap 2014 462123 - METODE NUMERIK 14.PD Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
117. Genap 2014 462123 - METODE NUMERIK 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
118. Genap 2014 463163 - DATA WAREHOUSE 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
119. Genap 2014 463163 - DATA WAREHOUSE 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
120. Genap 2014 463163 - DATA WAREHOUSE 14.PB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
121. Genap 2014 463123 - KECERDASAN BUATAN 14.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
122. Ganjil 2015 464061 - TOPIK KHUSUS PENELITIAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
123. Ganjil 2015 464061 - TOPIK KHUSUS PENELITIAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
124. Ganjil 2015 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
125. Ganjil 2015 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
126. Ganjil 2015 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
127. Ganjil 2015 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
128. Ganjil 2015 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
129. Ganjil 2015 463163 - DATA WAREHOUSE 15.NX Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
130. Ganjil 2015 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
131. Ganjil 2015 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
132. Ganjil 2015 463163 - DATA WAREHOUSE 15.MX Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
133. Genap 2015 463163 - DATA WAREHOUSE 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
134. Genap 2015 462123 - METODE NUMERIK 15.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
135. Genap 2015 463163 - DATA WAREHOUSE 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
136. Genap 2015 462123 - METODE NUMERIK 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
137. Ganjil 2016 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 16.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
138. Ganjil 2016 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 16.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
139. Ganjil 2016 462043 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
140. Ganjil 2016 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 16.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
141. Ganjil 2016 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
142. Genap 2016 463163 - DATA WAREHOUSE 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
143. Genap 2016 463163 - DATA WAREHOUSE 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
144. Genap 2016 463163 - DATA WAREHOUSE 15.U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
145. Genap 2016 462123 - METODE NUMERIK 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
146. Genap 2016 462123 - METODE NUMERIK 15.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
147. Genap 2016 463163 - DATA WAREHOUSE 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
148. Ganjil 2017 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 16.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
149. Ganjil 2017 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 16.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
150. Ganjil 2017 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 16.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
151. Ganjil 2017 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
152. Ganjil 2017 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 16.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
153. Ganjil 2017 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
154. Ganjil 2017 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
155. Genap 2017 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
156. Genap 2017 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
157. Genap 2017 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
158. Genap 2017 4616122 - ANALISIS ALGORITMA 16.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
159. Genap 2017 4616122 - ANALISIS ALGORITMA 16.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
160. Genap 2017 4616122 - ANALISIS ALGORITMA 16.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
161. Ganjil 2018 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
162. Ganjil 2018 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
163. Ganjil 2018 464061 - TOPIK KHUSUS PENELITIAN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
164. Ganjil 2018 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
165. Ganjil 2018 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
166. Ganjil 2018 464061 - TOPIK KHUSUS PENELITIAN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
167. Ganjil 2018 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
168. Genap 2018 4616362 - KOMPUTASI PARALEL A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
169. Genap 2018 4616362 - KOMPUTASI PARALEL S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
170. Genap 2018 4616452 - PENULISAN ILMIAH A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
171. Genap 2018 4616122 - ANALISIS ALGORITMA B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
172. Genap 2018 4616362 - KOMPUTASI PARALEL C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
173. Genap 2018 464061 - TOPIK KHUSUS PENELITIAN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
174. Genap 2018 4616362 - KOMPUTASI PARALEL R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
175. Genap 2018 464061 - TOPIK KHUSUS PENELITIAN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
176. Genap 2018 4616122 - ANALISIS ALGORITMA D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
177. Genap 2018 4616362 - KOMPUTASI PARALEL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
178. Genap 2018 4616362 - KOMPUTASI PARALEL T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
179. Genap 2018 4616452 - PENULISAN ILMIAH T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
180. Ganjil 2019 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA FF Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
181. Ganjil 2019 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
182. Ganjil 2019 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
183. Ganjil 2019 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
184. Ganjil 2019 4616063 - ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
185. Ganjil 2019 463543 - DECISION SUPPORT SYSTEM R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
186. Genap 2019 4616452 - PENULISAN ILMIAH T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
187. Genap 2019 4616122 - ANALISIS ALGORITMA D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
188. Genap 2019 4616362 - KOMPUTASI PARALEL R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
189. Genap 2019 4616362 - KOMPUTASI PARALEL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
190. Genap 2019 4616362 - KOMPUTASI PARALEL C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
191. Genap 2019 4616122 - ANALISIS ALGORITMA B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
192. Genap 2019 4616362 - KOMPUTASI PARALEL A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
193. Ganjil 2020 14620034 - DASAR-DASAR PEMROGRAMAN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
194. Ganjil 2020 4616452 - PENULISAN ILMIAH S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
195. Ganjil 2020 14620034 - DASAR-DASAR PEMROGRAMAN S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
196. Genap 2020 4616362 - KOMPUTASI PARALEL C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
197. Genap 2020 4616452 - PENULISAN ILMIAH T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
198. Genap 2020 4616362 - KOMPUTASI PARALEL IN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
199. Genap 2020 4616362 - KOMPUTASI PARALEL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
200. Genap 2020 4616362 - KOMPUTASI PARALEL A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
201. Genap 2020 14620103 - STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
202. Genap 2020 4616362 - KOMPUTASI PARALEL R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud