Profil Dosen:

SYAFDINAL

Perguruan Tinggi : Universitas Widyatama
Nama : SYAFDINAL
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1986 S.E. S1 Universitas Widyatama
2 2012 M.M. S2 Universitas Widyatama

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 A12742 - ANALISA LAPORAN KEUANGAN 01 Universitas Nasional Pasim
2. Ganjil 2002 A11526 - AKUNTANSI PEMERINTAHAN 01 Universitas Nasional Pasim
3. Genap 2002 A12630 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Nasional Pasim
4. Genap 2002 A03215 - PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Nasional Pasim
5. Genap 2002 A11641 - AKUNTANSI PAJAK 01 Universitas Nasional Pasim
6. Ganjil 2003 A11526 - AKUNTANSI PEMERINTAHAN 02 Universitas Nasional Pasim
7. Ganjil 2003 A03337 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas Nasional Pasim
8. Genap 2003 A03215 - PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Nasional Pasim
9. Genap 2003 A12630 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Nasional Pasim
10. Genap 2003 A11641 - AKUNTANSI PAJAK 01 Universitas Nasional Pasim
11. Ganjil 2004 A11744 - LAB. AUDIT 01 Universitas Nasional Pasim
12. Genap 2004 A11624 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Nasional Pasim
13. Genap 2004 A12630 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Nasional Pasim
14. Ganjil 2005 A11629 - PEMERIKSAAN AKUNTANSI II 01 Universitas Nasional Pasim
15. Genap 2005 A12643 - AKUNTANSI PERBANKAN 01 Universitas Nasional Pasim
16. Ganjil 2011 0112305 - PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA 11 Universitas Widyatama
17. Ganjil 2011 0111506 - AUDITING I 12 Universitas Widyatama
18. Ganjil 2011 0112305 - PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA 12 Universitas Widyatama
19. Ganjil 2011 0111506 - AUDITING I 11 Universitas Widyatama
20. Ganjil 2011 0111304 - AKUNTANSI BIAYA 03 Universitas Widyatama
21. Ganjil 2011 0111506 - AUDITING I 13 Universitas Widyatama
22. Ganjil 2011 AKPB552 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 STIE Dharma Negara
23. Genap 2011 AKKK228 - PRAKTIKUM AKUNTANSI II 01 STIE Dharma Negara
24. Genap 2011 AKPB553 - PEMERIKSAAN AKUNTANSI I 01 STIE Dharma Negara
25. Genap 2011 0111605 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
26. Genap 2011 0111605 - AUDIT INTERNAL 07 Universitas Widyatama
27. Genap 2011 0111605 - AUDIT INTERNAL 14 Universitas Widyatama
28. Genap 2011 0111605 - AUDIT INTERNAL 06 Universitas Widyatama
29. Genap 2011 0111605 - AUDIT INTERNAL 13 Universitas Widyatama
30. Ganjil 2012 0111506 - AUDITING I 06 Universitas Widyatama
31. Ganjil 2012 0111506 - AUDITING I 07 Universitas Widyatama
32. Ganjil 2012 0111506 - AUDITING I 06 Universitas Widyatama
33. Ganjil 2012 0111506 - AUDITING I 05 Universitas Widyatama
34. Ganjil 2012 0111506 - AUDITING I 05 Universitas Widyatama
35. Ganjil 2012 0111506 - AUDITING I 07 Universitas Widyatama
36. Genap 2012 0111605 - AUDIT INTERNAL 08 Universitas Widyatama
37. Genap 2012 0111605 - AUDIT INTERNAL 07 Universitas Widyatama
38. Genap 2012 0111605 - AUDIT INTERNAL 06 Universitas Widyatama
39. Genap 2012 0111605 - AUDIT INTERNAL 09 Universitas Widyatama
40. Genap 2012 0111605 - AUDIT INTERNAL 05 Universitas Widyatama
41. Genap 2012 0312601 - PRAKTIKUM AUDITING 02 Universitas Widyatama
42. Genap 2012 0311601 - AUDITING 01 Universitas Widyatama
43. Genap 2012 0312601 - PRAKTIKUM AUDITING 01 Universitas Widyatama
44. Genap 2014 0111602 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Widyatama
45. Genap 2014 0111605 - AUDIT INTERNAL 05 Universitas Widyatama
46. Genap 2014 0111605 - AUDIT INTERNAL 04 Universitas Widyatama
47. Genap 2014 0111602 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 05 Universitas Widyatama
48. Ganjil 2015 0111506 - AUDITING I 18 Universitas Widyatama
49. Ganjil 2015 0111506 - AUDITING I 21 Universitas Widyatama
50. Ganjil 2015 0111506 - AUDITING I 12 Universitas Widyatama
51. Ganjil 2015 0111506 - AUDITING I 19 Universitas Widyatama
52. Ganjil 2015 01510004 - AUDITING I 10 Universitas Widyatama
53. Ganjil 2015 01710002 - SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 02 Universitas Widyatama
54. Genap 2015 01610003 - AUDITING II 34 Universitas Widyatama
55. Genap 2015 01610004 - AUDIT INTERNAL 19 Universitas Widyatama
56. Genap 2015 01610004 - AUDIT INTERNAL 09 Universitas Widyatama
57. Genap 2015 01610004 - AUDIT INTERNAL 37 Universitas Widyatama
58. Genap 2015 01610003 - AUDITING II 37 Universitas Widyatama
59. Ganjil 2016 01610005. - Sistem Pengendalian Manajemen 04 Universitas Widyatama
60. Ganjil 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
61. Ganjil 2016 01610005. - Sistem Pengendalian Manajemen 23 Universitas Widyatama
62. Ganjil 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 03 Universitas Widyatama
63. Ganjil 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 04 Universitas Widyatama
64. Ganjil 2016 1307 - LAB AUDITING 2 AKC17 Politeknik Praktisi Bandung
65. Ganjil 2016 1307 - LAB AUDITING 2 PJB17 Politeknik Praktisi Bandung
66. Ganjil 2016 1307 - LAB AUDITING 2 AKA17 Politeknik Praktisi Bandung
67. Genap 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 11 Universitas Widyatama
68. Genap 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 18 Universitas Widyatama
69. Genap 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 16 Universitas Widyatama
70. Genap 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 09 Universitas Widyatama
71. Genap 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 15 Universitas Widyatama
72. Genap 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 10 Universitas Widyatama
73. Ganjil 2017 01510004 - AUDITING I 14 Universitas Widyatama
74. Ganjil 2017 01510004 - AUDITING I 23 Universitas Widyatama
75. Ganjil 2017 01610004 - AUDIT INTERNAL 03 Universitas Widyatama
76. Ganjil 2017 01510004 - AUDITING I 22 Universitas Widyatama
77. Ganjil 2017 01510004 - AUDITING I 10 Universitas Widyatama
78. Ganjil 2017 01510004 - AUDITING I 08 Universitas Widyatama
79. Genap 2017 01610004 - AUDIT INTERNAL 10 Universitas Widyatama
80. Genap 2017 01610004 - AUDIT INTERNAL 09 Universitas Widyatama
81. Genap 2017 01610004 - AUDIT INTERNAL 13 Universitas Widyatama
82. Genap 2017 01610004 - AUDIT INTERNAL 14 Universitas Widyatama
83. Genap 2017 01610004 - AUDIT INTERNAL 03 Universitas Widyatama
84. Genap 2017 01610004 - AUDIT INTERNAL 15 Universitas Widyatama
85. Genap 2017 01610005 - ANALISIS & PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN 03 Universitas Widyatama
86. Genap 2017 01610005 - ANALISIS & PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN 01 Universitas Widyatama
87. Genap 2017 01610005 - ANALISIS & PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN 02 Universitas Widyatama
88. Genap 2017 01710002 - SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 01 Universitas Widyatama
89. Ganjil 2018 01710101 - Manajemen Pemasaran 08 Universitas Widyatama
90. Ganjil 2018 01610004 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
91. Ganjil 2018 01710007. - Seminar Audit Internal 07 Universitas Widyatama
92. Ganjil 2018 01710007. - Seminar Audit Internal 05 Universitas Widyatama
93. Ganjil 2018 01710007. - Seminar Audit Internal 04 Universitas Widyatama
94. Genap 2018 01710101 - Manajemen Pemasaran 03 Universitas Widyatama
95. Genap 2018 01710101 - Manajemen Pemasaran 02 Universitas Widyatama
96. Genap 2018 01610003 - AUDITING II 12 Universitas Widyatama
97. Genap 2018 01610004 - AUDIT INTERNAL 13 Universitas Widyatama
98. Genap 2018 01610003 - AUDITING II 11 Universitas Widyatama
99. Genap 2018 01610004 - AUDIT INTERNAL 02 Universitas Widyatama
100. Ganjil 2019 01710101 - Manajemen Pemasaran 03 Universitas Widyatama
101. Ganjil 2019 01710101 - Manajemen Pemasaran 01 Universitas Widyatama
102. Ganjil 2019 01710007. - Seminar Audit Internal 04 Universitas Widyatama
103. Ganjil 2019 01510004 - AUDITING I 04 Universitas Widyatama
104. Genap 2019 01610004 - AUDIT INTERNAL 12 Universitas Widyatama
105. Genap 2019 01610003 - AUDITING II 08 Universitas Widyatama
106. Genap 2019 01610003 - AUDITING II 14 Universitas Widyatama
107. Genap 2019 01610003 - AUDITING II 03 Universitas Widyatama
108. Ganjil 2020 01510004 - AUDITING I 05 Universitas Widyatama
109. Ganjil 2020 01610004 - AUDIT INTERNAL 02 Universitas Widyatama
110. Ganjil 2020 01720002 - Praktikum Auditing 01 Universitas Widyatama
111. Ganjil 2020 190151031 - [e] Audit Internal 01 Universitas Widyatama
112. Ganjil 2020 01610004 - AUDIT INTERNAL 03 Universitas Widyatama
113. Ganjil 2020 01720002 - Praktikum Auditing 03 Universitas Widyatama
114. Ganjil 2020 190151029 - Auditing 01 Universitas Widyatama
115. Ganjil 2020 01610004 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan SYAFDINAL