Profil Dosen:

SYAMSURI

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang
Nama : SYAMSURI
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen dengan Perjanjian Kerja

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1993 Drs S1 STIA-Lembaga Administrasi Negara Jakarta
2 2003 M.M. S2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3 2013 M.Ak. S2 Universitas Pancasila

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2015 E23220212 - AUDITING 1 0635 Universitas Pamulang
2. Genap 2015 E23220212 - AUDITING 1 0636 Universitas Pamulang
3. Genap 2015 E23220212 - AUDITING 1 04313 Universitas Pamulang
4. Genap 2015 E23220212 - AUDITING 1 0634 Universitas Pamulang
5. Genap 2015 E23220212 - AUDITING 1 0637 Universitas Pamulang
6. Ganjil 2016 E23220212 - AUDITING 1 06150 Universitas Pamulang
7. Ganjil 2016 SAKU1207 - BAHASA INGGRIS I 01259 Universitas Pamulang
8. Ganjil 2016 E23220212 - AUDITING 1 04103 Universitas Pamulang
9. Ganjil 2016 E23220212 - AUDITING 1 06151 Universitas Pamulang
10. Ganjil 2016 E23220212 - AUDITING 1 04102 Universitas Pamulang
11. Ganjil 2016 E23220212 - AUDITING 1 06155 Universitas Pamulang
12. Genap 2016 SAK04317 - AUDITING 1 04380 Universitas Pamulang
13. Genap 2016 SAK04317 - AUDITING 1 04385 Universitas Pamulang
14. Genap 2016 SAK04317 - AUDITING 1 04382 Universitas Pamulang
15. Ganjil 2017 KB356311 - PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 43 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
16. Ganjil 2017 BB351307 - BAHASA INGGRIS EKONOMI 41 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
17. Ganjil 2017 BB353308 - BHS. INGGRIS BISNIS & AKUNTANSI 35 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
18. Ganjil 2017 BB353308 - BHS. INGGRIS BISNIS & AKUNTANSI 57 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
19. Ganjil 2017 BB351307 - BAHASA INGGRIS EKONOMI 42 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
20. Ganjil 2017 BB351307 - BAHASA INGGRIS EKONOMI 19 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
21. Ganjil 2017 KB354302 - AKUNTANSI KEUANGAN II 97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
22. Ganjil 2017 BB351207 - BAHASA INGGRIS EKONOMI 02 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
23. Ganjil 2017 BB353308 - BHS. INGGRIS BISNIS & AKUNTANSI 23 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
24. Ganjil 2017 KB356411 - PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 43 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
25. Ganjil 2017 KB356411 - PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 48 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
26. Ganjil 2017 SAK05323 - AUDITING 2 00157 Universitas Pamulang
27. Ganjil 2017 SAK17371 - AKUNTANSI RUMAH SAKIT (AKUNTANSI KEUANGAN) 00141 Universitas Pamulang
28. Ganjil 2017 SAK17371 - AKUNTANSI RUMAH SAKIT (AKUNTANSI KEUANGAN) 00142 Universitas Pamulang
29. Genap 2017 SAK04317 - AUDITING 1 00733 Universitas Pamulang
30. Genap 2017 SAK04317 - AUDITING 1 00743 Universitas Pamulang
31. Genap 2017 SAK04317 - AUDITING 1 00725 Universitas Pamulang
32. Ganjil 2018 SAK35301 - INTERNAL AUDIT / AUDIT INTERNAL 00893 Universitas Pamulang
33. Ganjil 2018 SAK05323 - AUDITING 2 00896 Universitas Pamulang
34. Ganjil 2018 SAK05323 - AUDITING 2 00900 Universitas Pamulang
35. Ganjil 2018 SAK05323 - AUDITING 2 00891 Universitas Pamulang
36. Ganjil 2018 SAK05323 - AUDITING 2 00888 Universitas Pamulang
37. Ganjil 2018 SAK05323 - AUDITING 2 00879 Universitas Pamulang
38. Genap 2018 SAK04317 - AUDITING 1 00801 Universitas Pamulang
39. Genap 2018 SAK04317 - AUDITING 1 00791 Universitas Pamulang
40. Genap 2018 SAK04317 - AUDITING 1 00787 Universitas Pamulang
41. Genap 2018 SAK35301 - INTERNAL AUDIT / AUDIT INTERNAL 00780 Universitas Pamulang
42. Genap 2018 SAK04317 - AUDITING 1 00807 Universitas Pamulang
43. Genap 2018 SAK04317 - AUDITING 1 00786 Universitas Pamulang
44. Genap 2018 SAK04317 - AUDITING 1 00808 Universitas Pamulang
45. Genap 2018 SAK04317 - AUDITING 1 00800 Universitas Pamulang
46. Ganjil 2019 SAK05323 - AUDITING 2 01457 Universitas Pamulang
47. Ganjil 2019 SAK05323 - AUDITING 2 01445 Universitas Pamulang
48. Ganjil 2019 SAK05323 - AUDITING 2 01456 Universitas Pamulang
49. Ganjil 2019 SAK0143 - AUDITING 1 01260 Universitas Pamulang
50. Ganjil 2019 SAK0143 - AUDITING 1 01493 Universitas Pamulang
51. Ganjil 2019 SAK05323 - AUDITING 2 01441 Universitas Pamulang
52. Ganjil 2019 SAK05323 - AUDITING 2 01444 Universitas Pamulang
53. Ganjil 2019 SAK0143 - AUDITING 1 01261 Universitas Pamulang
54. Genap 2019 SAK0213 - AUDITING 2 01851 Universitas Pamulang
55. Genap 2019 SAK0213 - AUDITING 2 01580 Universitas Pamulang
56. Genap 2019 SAK0213 - AUDITING 2 01847 Universitas Pamulang
57. Genap 2019 SAK0213 - AUDITING 2 01840 Universitas Pamulang
58. Genap 2019 SAK0213 - AUDITING 2 01832 Universitas Pamulang
59. Genap 2019 SAK0213 - AUDITING 2 01848 Universitas Pamulang
60. Genap 2019 SAK0213 - AUDITING 2 01579 Universitas Pamulang
61. Genap 2019 SAK0213 - AUDITING 2 01841 Universitas Pamulang
62. Genap 2019 SAK0143 - AUDITING 1 01585 Universitas Pamulang
63. Ganjil 2020 SAK0143 - AUDITING 1 02158 Universitas Pamulang
64. Ganjil 2020 SAK0213 - AUDITING 2 02126 Universitas Pamulang
65. Ganjil 2020 SAK0213 - AUDITING 2 02129 Universitas Pamulang
66. Ganjil 2020 SAK37371 - AUDIT KINERJA 02072 Universitas Pamulang
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud