Profil Dosen:

VANDA ROSSDIANA

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Gresik
Nama : VANDA ROSSDIANA
Program Studi : Psikologi
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Tidak Aktif
Ikatan Kerja : Dosen PNS DPK

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2001 S.Psi S1 Universitas Airlangga
2 2005 M.Si S2 Universitas Indonesia

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2006 71005338 - DINAMIKA KELOMPOK 01 Universitas Muhammadiyah Gresik
2. Ganjil 2006 71005313 - PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 02 Universitas Muhammadiyah Gresik
3. Ganjil 2006 71005338 - DINAMIKA KELOMPOK 02 Universitas Muhammadiyah Gresik
4. Ganjil 2006 71005313 - PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 01 Universitas Muhammadiyah Gresik
5. Ganjil 2006 31108 - ANTROPOLOGI 01 Universitas 45 Surabaya
6. Genap 2006 32646 - PSIKOLOGI WAWANCARA 01 Universitas 45 Surabaya
7. Genap 2006 32844 - DESAIN PELATIHAN 01 Universitas 45 Surabaya
8. Ganjil 2007 32543 - PSIKOLOGI OBSERVASI WAWANCARA 01 Universitas 45 Surabaya
9. Ganjil 2007 32752 - MODIFIKASI PERILAKU 01 Universitas 45 Surabaya
10. Ganjil 2007 710422 - PERENCANAAN TRAINING 01 Universitas Muhammadiyah Gresik
11. Genap 2007 32648 - PSIKOLOGI PERILAKU KONSUMEN 01 Universitas 45 Surabaya
12. Genap 2007 32844 - DESAIN PELATIHAN 01 Universitas 45 Surabaya
13. Ganjil 2008 KB401 - PSIKOLOGI OBSERVASI 01 Universitas 45 Surabaya
14. Ganjil 2008 PB701 - MODIFIKASI PERILAKU 01 Universitas 45 Surabaya
15. Ganjil 2008 KB502 - PSIKOLOGI WAWANCARA 01 Universitas 45 Surabaya
16. Genap 2008 KB502 - PSIKOLOGI WAWANCARA 01 Universitas 45 Surabaya
17. Genap 2008 KB401 - PSIKOLOGI OBSERVASI 01 Universitas 45 Surabaya
18. Genap 2008 PB501 - PSIKOLOGI KONSELING 01 Universitas 45 Surabaya
19. Genap 2008 PB701 - MODIFIKASI PERILAKU 01 Universitas 45 Surabaya
20. Genap 2008 32543 - PSIKOLOGI OBSERVASI WAWANCARA 01 Universitas 45 Surabaya
21. Genap 2008 32844 - DESAIN PELATIHAN 01 Universitas 45 Surabaya
22. Ganjil 2009 KB401 - PSIKOLOGI OBSERVASI 01 Universitas 45 Surabaya
23. Ganjil 2009 BB601 - PSIKOLOGI PERILAKU KONSUMEN 01 Universitas 45 Surabaya
24. Ganjil 2009 08710303 - PSIKOLOGI PERKEMBANGAN I 01 Universitas Muhammadiyah Gresik
25. Ganjil 2009 08710314 - PSIKODIAGNOSTIK I 01 Universitas Muhammadiyah Gresik
26. Ganjil 2009 08710303 - PSIKOLOGI PERKEMBANGAN I 02 Universitas Muhammadiyah Gresik
27. Ganjil 2009 08710208 - STATISTIK I 01 Universitas Muhammadiyah Gresik
28. Ganjil 2009 08710208 - STATISTIK I 02 Universitas Muhammadiyah Gresik
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud