Program Studi: Produksi Ternak
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Produksi Ternak |
Kode Program Studi | : | 54432 |
Nama Program Studi | : | Produksi Ternak |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | 7 April 1984 |
SK Penyelenggaraan | : | 2470/D/T/K-N/2010 |
Tanggal SK | : | 2010-06-15 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadikan program studi produksi ternak sebagai pelaksana pendidikan vokasi terunggul dalam bidang produksi ternak potong dan unggas dengan kualifikasi lulusan yang kompeten dalam bidang produksi ternak dan berjiwa kewirausahaan. |
Misi | : | 1. mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dalam bidang ternak potong dan unggas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. menyelenggarakan kegiatan akademik yang berpusat pada mahasiswa. 3. menciptakan atmosfir kehidupan kampus yang memungkinkan civitas akademika mengembangkan keahlian dalam mencapai prestasi keilmuan. 4. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik dan kewirausahaan. 5. meningkatkan kompetensi dosen dan teknisis untuk meningkatkan daya saing institusi. 6. melaksanakan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang produksi ternak. 7. melaksanakan pelayanan pada masyarakat dalam meningkatkan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan taraf hidup masyarakat. |
Kompetensi | : | Mempunyai kompetensi dalan bidang produksi ternak potong dan unggas, pengolahan pakan dan teknologi hasil ternak yang dapat bersaing dalam pasar kerja dan berjiwa wirausaha dalam menyediakan lapangan kerja. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0380-881600 |
Faximile | : | 0380-881601 |
: | politanikoe@yahoo.com | |
Website | : | www.politanikoe.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | BAMBANG HADISUTANTO | Dr M.P Ir | |
2. | S3 | REDEMPTA WEA | Dr M.P S.Pt | |
3. | S3 | MELKIANUS DEDIMUS SAME RANDU | Dr M.Si S.Pt | |
4. | S2 | BACHTARUDDIN BADEWI | M.P Ir | |
5. | S2 | THOMAS LAPENANGGA | Ir | |
6. | S2 | BERNADUS NDOEN | M.P Ir | |
7. | S2 | JACOBUS SEAHAAN OEMATAN | Ir | |
8. | S2 | I KETUT JAYA | M.P Ir | |
9. | S2 | LILO JOGBETH M. CH. KALE LADO | M.P S.Pt | |
10. | S2 | FERDINAN S SUEK | M.Si | |
11. | S2 | MAX ARTHUR JULIAN SUPIT | ||
12. | S2 | DEVI ANTHONIA JULIANA NDOLU | M.P | |
13. | S2 | DEFRYS RIDOLOF TULLE | ||
14. | S2 | JOHANIS A JERMIAS | M.Sc. | |
15. | S2 | ARNOLD CHRISTIAN TABUN | M.Sc. S.Pt | |
16. | S2 | TRI ANGGARINI Y FOENAY | M.S S.Pt | |
17. | S2 | ANDY Y NINU | M.Si S.Pt | |
18. | S2 | SONDANG P P LEOANAK | M.A S.Pd | |
19. | S2 | CARDIAL L O LEO PENU | M.Sc. S.Pt |