Program Studi: Seni Karawitan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Seni Karawitan |
Kode Program Studi | : | 91211 |
Nama Program Studi | : | Seni Karawitan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 9 Juni 1999 |
SK Penyelenggaraan | : | 4656/D/T/K-N/2010 |
Tanggal SK | : | 2010-12-01 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | mewujudkan seniman dan ilmuan yang unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengkajian, penciptaan dan penyajian seni karawitan rumpun melayu; artinya seniman yang kreatif, inovatif, produktif, dan profesional di bidang seni karawitan rumpun melayu. |
Misi | : | misi yang diemban prodi seni karawitan dalam mewujudkan visi di atas adalah sebagai berikut: a. melaksanakan program pendidikan secara profesional, dan/atau akademik, dalam bidang pengkajian, penciptaan dan pewarisan seni karawitan rumpun melayu. b. menyelenggarakan pengkajian, penciptaan dan pewarisan seni karawitan rumpun melayu sebagai tema sentral yang terarah dan terpublikasi. c. mendiseminasikan dan mengabadikan hasil pengkajian, penciptaan dan pewarisan seni karawitan rumpun melayu untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. d. memberdayakan potensi sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk kepentingan pengembangan prodi seni karawitan. e. menjadikan prodi seni karawitan sebagai pusat kreativitas dalam bidang pengkajian, penciptaan dan pewarisan seni karawitan rumpun melayu yang kompeten serta berdaya saing. f. menjalin hubungan kerja sama yang harmonis dengan berbagai stakeholders. |
Kompetensi | : | berdasarkan tujuan pendidikan program studi seni karawitan isi padangpanjang, kompetensi yang harus dicapai seorang lulusan sarjana seni karawitan dengan kompetesi penciptaan, pengkajian dan sebagai seniman penyaji. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jln Bahder Johan Kota Padangpanjang Sumatera BArat |
Kode Pos | : | 27117 |
Telepon | : | 0752-82077 |
Faximile | : | 0752-82803 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.isi-padangpanjang.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | EDIWAR | Ph.D M.Hum S.Sn | |
2. | S3 | RAFILOZA | Dr. M.Sn | |
3. | S3 | ASEP SAEPUL HARIS | Dr. M.Sn S.Sn | |
4. | S2 | MISDA ELINA | M.Hum | |
5. | S2 | JONNI | M.Si | |
6. | S2 | EFRINON | M.Sn | |
7. | S2 | ADMIRAL | M.Sn | |
8. | S2 | DESMAWARDI | M.Hum Drs | |
9. | S2 | SYAFNIATI | M.Sn | |
10. | S2 | ARNAILIS | M.Si S.Sn | |
11. | S2 | JUFRI | M.Sn Drs | |
12. | S2 | ELIZAR | M.Sn | |
13. | S2 | M. HALIM | M.Sn | |
14. | S2 | FIRDAUS | MA | |
15. | S2 | FIRMAN | M.Si | |
16. | S2 | DARMANSYAH | M.Sn | |
17. | S2 | M. ARIF ANAS | M.Sn | |
18. | S2 | I DEWA NYOMAN SUPENIDA | M.Sn | |
19. | S2 | YUNAIDI | M.Sn S.Sn | |
20. | S2 | MUHAMMAD ZULFAHMI | M.A. S.Sn | |
21. | S2 | ALFALAH | M.Sn S.Sn | |
22. | S2 | MARTIS | M.Sn S.Sn | |
23. | S2 | YURNALIS | M.Sn S.Sn | |
24. | S2 | SUSANDRAJAYA | M.Sn S.Sn | |
25. | S2 | SRIYANTO | M.Sn S.Sn | |
26. | S2 | NADYA FULZI | M.Sn S.Sn | |
27. | S2 | SYAHRI ANTON | M.Sn S.Sn |