Program Studi: Sistem Informasi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Sistem Informasi |
Kode Program Studi | : | 57201 |
Nama Program Studi | : | Sistem Informasi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 17 Oktober 2011 |
SK Penyelenggaraan | : | 243/E/O/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-10-17 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi prodi yang unggul pada tingkat regional dalam mengembangkan teknologi informasi dalam bidang rekayasa perangkat lunak berbasis sumberdaya dan kearifan local dalam tahun 2021. |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | lulusan program s1 sistem informasi dibekali dengan kemampuan menganalisis, merancang, membangun serta menguji system perangkat lunak dan jaringan sehingga terampil dalam beradaptasi dengan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. kompetensi lulusan s1 sistem informasi dikelompokkan kedalam 3 bidang kompetensi yaitu kompetensi inti, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. kompetensi inti merupakan kompetensi utama atau mayor keahlian kejuruan sistem informasi (tsi) yang merupakan dasar utama pelaksanaan tugas akhir. berdasarkan kompetensi utama, lulusan program studi sistem informasi telah memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam bentuk hard skills dan soft skills, dapat mengembangkan diri dalam dunia kerja dengan kepribadian disiplin dan mandiri, berjiwa enterpreneur, anti korupsi dan bertanggungjawab. kompetensi pendukung membekali lulusan dengan kemampuan menguasai dasar system computer dan aplikasi perangkat lunak, mampu berkomunikasi dengan baik untuk mengembangkan jiwa kreativitas berwira usaha serta menguasai bahasa inggris. selain kompetensi inti (mayor) mahasiswa jurusan system informasi juga diperkaya kompetensi tambahan yang merupakan bidang keahlian pelengkap lainnya untuk membentuk karakter perilaku kearifan lokal, memiliki etos kerja dan bertanggungjawab. kemampuan untuk melakukan audit sistem informasi, menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk menggali informasi dari kumpulan data-data serta mampu berkomunikasi dengan bahasa inggris. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | (0971) 325923 |
Faximile | : | (0971) 325976 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.unmus.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | GERZON JOKOMEN MAULANY | M.T S.T | |
2. | S2 | SRI MURNIANI ANGELINA LETSOIN | M.Eng S.T | |
3. | S2 | TATIK MELINDA TALLULEMBANG | M.T S.Kom | |
4. | S2 | HASANUDIN JAYAWARDANA | M.M.S.I S.T | |
5. | S2 | JAROT BUDIASTO | M.T S.T | |
6. | S2 | SELFINA PARE | M.T S.Kom | |
7. | S2 | AGUSTAN LATIF | M.Cs S.Kom | |
8. | S2 | STANLY HENCE DOLFI LOPPIES | M.Kom S.Kom | |
9. | S2 | REZA ZUBAEDAH | M.Cs S.Kom | |
10. | S2 | NASRA PRATAMA PUTRA | M.Cs S.Kom | |
11. | S2 | FRANSISKUS XAVERIUS | M.Kom S.Kom |