Program Studi: Teknologi Informasi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Teknologi Informasi |
Kode Program Studi | : | 59201 |
Nama Program Studi | : | Teknologi Informasi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 29 Juli 2019 |
SK Penyelenggaraan | : | 658/KPT/I/2019 |
Tanggal SK | : | 2019-07-29 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi program studi teknologi informasi yang unggul, kreatif, dan mandiri berbasis kewirausahaan. unggul, kreatif dan mandiri berarti sumber daya manusia yang dihasilkan memiliki kompetensi tinggi, daya saing, dan kebijaksanaan, dalam pengembangan ilmu dan teknologi informasi dititikberaratkan pada pengembangan smart system and application, internet mobile platform dan robotik sertavberjiwa wirausaha. |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | adapun kompetensi prodi teknologi informasi beserta deskripsinya telah disesuaikan dengan level 6 kerangka kualifikasi nasional indonesia,yaitu : 1. sistem analis dan programmmer a. mampu mengaplikasikan dan mengembangkan suatu aplikasi berbasis web b. mampu mengaplikasikan dan mengembangkan suatu aplikasi berbasis mobile c. melakukan analisis terhadap suatu masalah kemudian menyelesaikan masalah tersebut di dalam lingkup teknologi informasi 2. manajer database a. mampu membuat desain, mengatur dan mengimplementasikan database management system dan autorisasi data b. mampu menerapkan dan membangun skema database yang memiliki backup atau disaster recovery system. 3. manajer jaringan a. mampu membangun prosedur dan standar di dalam jaringan computer suatu organisasi. b. mampu untuk tanggap terhadap teknologi baru di bidang jaringan c. mampu untuk mengukur performa dan ketahanan jaringan 4. perancang multimedia a. mampu mengapliksikan dan membuat desain multimedia seperti teks, citra, audio yang interaktif, mudah digunakan, efektif dan sesuai, baik dalam satu ataupun banyak flatform. b. mampu mengaplikasikan dan membuat desain animasi(augmented dan virtual reality), yang interaktif, mudah di gunakan, efektif dan sesuai, baik dalam satu ataupun banyak flatform. 5. konsultan it a. memiliki kemampuan di dalam perancangan suatu flow bisnis yang terintegrasi dengan bidang teknologi informasi b. menguasai desain dan metodologi pembangunan suatu software atau system. 6. manager it a. mampu mengatasi arah perubahan teknologi informasi b. mampu mengevaluasi serta mengkomunikasikan kesesuaian pemanfaatan teknologi baru bagi individu atau organisasi 7. wirausaha it a. mampu membuat dan mengembangkan ide bisnis berbasis it 8. peneliti muda a. memiliki kemampuan di dalam mengkaji bidang ilmu, melakukan hal-hal teknis di dalam penelitian di universitas/lembaga penelitian. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0624 7671311 |
Faximile | : | 0624 21901 |
: | fst@ulb.ac.id | |
Website | : | http://fst.ulb.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | BUDIANTO BANGUN | M.Kom S.Sos | |
2. | S2 | RAHMADANI PANE | M.Kom S.Kom | |
3. | S2 | SAHAT PARULIAN SITORUS | M.Kom S.T | |
4. | S2 | ROHANI | M.Pd M.Pd | |
5. | S2 | ELYSA ROHAYANI HASIBUAN | M.S S.Pd | |
6. | S2 | IWAN PURNAMA | M.Kom S.Kom | |
7. | S2 | ALI AKBAR RITONGA | M.Kom S.T |