Terminal Kalideres
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampilan depan terminal Kalideres pada 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | KLD[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | Terminal bus tipe A[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Tahun 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir umum | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal Kalideres merupakan terminal bus penumpang tipe A yang merupakan pintu masuk penumpang ke Jakarta dari arah Pulau Sumatra. Terminal ini terletak di Jalan Daan Mogot, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Terminal ini melayani berbagai rute perjalanan bus menuju kota-kota di Pulau Jawa, Sumatra dan lainnya.[2]
Sejarah

Diresmikan pada tahun 1985, terminal Kalideres sejak awal dirancang sebagai titik integrasi transportasi penting untuk menghubungkan wilayah Jakarta dengan kota-kota penyangga seperti Jabodetabekjur dan berbagai daerah di Pulau Jawa. Nama terminal ini diambil dari wilayah tempatnya berada, yakni Kecamatan Kalideres. Istilah ini berasal dari Kali Mookervaart—sebuah saluran air buatan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1678 dan 1689. Pada pendalaman kali di masa Gubernur Jenderal Dirk van Cloon (1732), arus air yang mengalir sangat deras sehingga masyarakat lokal menyebutnya sebagai "Kali deres".[3]
Rute Transjakarta dan Mikrotrans
| Transjakarta | |||
|---|---|---|---|
| Koridor | Rute | Jenis angkutan | |
| Kalideres | Monumen Nasional | Rute BRT Transjakarta | |
| Rusun Pesakih | Rute rumah susun (rusun) Transjakarta | ||
| Senayan Bank Jakarta | Rute BRT Transjakarta | ||
| Transjabodetabek | |||
| Kalideres | Perkantoran Bandar Udara Soekarno-Hatta | Rute pengumpan perbatasan Transjakarta | |
| Mikrotrans | |||
| JAK.50 | Kalideres | Mal Puri Indah | Angkutan perkotaan terintegrasi Transjakarta |
| JAK.52 | Terminal Muara Angke | ||
Rute transportasi lainnya
| Koridor | Trayek | Jenis angkutan | |
|---|---|---|---|
| Transjabodetabek | |||
| AC29 | Kalideres | Kota Bekasi | Bus Transjabodetabek reguler |
| AC42A | Cileungsi (Kabupaten Bogor) | ||
| AC125 | Cikarang (Kabupaten Bekasi) | ||
| B07 | Muncul (Kota Tangerang Selatan) | Angkutan DKI Jakarta–wilayah penyangga | |
| G03 | Kutabumi (Kabupaten Tangerang) | ||
| Angkutan perkotaan reguler | |||
| M13 | Kalideres | Kapuk | Angkutan perkotaan reguler |
Referensi
- ^ a b Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5520/AJ.104/DRJD/2018 Tentang Penetapan Kode Terminal Penumpang Tipe A (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 20 Desember 2022.
{{cite book}}: ; Stempel waktu|archive-date=/|archive-url=tidak sama; 26 September 2022 disarankan - ^ "Terminal Kalideres". BusOnlineTicket.co.id. Diakses tanggal 2026-05-25.
- ^ "Kelurahan Kalideres | Beranda". barat.jakarta.go.id. Diakses tanggal 2026-05-25.
Kategori
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.



