Werner Haim
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacja | ||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
4 stycznia 1984 w Innsbrucku (99. miejsce) | |||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
27 marca 1988 w Planicy (5. miejsce) | |||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ |
17 grudnia 1989 w Sapporo (2. miejsce) | |||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ |
14 stycznia 1990 w Liberecu | |||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Werner Haim (ur. 21 lutego 1968 w Hall in Tirol) – austriacki skoczek narciarski, który występował w latach 1984–1995. Mistrz świata juniorów z 1985, zdobywca Pucharu Europy 1987/1988, medalista mistrzostw Austrii.
Przebieg kariery
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonach 1989/1990 i 1991/1992, w których zajął 9. miejsce w klasyfikacji generalnej skoków narciarskich. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata w lotach narciarskich osiągnął w sezonie 1992/1993, w którym zajął 4. miejsce w klasyfikacji klasyfikacji lotów narciarskich. W całej swojej karierze sześć razy stał na podium po konkursach Pucharu Świata, w tym raz na najwyższym.
Brał również udział w konkursach skoków narciarskich na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Lahti (1989) oraz w konkursach lotów narciarskich na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Vikersund (1990), Harrachovie (1992) oraz w Planicy (1994). Zwyciężył w Turnieju Schwarzwaldzkim w 1992[2].
Najbardziej udane dla niego były zawody drużynowe na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w 1989 w Lahti, na których Austriacy (Andreas Felder, Werner Haim, Ernst Vettori, Franz Neuländtner) zajęli 6. miejsce na dużej skoczni oraz zawody indywidualne na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w 1990 w Vikersund, na których zajął 7. miejsce.
- Indywidualnie[4]
- Indywidualnie
- Drużynowo
- 1985
Täsch – złoty medal - 1986
Lake Placid – 6. miejsce
- 1985
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 1987/1988 | 50. |
| 1988/1989 | 23. |
| 1989/1990 | 9. |
| 1990/1991 | 13. |
| 1991/1992 | 22. |
| 1992/1993 | 9. |
| 1993/1994 | 40. |
| 1994/1995 | 46. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Świata
Sapporo – 17 grudnia 1989 (2. miejsce)
Liberec – 14 stycznia 1990 (1. miejsce)
Örnsköldsvik – 7 marca 1990 (2. miejsce)
Lahti – 2 marca 1991 (3. miejsce)
Sapporo – 15 grudnia 1991 (3. miejsce)
Bad Mitterndorf – 30 stycznia 1993 (2. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1983/1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 99 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1984/1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 41 | 73 | 27 | 80 | 30 | - | - | - | - | - | 39 | 44 | 28 | 23 | 30 | 39 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1985/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 42 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1986/1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 22 | 30 | 52 | 29 | - | - | 82 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1987/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 23 | 23 | 54 | - | - | - | - | 18 | 81 | 37 | 55 | 37 | 43 | 20 | 16 | 45 | 35 | 19 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 55 | 36 | 51 | - | - | 30 | 49 | 9 | 7 | 36 | 25 | 5 | 9 | - | 13 | 19 | - | 21 | 14 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 12 | 2 | 26 | 12 | 8 | 5 | 10 | 1 | 8 | 39 | 26 | 45 | 17 | 23 | 4 | 27 | 2 | 5 | 25 | 12 | 12 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 36 | 5 | 55 | 60 | 60 | 11 | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 28 | 8 | 36 | 17 | 4 | 7 | 10 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 24 | 10 | 3 | 15 | 8 | 14 | 24 | - | - | - | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 10 | 18 | 11 | 10 | 4 | 11 | 34 | 2 | 9 | - | - | 21 | 20 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | q | - | q | - | 16 | 23 | 20 | 40 | 14 | 27 | q | 50 | 51 | q | 32 | 16 | 26 | 37 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 43 | 48 | q | 24 | 23 | 49 | q | 28 | 23 | - | 39 | 18 | 56 | 47 | 35 | - | 46 | 39 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 1983/1984 | 106. |
| 1984/1985 | 49. |
| 1985/1986 | 105. |
| 1986/1987 | 103. |
| 1987/1988 | 90. |
| 1988/1989 | 12. |
| 1989/1990 | 9. |
| 1990/1991 | 42. |
| 1991/1992 | 12. |
| 1992/1993 | 7. |
| 1993/1994 | 19. |
| 1994/1995 | 37. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 1990/1991 | 5. |
| 1991/1992 | 15. |
| 1992/1993 | 4. |
| 1993/1994 | 16. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 1991/1992 | 5. |
| 1992/1993 | 6. |
| 1993/1994 | 51. |
| 1994/1995 | 150. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Titisee-Neustadt – 1 marca 1992 (1. miejsce)
Chamonix – 7 marca 1992 (3. miejsce)
Le Brassus – 8 marca 1992 (1. miejsce)
Oberwiesenthal – 12 grudnia 1992 (1. miejsce)
Oberwiesenthal – 13 grudnia 1992 (3. miejsce)
Zakopane – 20 lutego 1993 (1. miejsce)
Titisee-Neustadt – 27 lutego 1993 (2. miejsce)
Schönwald – 28 lutego 1993 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | 17 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 91 | - | - | - | 4 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | - | - | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ ÖSV-Siegertafel: alle Medaillengewinner des ÖSV seit 1931. oesv.at. [dostęp 2016-03-11]. (niem.).
- ↑ Zwycięzcy międzynarodowych zawodów w skokach narciarskich [online], Ski Sprungschanzen Archiv [dostęp 2023-02-27].
- ↑ a b FIS-Ski - biographie: HAIM Werner; Category: World Ski Championships. fis-ski.com. [dostęp 2013-02-10]. (ang.).
- ↑ FIS-Ski - biographie: HAIM Werner; Category: FIS Ski-Flying World Championships. fis-ski.com. [dostęp 2013-02-10]. (ang.).
- ↑ a b c HAIM Werner - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-11-08]. (ang.).
- ↑ a b c Adam Kwieciński: HAIM Werner. [dostęp 2024-11-08].
Bibliografia
- HAIM Werner - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-11-08]. (ang.).
- Adam Kwieciński: HAIM Werner. [dostęp 2024-11-08].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.