Profil Dosen:

ACHMAD FIRMAN

Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran
Nama : ACHMAD FIRMAN
Program Studi : Peternakan
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1996 S.Pt S1 Universitas Padjadjaran
2 2003 M.Si S2 Institut Pertanian Bogor
3 2019 Dr. S3 Universitas Padjadjaran

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2003 03J10104 - PENGANTAR EKONOMI 02 Universitas Padjadjaran
2. Genap 2003 J10A202 - PENGANTAR EKONOMI 02 Universitas Padjadjaran
3. Ganjil 2004 03J10213 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 02 Universitas Padjadjaran
4. Ganjil 2004 J10A112 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 02 Universitas Padjadjaran
5. Genap 2004 04J10104 - PENGANTAR EKONOMI 04 Universitas Padjadjaran
6. Genap 2004 J10A202 - PENGANTAR EKONOMI 04 Universitas Padjadjaran
7. Ganjil 2005 J10A112 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 05 Universitas Padjadjaran
8. Ganjil 2005 04J10213 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 05 Universitas Padjadjaran
9. Genap 2005 J10A202 - PENGANTAR EKONOMI 05 Universitas Padjadjaran
10. Genap 2005 03J10304 - STUDI KELAYAKAN 05 Universitas Padjadjaran
11. Genap 2005 J10A215 - STUDI KELAYAKAN 05 Universitas Padjadjaran
12. Genap 2005 05J10104 - PENGANTAR EKONOMI 05 Universitas Padjadjaran
13. Ganjil 2006 03J10405 - EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas Padjadjaran
14. Ganjil 2006 04J10213 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 05 Universitas Padjadjaran
15. Ganjil 2006 J10A125 - Ekonomi Pembangunan 01 Universitas Padjadjaran
16. Ganjil 2006 05J10213 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 05 Universitas Padjadjaran
17. Ganjil 2006 03J10213 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 05 Universitas Padjadjaran
18. Ganjil 2006 J10A112 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 05 Universitas Padjadjaran
19. Genap 2006 06J10A202 - PENGANTAR EKONOMI 04 Universitas Padjadjaran
20. Genap 2006 J10A202 - PENGANTAR EKONOMI 04 Universitas Padjadjaran
21. Genap 2006 04J10304 - STUDI KELAYAKAN 05 Universitas Padjadjaran
22. Genap 2006 J10A215 - STUDI KELAYAKAN 05 Universitas Padjadjaran
23. Ganjil 2007 J10A125 - Ekonomi Pembangunan 01 Universitas Padjadjaran
24. Ganjil 2007 J10A112 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 01 Universitas Padjadjaran
25. Ganjil 2007 04J10405 - EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas Padjadjaran
26. Genap 2007 07J10A202 - PENGANTAR EKONOMI 04 Universitas Padjadjaran
27. Genap 2007 J10A215 - STUDI KELAYAKAN 05 Universitas Padjadjaran
28. Genap 2007 05J10304 - STUDI KELAYAKAN 05 Universitas Padjadjaran
29. Genap 2007 J10A202 - PENGANTAR EKONOMI 04 Universitas Padjadjaran
30. Ganjil 2008 J10A112 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 01 Universitas Padjadjaran
31. Genap 2008 J10A202 - PENGANTAR EKONOMI 05 Universitas Padjadjaran
32. Genap 2008 J10A215 - STUDI KELAYAKAN 02 Universitas Padjadjaran
33. Genap 2010 J10A202 - PENGANTAR EKONOMI 06 Universitas Padjadjaran
34. Genap 2010 J10A215 - STUDI KELAYAKAN 04 Universitas Padjadjaran
35. Ganjil 2011 J10A112 - MANAJEMEN AGRIBISNIS 01 Universitas Padjadjaran
36. Ganjil 2019 J10A112 - MANAJEMEN AGRIBISNIS D Universitas Padjadjaran
37. Genap 2019 J10A215 - STUDI KELAYAKAN F Universitas Padjadjaran
38. Genap 2019 J10A202 - PENGANTAR EKONOMI E Universitas Padjadjaran
39. Ganjil 2020 J10A146 - Industri Peternakan C Universitas Padjadjaran
40. Ganjil 2020 N10A183222 - Studi Kelayakan P Universitas Padjadjaran
41. Ganjil 2020 J10A.112 - Manajemen Agribisnis D Universitas Padjadjaran
42. Ganjil 2020 J10A.104 - Pengantar Peternakan C Universitas Padjadjaran
43. Ganjil 2020 D1G235 - Ekonomi Makro A Universitas Padjadjaran
44. Ganjil 2020 J202034 - Analisis Biaya Manfaat dan Perencanaan Bisnis Peternakan A Universitas Padjadjaran
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan ACHMAD FIRMAN