Perguruan Tinggi | : | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |
Nama | : | HARRIS RAMBEY |
Program Studi | : | Kesehatan Masyarakat |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 1991 | S1 | Universitas Sumatera Utara | |
2 | 1991 | S.KM | S1 | 001003 Universitas Sumatera Utara |
3 | S2 | N/A | ||
4 | 2002 | Master of Art | S2 | 901568 Bournemouth University |
5 | 2010 | Dr | S3 | 902785 UNIVERSITY OF LEEDS |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Tahun Ajaran | Nama Matakuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
1. | Ganjil 2020 | MSL232 - SEMINAR PROPOSAL | 2 | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |
2. | Ganjil 2020 | MKL112 - KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |
3. | Ganjil 2020 | MGM112 - GIZI KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |
4. | Ganjil 2020 | MEK232 - PERENCANAAN DAN EVALUASI KESEHATAN | 2 | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|