Profil Dosen:
TATA HAIDAR RIZA
Perguruan Tinggi | : | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana |
Nama | : | TATA HAIDAR RIZA |
Program Studi | : | Manajemen |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 2001 | S.P | S1 | Institut Pertanian Bogor |
2 | S2 | N/A | ||
3 | 2008 | M.S.I | S2 | Universitas Indonesia |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Tahun Ajaran | Nama Matakuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
1. | Ganjil 2015 | MKK1018 - MATEMATIKA EKONOMI | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana |
2. | Genap 2015 | MKB1032 - MANAJEMEN KEUANGAN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|
Sumber: forlap kemdikbud
Informasi yang terkait dengan TATA HAIDAR RIZA
Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia