Profil Dosen:

TRI YULIANTI

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : TRI YULIANTI
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1991 Dra S1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2 1995 M.Si S2 Universitas Gadjah Mada

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2003 NA4053 - HUKUM & POLITIK AGRARIA R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Genap 2004 FA9123 - PENGANTAR ILMU POLITIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Genap 2008 113103 - HUKUM POLITIK AGRARIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ganjil 2009 155013 - ETIKA FILSAFAT KOM. 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Genap 2009 102063 - PENGANTAR ANTROPOLOGI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Genap 2009 152043 - DASAR-DASAR JURNALISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Ganjil 2010 154113 - DESAIN GRAFIS KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Ganjil 2010 154083 - METODE PENELITIAN KOM. 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Ganjil 2010 102063 - PENGANTAR ANTROPOLOGI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Genap 2010 102063 - PENGANTAR ANTROPOLOGI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Genap 2010 152043 - DASAR-DASAR JURNALISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Ganjil 2011 154113 - DESAIN GRAFIS KOMPUTER 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Ganjil 2011 154203 - EDITING 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Ganjil 2011 154113 - DESAIN GRAFIS KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Genap 2011 153053 - KOMUNIKASI MASA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Genap 2011 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Genap 2011 113103 - HUKUM POLITIK AGRARIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Genap 2011 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Genap 2011 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Genap 2011 152053 - PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOM. 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Genap 2011 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Genap 2011 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Genap 2011 113053 - ORGANISASI MANAJEMEN 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Ganjil 2012 112102 - DEMOGRAFI 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Ganjil 2012 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Ganjil 2012 112102 - DEMOGRAFI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Ganjil 2012 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Ganjil 2012 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Genap 2012 113103 - HUKUM POLITIK AGRARIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Genap 2012 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Genap 2012 113103 - HUKUM POLITIK AGRARIA 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Genap 2012 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Genap 2012 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Ganjil 2013 112102 - DEMOGRAFI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Ganjil 2013 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Ganjil 2013 103023 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Genap 2013 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Genap 2013 113103 - HUKUM POLITIK AGRARIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Genap 2013 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Genap 2013 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Genap 2013 113103 - HUKUM POLITIK AGRARIA 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Ganjil 2014 113103 - HUKUM POLITIK AGRARIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Ganjil 2014 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Ganjil 2014 112102 - DEMOGRAFI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Ganjil 2014 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Ganjil 2014 103023 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Ganjil 2014 102033 - PENGANTAR ILMU POLITIK 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Ganjil 2014 103023 - SISTEM EKONOMI INDONESIA 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2014 103023 - SISTEM EKONOMI INDONESIA T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan TRI YULIANTI