Program Studi: Kedokteran
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Kedokteran |
Kode Program Studi | : | 11201 |
Nama Program Studi | : | Kedokteran |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 5 Maret 1949 |
SK Penyelenggaraan | : | 938/P/SK/HT/2014 |
Tanggal SK | : | 2014-12-03 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program pendidikan dokter nasional unggulan yang inovatif, dan berstandar global, serta melayani kepentingan bangsa dan umat manusia dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional. |
Misi | : | - mengembangkan dan menerapkan pendidikan dokter berbasis kompetensi, agar lulusan dapat bersaing di tingkat internasional - menerapkan dan mengembangkan konsep kedokteran keluarga. - melaksanakan penelitian unggul dan bermanfaat dalam memajukan kesehatan masyarakat. - melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. - membangun kerjasama dengan lembaga nasional atau internasional. |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0274-560300 |
Faximile | : | 0274-581876 |
: | fku@ugm.ac.id, dekan.fk@ugm.ac.id | |
Website | : | http://fk.ugm.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | Lainnya | SANTOSA BUDIHARJO | PA.(K) M.Kes dr. | |
2. | S3 | ZAINAL ARIFIN NANG AGUS | Dr Dr | |
3. | S3 | PRASETYASTUTI | Dr M.Kes S.Farm | |
4. | S3 | BUDI MULYANINGSIH | Dra | |
5. | S3 | SETYO PURWONO | Dr | |
6. | S3 | MAE SRI HARTATI WAHYUNINGSIH | Dr M.Si Apt Dra | |
7. | S3 | SURYONO YUDHA PATRIA | Dr | |
8. | S3 | SUNARTI | Dr M.Kes Dra | |
9. | S3 | DWI CAHYANI RATNA SARI | Dr M.Kes dr. | |
10. | S3 | ETI NURWENING SHOLIKHAH | M.Kes M.Kes Dr Dr | |
11. | S3 | DEWAJANI PURNOMOSARI | Dr M.Si Dra | |
12. | S3 | JAJAH FACHIROH | Ph.D | |
13. | S3 | WORO RUKMI PRATIWI | Dr M.Kes Dr | |
14. | S3 | ANDREANYTA MELIALA | Dr | |
15. | S3 | INTAN FATAH KUMARA | ||
16. | S3 | ARTA FARMAWATI | PhD dr | |
17. | S3 | CAMELIA HERDINI | Dr. M.Kes Sp.THT-KL Sp.THT-KL dr. | |
18. | S3 | VITA YANTI ANGGRAENI | Ph.D | |
19. | S3 | WIDYA WASITYASTUTI | Ph.D M.Sc. M.Med.Ed dr. | |
20. | S3 | PRIMA DHEWI RATRIKANINGTYAS | Dr | |
21. | S3 | ANASTASIA EVI HANDAYANINGSIH | Ph.D dr. | |
22. | S3 | DIDIK SETYO HERIYANTO | Ph.D | |
23. | S3 | HARIK FIRMAN THAHADIAN | Ph.D dr. | |
24. | S3 | RATIH YUNIARTHA | Ph.D dr. S.Ked | |
25. | S3 | DWI ARIS AGUNG NUGRAHANINGSIH | Ph.D M.Sc. dr. | |
26. | S3 | DYAH SAMTI MAYASARI | Dr dr. S.Ked | |
27. | S3 | IGNATIUS RADEN ENDY WIDYAPUTRANTO | Ph.D dr. | |
28. | S3 | PARANITA FERRONIKA | Dr S.Ked | |
29. | S3 | MUHAMMAD GAHAN SATWIKO | Dr dr. | |
30. | S3 | FLANDIANA YOGIANTI | Ph.D dr. S.Ked | |
31. | S3 | ROYHAN ROZQIE | Ph.D | |
32. | S3 | MOHAMAD SAIFUDIN HAKIM | PhD M.Sc | |
33. | S3 | NUR IMMA FATIMAH HARAHAP | Dr dr. | |
34. | S3 | INDRA TRIMAHAYANA | Ph.D dr. | |
35. | S3 | MAWADDAH AR ROCHMAH | Ph.D dr. S.Ked | |
36. | S3 | MUHAMMAD ARY ZUCHA | Ph.D dr. | |
37. | S3 | SARRAH AYUANDARI | Dr S.Ked | |
38. | S3 | AMELIA NUR VIDYANTI | Doctor of Philosophy Sp.S dr. S.Ked | |
39. | Sp-2 | MAHAR AGUSNO | Sp.K.J dr. | |
40. | Sp-2 | MUHAMMAD MANSYUR ROMI | S.Si | |
41. | Sp-2 | RETNO EKANTINI | Sp.M M.Kes Sp.M dr. | |
42. | Sp-2 | AGNES SRI SISWATI | Sp.KK Sp.KK dr. Dr | |
43. | Sp-2 | PARYONO | Sp.S Sp.S dr. | |
44. | S2 | MUCHAMMAD MUSTAFA | Dr | |
45. | S2 | EFRAYIM SURYADI | Dr | |
46. | S2 | TRI MURINI | M.Kes Dra | |
47. | S2 | TRIDJOKO HADIANTO | M.Kes Dr | |
48. | S2 | DWI YATMO | M.Kes Dr | |
49. | S2 | YUSTINA ANDWI ARI SUMIWI | M.Kes | |
50. | S2 | RUSYAD ADI SURIYANTO | S.Sos | |
51. | S2 | DENNY AGUSTININGSIH | M.Kes | |
52. | S2 | RUL AFIYAH SYARIF | M.Kes Dr | |
53. | S2 | NURROKHMAN | Dr | |
54. | S2 | JANATIN HASTUTI | M.Kes S.Si | |
55. | S2 | CH TRI NURYANA | M.Kes dr. | |
56. | S2 | SRI LESTARI SULISTYO RINI | M.Sc. | |
57. | S2 | ASHADI PRASETYO | M.Sc. Sp.THT-KL dr. | |
58. | S2 | FITA WIRASTUTI | M.Sc. Sp.A dr. | |
59. | S2 | RR SITI ROKHMAH PROJOSASMITO | M.Ed. dr. | |
60. | S2 | CITRA INDRIANI | M.P.H dr. | |
61. | S2 | GUARDIAN YOKI SANJAYA | Dr S.Ked | |
62. | S2 | RATIH KUMALA FAJAR | M.Sc. Sp.An dr. dr. | |
63. | S2 | REAL KUSUMAJAYA MARSAM | M.Kes Sp.JP dr. S.Ked | |
64. | S2 | RATNA DEWI PUSPITA | M.Sc S.Ked | |
65. | S2 | SAVITRI SHITARUKMI | MHPE dr. | |
66. | S2 | FARA SILVIA YULIANI | M.Sc. drg | |
67. | S2 | VICKA OKTARIA | M.P.H dr. | |
68. | S2 | R. JAJAR SETIAWAN | M.Sc dr. | |
69. | S2 | ROSALIA KURNIAWATI HARISAPUTRA | M.P.H dr. | |
70. | S2 | DIAN EURIKE SEPTYANINGTRIAS | M.Sc S.Ked | |
71. | S2 | WIKA HARTANTI | M.HI dr. | |
72. | S2 | LIKKE PRAWIDYA PUTRI | M.P.H dr. | |
73. | S2 | NOVIARINA KURNIAWATI | M.Sc S.Ked | |
74. | S2 | VIVIAN NANNY LIA DEWI | M.Kes M.Kes | |
75. | S2 | RAHMAT DANI SATRIA | M.Sc. Sp.P.K dr. | |
76. | S2 | DHITE BAYU NUGROHO | M.Sc. S.Ked | |
77. | S2 | AGNES BHAKTI PRATIWI | MPH drg S.KG | |
78. | S2 | DANU YUDISTIRA | M.M. dr. | |
79. | S2 | YOLANDA DYAH KARTIKA | M.Sc. dr. | |
80. | S2 | MELYZA PERDANA | M.Sc. Ners S.Kep | |
81. | S2 | ENDAH RAHMAWATI | M.A dr. | |
82. | S2 | ADIGUNO SURYO WICAKSONO | M.Sc. dr. | |
83. | S2 | AJENG VISKA ICANERVILIA | M.P.H dr. | |
84. | S2 | IDHA ARFIANTI WIRAAGNI | M.Sc. Sp.F dr. | |
85. | S2 | RAHMANINGSIH MARA SABIRIN | M.Sc dr. | |
86. | S2 | BAYU SATRIA WIRATAMA | M.P.H S.Ked | |
87. | S2 | DIAN PRASETYO WIBISONO | M.Sc dr. | |
88. | S2 | FITRIANA MURRIYA EKAWATI | MHPE dr. | |
89. | S2 | RIZQIANI AMALIA KUSUMASARI | M.Sc. S.Si | |
90. | S2 | BARDATIN LUTFI AIFA | Tidak ada dr. S.Ked | |
91. | S2 | ANDRIAN FAJAR KUSUMADEWI | M.Sc. Sp.KJ dr. S.Ked | |
92. | S2 | INNA ARMANDARI | M.Sc. Apt S.Farm | |
93. | S2 | FUAD ANSHORI | M.Sc. S.Ked | |
94. | S2 | RILANI RISKIYANA | MMedEd Ns. S.Kep | |
95. | S2 | SAIHAS SUHDA | M.Sc. S.Si | |
96. | S2 | FITRINA MAHARDANI KUSUMANINGRUM | M.P.H S.KM | |
97. | S2 | RAKHMAT ARI WIBOWO | M.Sc dr S.Ked | |
98. | S2 | PRATTAMA SANTOSO UTOMO | S.Ked | |
99. | S2 | GIOVANNI FADHILLAH EMPEL | M.Sc. dr. S.Ked | |
100. | S2 | MEIDA SOFYANA | M.Biomed dr. S.Ked | |
101. | S2 | TUNTAS RAYINDA | M.Sc Sp.D.V S.Ked | |
102. | S2 | DIANANDHA SEPTIANA RUBI | M.Sc S.Gz | |
103. | S2 | HAYU QAIMAMUNAZZALA | MPH dr. S.Ked | |
104. | S2 | AJIB DIPTYANUSA | MA S.Ked | |
105. | S2 | WIWIT ANANDA WAHYU SETYANINGSIH | M.Sc. S.Keb | |
106. | S2 | LUTHFI AZIZATUNNISA | M.P.h S.Ked | |
107. | S2 | VENA JALADARA | M.P.h A.Ptnh | |
108. | S2 | ABRORY AGUS CAHYA PRAMANA | M.Sc S.Si | |
109. | S2 | ABDULLAH SYAFIQ EDYANTO | M.Biomed dr. S.Ked | |
110. | Sp-1 | AHMAD FUATH | Sp.RM dr. | |
111. | Sp-1 | SILAS HENRY ISMANTO | Sp.K.J Dr dr. Dr S.Ked | |
112. | Sp-1 | USMAN ARIFIN | Sp.OG dr. S.Ked | |
113. | Sp-1 | BAMBANG SUPRIYADI | Sp.Rad dr. | |
114. | Sp-1 | HENDRO WIDAGDO | S.Si | |
115. | Sp-1 | RADEN RARA RATNI INDRAWANTI | Sp.A dr. | |
116. | Sp-1 | BAMBANG PURWANTO UTOMO | Sp.Rad dr. | |
117. | Sp-1 | LIPUR RIYANTININGTYAS BUDI S | Sp.F dr. S.Ked | |
118. | Sp-1 | DICKY MOCH RIZAL | S.Si | |
119. | Sp-1 | BERNITA | Sp.RM dr. | |
120. | Sp-1 | INDRAWARMAN | Sp.U dr. S.Kes | |
121. | Sp-1 | MUHAMAD TAUFIK ISMAIL | Sp.JP dr. S.Ked | |
122. | Sp-1 | FAJAR MASKURI | Sp.S Sp.S dr. | |
123. | Sp-1 | HENDRY PURNASIDHA BAGASWOTO | Sp.JP S.Ked | |
124. | Sp-1 | SAKTI RONGGOWARDHANA BRODJONEGORO | Sp.U dr. S.Ked | |
125. | Sp-1 | DIANNISA IKARUMI ENISAR SANGUN | Sp.O.G dr. S.Ked | |
126. | Sp-1 | ANIS WIDYASARI | Sp.O.G dr. | |
127. | Sp-1 | TRI WINARTI | Sp.M dr. | |
128. | Sp-1 | PRAHARA YURI | Sp.U dr. | |
129. | Sp-1 | AMRI WICAKSONO PRIBADI | Sp.Rad dr. | |
130. | Sp-1 | DHIMAS HARI SAKTI | Sp.M dr. | |
131. | Sp-1 | NURHUDA HENDRA SETYAWAN | Sp.Rad dr. S.Ked | |
132. | Sp-1 | MELYSA FITRIANA | Sp.THT-KL dr. S.Ked | |
133. | Sp-1 | DYAH ADHI KUSUMASTUTI | Sp.JP dr. S.Ked | |
134. | Profesi | NISTIMARA ANUGRAH AZDY | dr. S.Ked | |
135. | Profesi | SHINTA TRILAKSMI DEWI | Dr | |
136. | Profesi | SITI NUR ROHMAH | dr. S.Ked | |
137. | RISKY OKTRIANI |
Informasi yang terkait dengan Kedokteran
Read other articles:
Kayu manis tiongkok from Koehler's Medicinal-Plants (1887) Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae (tanpa takson): Angiosperm (tanpa takson): Magnoliid Ordo: Laurales Famili: Lauraceae Genus: Cinnamomum Spesies: C. cassia Nama binomial Cinnamomum cassia(Nees & T.Nees) J.Presl Sinonim[1] Camphorina cassia (Nees & T.Nees) Farw. Cinnamomum aromaticum Nees Cinnamomum longifolium Lukman. Cinnamomum medium Lukman. Cinnamomum nitidum Hook. nom. illeg. Laurus cassia L. Persea cassi...
Strada statale 671 dirdella Valle BorlezzaDenominazioni precedentiStrada provinciale 54 Sovere-Bossico LocalizzazioneStato Italia Regioni Lombardia Province Bergamo DatiClassificazioneStrada statale InizioClusone FineLovere Lunghezza13,645 km GestoreANAS Manuale La strada statale 671 dir della Valle Borlezza (SS 671 dir) è una strada statale italiana. Percorso La strada statale 671 dir ha inizio dalla SS 671 a Clusone, e percorre la val Borlezza raggiungendo Lovere. La strada ...
المحكمة العامة (الاتحاد الأوروبي) المحكمة العامة (الاتحاد الأوروبي) المقر الرئيسي مدينة لوكسمبورغ تاريخ التأسيس 1988 اللغات الرسمية اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي عدد الأعضاء 54 الموقع الرسمي الموقع الرسمي تعديل مصدري - تعديل المحكمة العامة تعرف ...
Artikel ini bukan mengenai Yves Saint Laurent (film). Saint LaurentPoster rilis teatrikalSutradaraBertrand BonelloProduserÉric Altmayer Nicolas AltmayerDitulis olehBertrand Bonello Thomas BidegainPemeranGaspard Ulliel Jérémie Renier Louis Garrel Léa Seydoux Amira Casar Aymeline Valade Helmut BergerPenata musikBertrand BonelloSinematograferJosée DeshaiesPenyuntingFabrice RouaudPerusahaanproduksiEuropaCorp Mandarin CinémaDistributorEuropaCorp. DistributionTanggal rilis 17 Mei 2014...
1992 American filmMikeyDVD coverDirected byDennis DimsterWritten byJonathan GlassnerProduced byPeter AbramsNatan ZahaviRobert L. LevyStarring Brian Bonsall Josie Bissett Ashley Laurence John Diehl Mimi Craven Whitby Hertford Lyman Ward Lorenzo Obias CinematographyTom JewettEdited byOmer TalNatan ZahaviMusic byTim TrumanProductioncompanyTapestry FilmsDistributed byImperial EntertainmentRelease date September 23, 1992 (1992-09-23) Running time92 minutesCountryUnited StatesLanguag...
Randolph JeffersonBorn(1755-10-01)October 1, 1755DiedAugust 7, 1815(1815-08-07) (aged 59)Known foryounger brother of Thomas JeffersonSpouse(s)Anne Lewis (m. 1781; death 1799) Mitchie Ballow Pryor (m. 1809)ChildrenThomasRobertPeterIshamJamesAnnaJohnParentsPeter Jefferson (father)Jane Randolph (mother) Randolph Jefferson (October 1, 1755 – August 7, 1815) was the younger brother of Thomas Jefferson, the only male sibling to survive infancy....
2014 IAAF WorldIndoor ChampionshipsTrack events60 mmenwomen400 mmenwomen800 mmenwomen1500 mmenwomen3000 mmenwomen60 m hurdlesmenwomen4 × 400 m relaymenwomenField eventsHigh jumpmenwomenPole vaultmenwomenLong jumpmenwomenTriple jumpmenwomenShot putmenwomenCombined eventsPentathlonwomenHeptathlonmenvte The men's Shot Put at the 2014 IAAF World Indoor Championships took place on 7 March 2014. Medalists Gold Silver Bronze Ryan Whiting United States David Storl Germany Tomas Walsh&...
العلاقات العمانية الليسوتوية سلطنة عمان ليسوتو سلطنة عمان ليسوتو تعديل مصدري - تعديل العلاقات العمانية الليسوتوية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين سلطنة عمان وليسوتو.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين: و...
artikel ini tidak memiliki pranala ke artikel lain. Tidak ada alasan yang diberikan. Bantu kami untuk mengembangkannya dengan memberikan pranala ke artikel lain secukupnya. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Februari 2023. Mohammed S...
Nama ini menggunakan cara penamaan Spanyol: nama keluarga pertama atau paternalnya adalah Mata dan nama keluarga kedua atau maternalnya adalah García. Juan Mata Mata bermain untuk Manchester United, 2016Informasi pribadiNama lengkap Juan Manuel Mata García[1]Tanggal lahir 28 April 1988 (umur 35)Tempat lahir Burgos, SpanyolTinggi 1,70 m (5 ft 7 in)[2]Posisi bermain Gelandang serangInformasi klubKlub saat ini Galatasaray S.K.Nomor 64Karier junior1998...
Untuk spesies tumbuhan obat dari Papua Nugini dan Polinesia yang kemudian menyebar ke Indonesia, lihat Handeuleum. HandeuleumKoordinatNegaraIndonesiaGugus kepulauan-ProvinsiBantenKabupatenPandeglangLuas8 ha;Populasi- Pulau HandeuleumSitus Warisan Dunia UNESCOKriteriaAlam: vii, ixNomor identifikasi608Pengukuhan1991 (ke-15) Pulau Handeuleum merupakan pulau terbesar di antara gugusan pulau-pulau karang di teluk Selamat Datang Banten di sebelah timur laut semenanjung Ujung Kulon. Pulau ...
Robert LindstedtRobert Lindstedt di BRD Năstase Țiriac Trophy 2012Kebangsaan SwediaTempat tinggalBåstad, SwediaLahir19 Maret 1977 (umur 47)Sundbyberg, SwediaTinggi190 m (623 ft 4+1⁄2 in)Berat83 kg (183 pon; 13,1 st)Memulai pro1998Tipe pemainTangan kanan (backhand dua tangan)Total hadiah$1,920,253TunggalRekor (M–K)0–3Gelar0Peringkat tertinggiNo. 309 (26 April 2004)GandaRekor (M–K)244–195 (56%)Gelar16Peringkat tertinggiNo. 5 (20 Agustus 2...
Museum in Minxiong, Chiayi County, Taiwan National Radio Museum國家廣播文物館Established1999LocationMinxiong, Chiayi County, TaiwanCoordinates23°33′53″N 120°25′47″E / 23.56472°N 120.42972°E / 23.56472; 120.42972TypemuseumOwnerRadio Taiwan InternationalPublic transit accessMinxiong Station National Radio Museum exhibition halls The National Radio Museum (traditional Chinese: 國家廣播文物館; simplified Chinese: 国家广播文物馆; pin...
Spring Valley VillagecitySpring Valley Village – VedutaIl municipio LocalizzazioneStato Stati Uniti Stato federato Texas ConteaHarris TerritorioCoordinate29°47′23″N 95°30′17″W / 29.789722°N 95.504722°W29.789722; -95.504722 (Spring Valley Village)Coordinate: 29°47′23″N 95°30′17″W / 29.789722°N 95.504722°W29.789722; -95.504722 (Spring Valley Village) Altitudine23 e 22 m s.l.m. Superficie3,4 km² Abitanti3 71...
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)出典検索?: コルク – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年4月) コルクを打ち抜いて作った瓶の栓 コルク(木栓、...
Questa voce sugli argomenti sceneggiatori statunitensi e registi statunitensi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. Tamara Jenkins Tamara Jenkins (Filadelfia, 2 maggio 1962) è una regista, sceneggiatrice e attrice statunitense. Di origine ebraica per parte di padre ed italiane per quella di madre[1][2], la Jenkins è nota per i suoi film L'altra faccia di Beverly Hills c...
Torymus tubicola Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum: Arthropoda Kelas: Insecta Ordo: Hymenoptera Famili: Torymidae Genus: Torymus Spesies: Torymus tubicola Torymus tubicola adalah spesies tawon khalkhos yang tergolong ke dalam famili Torymidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Hymenoptera. Spesies Torymus tubicola sendiri merupakan bagian dari genus Torymus yang mencakup lebih dari 400 spesies di berbagai belahan dunia. Sebagian besar spesies dalam genus tersebut merupaka...
Sporting event delegationMaldives at theCommonwealth GamesFlag of MaldivesCGF codeMDVCGAMaldives Olympic CommitteeMedalsRanked 0th Gold 0 Silver 0 Bronze 0 Total 0 Commonwealth Games appearances (overview)1986199019941998200220062010201420182022 The Maldives have competed in eight Commonwealth Games, beginning in 1986. No athlete from the Maldives has won a medal at the Games. In 2016 the Maldives left the Commonwealth.[1] On 1 February 2020, the Maldives returned to its status as a C...
Questa voce o sezione sull'argomento missioni spaziali non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Sojuz 13Emblema missione Dati della missioneOperatoreProgramma spaziale sovietico NSSDC ID1973-103A SCN06982 Nome veicoloSojuz 7K-T-AF 11F615A8 (numero di serie 33) VettoreLanciatore Sojuz 11A511 Codice ...
هنودمعلومات عامةنسبة التسمية الهند التعداد الكليالتعداد قرابة 1.21 مليار[1][2]تعداد الهند عام 2011ق. 1.32 مليار[3]تقديرات عام 2017ق. 30.8 مليون[4]مناطق الوجود المميزةبلد الأصل الهند البلد الهند الهند نيبال 4,000,000[5] الولايات المتحدة 3,982,398[6] الإمار...