Program Studi: Matematika
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Matematika |
Kode Program Studi | : | 44201 |
Nama Program Studi | : | Matematika |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 12 April 2006 |
SK Penyelenggaraan | : | 13114/D/T/K-N/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-10-01 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi program studi matematika yang berbasis riset sumberdaya alam lokal berdaya saing internasional pada tahun 2025 |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | lulusan ps matematika fmipa universitas mataram diharapkan mempunyai watak dan kepribadian seorang insan akademik serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, trampil dalam berbagai bidang matematika, mampu menerapkan ilmu matematika pada berbagai bidang yang relevan, dan mandiri. kompetensi utama lulusan ps matematika fmipa universitas mataram adalah sebagai berikut :
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0370648976 |
Faximile | : | 0370646506 |
: | matematika.fmipa@unram.ac.id | |
Website | : | math.mipa.unram.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | MARWAN | Doctor of Philosophy Dr. M.Si S.Si | |
2. | S3 | SYAMSUL BAHRI | Dr M.Si S.Si | |
3. | S3 | I GEDE ADHITYA WISNU WARDHANA | Dr Dr. M.Si S.Si | |
4. | S3 | IRWANSYAH | Dr M.Si S.Si | |
5. | S2 | MUSTIKA HADIJATI | M.Si S.Si | |
6. | S2 | MARLIADI SUSANTO | S.Pd | |
7. | S2 | MAMIKA UJIANITA ROMDHINI | M.Si S.Si | |
8. | S2 | LAILIA AWALUSHAUMI | M.Si S.Si | |
9. | S2 | AGUS KURNIA | M.Ag S.S | |
10. | S2 | DESY KOMALASARI | M.Si S.Si | |
11. | S2 | SALWA M.SC | ||
12. | S2 | QURRATUL AINI | M.Sc. S.Si | |
13. | S2 | LISA HARSYIAH | M.Si S.Pd | |
14. | S2 | NI WAYAN SWITRAYNI | M.Si S.Pd | |
15. | S2 | BULQIS NEBULLA SYECHAH | M.Si | |
16. | S2 | NURUL FITRIYANI | M.Si S.Si |