Program Studi: Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik |
Kode Program Studi | : | 86208 |
Nama Program Studi | : | Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 23 Desember 2002 |
SK Penyelenggaraan | : | DJ.IV/Hk.00.5/79/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-05-30 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Pada tahun 2024 menjadi program studi pendidikan dan
pengajaran agama katolik yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul,
berkompeten, berdaya saing dan mandiri secara global di bidang pendidikan agama
katolikâ |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | program studi menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang memiliki kualitas kompetensi sebagai berikut: a. kompetensi pedagogik a). pengajar, pendidik dan pembimbing indikator: 1. mampu menjalankan pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif, efektif, efisien dan menyenangkan. 2. mampu mendidik dan membimbing umat menuju kedewasaan iman. 3. mampu mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum pak. 4. mampu memahami dan memanfaatkan teknologi pembelajaran pak. 5. mampu memahami, menyusun dan melaksanakan evaluasi pembelajaran pak. 6. mampu merencanakan dan melakanakan kegiatan pembelajaran. 7. mampu mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pembelajaran. b. kompetensi kepribadian a). beriman teguh indikator: 1. aktif berdoa, baik secara pribadi maupun kelompok. 2. mampu melaksanakan hidup sakramental. 3. terlibat dalam kegiatan hidup menggereja. 4. mampu mempertahankan, membela dan bersaksi tentang ajaran kristus. b) bermoral indikator: 1. mampu menjadi teladan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. 2. memiliki semangat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai moral katolik. c). kemandirian indikator: 1. mampu menata dan mengendalikan diri. 2. mampu mengatasi berbagai masalah dan persoalan hidup. 3. mampu bekerja dan menciptakan lapangan kerja. d). sikap berkorban indikator: 1. bersedia diutus untuk melaksanakan tugas pelayanan gereja dimana saja. 2. bersedia bekerja tanpa pamrih. e). tanggap indikator: 1. mampu mengenal dan memahami perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan gereja, dan masyarakat. 2. bersikap sopan, lemah lembut, rendah hati, simpatik dan empatik c. kompetensi profesional a). guru iman dan moral indikator: 1. mampu menjelaskan ajaran iman dan moral katolik secara otentik. 2. mampu menerjemahkan ajaran iman dan moral katolik secara kontekstual. 3. mampu menjadi saksi iman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara b). agen pembaharu indikator: 1. mampu membaca, menganalisa dan merefleksikan tanda-tanda zaman dalam terang kitab suci. 2. mampu membentuk habitus baru dalam masyarakat. c). pewarta dan saksi iman indikator: 1. mampu mengkomunikasikan iman dan ajaran iman katolik secara benar dan kontekstual. 2. mampu menunjukan militansi iman di tengah arus globalisasi dan masyakarat yang plural. 3. mampu menghidupi budaya lokal dengan nilai-nilai injil. d). promotor naratif eksperiensial indikator: 1. mampu menggunakan cerita sebagai mitra dialog iman secara efektif. 2. mampu menghidupkan cerita tentang pengalamanan, cerita kitab suci, cerita rakyat. 3. mampu menggali nilai-nilai rohani yang terkandung dalam cerita. 4. mampu menanamkan dan menerapkan nilai cerita dalam kehidupan. e). peneliti indikator : 1. mampu mengadakan penelitian. 2. mampu menganalisa realitas kehidupan. 3. mampu berinovasi serta kreatif dalam penggunaan teknik dan metode pembelajaran. 4. mampu mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran d. kompetensi sosial a). pemimpin indikator: 1. mampu memimpin satu bidang karya, baik sebagai guru maupun katekis. 2. mampu membangun kepekaan dan keprihatinan sosial dalam konteks gereja dan masyarakat (kemiskinan, ketidakadilan). 3. mampu menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan kristiani dan semangat kebersamaan sejati b). komunikator indikator: 1. mampu membangun relasi dan komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan siswa, rekan kerja, umat (masyarakat),mitra kerja dan lingkungan hidup. 2. mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional demi pewartaan nilai-nilai kristiani. 3. mampu terlibat secara partisipatip dan dialog, tetap bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar serta mengindahkan norma dan system nilai-nilai kristiani yang berlaku. c). fasilitator indikator: 1. mampu memfasilitasi kegiatan pembinaan iman umat. 2. mampu menjadi pemersatu di tengah umat dan masyarakat. e). motivator indikator: 1. mampu menggerakan, mendorong kegiatan pembinaan iman umat, baik di sekolah maupun di masyarakat. 2. mampu memotivasi peserta didik dan umat untuk mengenal, mencintai dan melayani yesus dalam diri sesama. e. kompetensi pendukung a). penyuluh agama katolik indikator: 1. mampu mendampingi umat dalam kegiatan-kegiatan pastoral di paroki, sekolah, stasi. 2. mampu memotivasi umat di kub dan kelompok kategorial. 3. mampu membawakan katekese di setiap kelompok umat basis. 4. mampu memberikan teladan atau contoh tentang cara hidup menggereja sesuai dengan ajaran iman katolik. 5. mampu menyusun dan membawakan renungan. b). pembimbing indikator: 1. mampu mengarahkan umat untuk hidup sesuai dengan ajaran iman katolik di setiap kelompok umat basis. 2. mampu mendampingi umat untuk mengatasi berbagai persoalan umat di kub. 3. mampu mendampingi umat dalam kegiatan pastoral di paroki dan stasi. 4. mampu mendampingi kelompok kategorial. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Baru, Kupang, NTT |
Kode Pos | : | 85228 |
Telepon | : | 123456789 |
Faximile | : | (0380)832670 |
: | stipaskak@yahoo.co.id | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | GERARDUS BERNADUS DUKA | M.Th | |
2. | S2 | FLORENS MAXI UN BRIA | M.Sos S.Ag | |
3. | S2 | YOHANES RUSAE | M.Th | |
4. | S2 | YEREMIAS SIONO | M.Th | |
5. | S2 | YOSEPH LODOWIK DEKI DAU | M.M | |
6. | S2 | GRACIANA AMANDA BELE | M.M S.T | |
7. | S2 | PETRUS TAMELAB | M.Th S.Fil | |
8. | S2 | MARIA HENDRITHA LIDYA NGONGO | M.Th | |
9. | S2 | EMANUEL BAI SAMUEL KASE | M.M S.Fil | |
10. | S2 | ANTONIUS IGNASIUS NGGINO TUKAN | M.Th.I S.Fil | |
11. | S2 | DORINCE OETPAH | M.M. S.Ag | |
12. | S2 | EMILIA DOLOROSA TA''EK | MM S.Ag | |
13. | S2 | HEMMA GREGORIUS TINENTI | M.Th S.Ag |