DAMS
DAMS (Driot-Arnoux Motorsport, obecnie Driot Associés Motor Sport; od 2024 DAMS Lucas Oil) – zespół wyścigowy, utworzony w 1988 roku przez Jeana-Paula Driota i René Arnoux[1]. Od lutego 2022 właścicielem zespołu jest Charles Pic[2]. Obecnie uczestniczy w Formule 2. DAMS odniósł sukces zarówno w mistrzostwach kierowców, jak i zespołach w wielu seriach wyścigowych na całym świecie[1].
Sukcesy
Mistrzostwa kierowców
- 1990 – Érik Comas (Formuła 3000)
- 1993 – Olivier Panis (Formuła 3000)
- 1994 – Jean-Christophe Boullion (Formuła 3000)
- 2003 – José María López (Europejski Puchar Formuły Renault V6)
- 2008/2009 – Kamui Kobayashi (azjatycka seria GP2)
- 2011 – Romain Grosjean (azjatycka seria GP2)
- 2011 – Romain Grosjean (seria GP2)
- 2012 – Davide Valsecchi (seria GP2)
- 2013 – Kevin Magnussen (Formuła Renault 3.5)
- 2013 – Carlos Sainz Jr. (Formuła Renault 3.5)
- 2014 – Jolyon Palmer (seria GP2)
Mistrzostwa konstruktorów
- 1989 (Formuła 3000)
- 1990 (Formuła 3000)
- 1993 (Formuła 3000)
- 1994 (Formuła 3000)
- 2005/2006 – A1 Team France (A1 Grand Prix)
- 2008/2009 (Azjatycka seria GP2)
- 2010 (Le Mans Series)
- 2011 (Azjatycka seria GP2)
- 2012 (Seria GP2)
- 2013 (Formuła Renault 3.5)
- 2014 (Formuła Renault 3.5)
- 2014 (Seria GP2)
- 2014/2015 (Formuła E)
- 2015/2016 (Formuła E)
- 2016/2017 (Formuła E)
- 2019 (Formuła 2)
Wyniki
Legenda:
- Zw – liczba zwycięstw
- PP – liczba pole positions
- NO – liczba najszybszych okrążeń
- KKier – miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców na koniec sezonu
- KZesp – miejsce w klasyfikacji generalnej zespołów na koniec sezonu
- NK – nieklasyfikowany
- NU – nie ukończył
- Okr. – liczba przejechanych okrążeń
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Formuła 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2017 | Dallara-Mecachrome | 22 | 2 | 1 | 1 | 191 | 3 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 2 | 178 | 5 | ||||
| 2018 | Dallara-Mecachrome | 24 | 4 | 3 | 0 | 212 | 3 | 3 | |
| 24 | 1 | 0 | 3 | 91 | 9 | ||||
| 2019 | Dallara-Mecachrome | 22 | 2 | 2 | 2 | 204 | 4 | 1 | |
| 22 | 4 | 0 | 3 | 214 | 2 | ||||
| 2020 | Dallara-Mecachrome | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 96,5 | 11 | ||||
| 2021 | Dallara-Mecachrome | 23 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 8 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 49 | 13 | ||||
| 2022 | Dallara-Mecachrome | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 28 | 2 | 2 | 1 | 141 | 5 | ||||
| 2023 | Dallara-Mecachrome | 26 | 3 | 1 | 3 | 165 | 4 | 4 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 45 | 19 | ||||
| 2024 | Dallara-Mecachrome | 28 | 1 | 0 | 1 | 125 | 5 | 6 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | ||||
| 2025 | Dallara-Mecachrome | 28 | 4 | 2 | 1 | 176 | 2 | 4 | |
| 28 | 1 | 0 | 2 | 32 | 16 | ||||
| 2026 | Dallara-Mecachrome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Seria GP2[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2005 | Dallara-Mecachrome | 22 | 1 | 0 | 36 | 9 | 7 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 2006 | Dallara-Mecachrome | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 12 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | ||||
| 2007 | Dallara-Mecachrome | 21 | 0 | 1 | 3 | 44 | 5 | 5 | |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 23 | 12 | ||||
| 2008 | Dallara-Mecachrome | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 8 | |
| 20 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||||
| 2009 | Dallara-Mecachrome | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 6 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | ||||
| 2010 | Dallara-Mecachrome | 18 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 6 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
| 2011 | Dallara-Mecachrome | 18 | 5 | 1 | 6 | 89 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
| 2012 | Dallara-Mecachrome | 24 | 4 | 2 | 5 | 247 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 | ||||
| 2013 | Dallara-Mecachrome | 22 | 1 | 2 | 3 | 121 | 6 | 4 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 103 | 8 | ||||
| 2014 | Dallara-Mecachrome | 22 | 4 | 3 | 7 | 276 | 1 | 1 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 136 | 6 | ||||
| Azjatycka seria GP2[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2008 | Dallara-Mecachrome | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | ||||
| 2008/2009 | Dallara-Mecachrome | 11 | 0 | 1 | 3 | 36 | 2 | 1 | |
| 11 | 2 | 2 | 3 | 56 | 1 | ||||
| 2009/2010 | Dallara-Mecachrome | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
| 2011 | Dallara-Mecachrome | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||
| Europejski Puchar Formuły Renault V6[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2003 | Tatuus-Renault V4Y RS | 18 | 5 | 8 | 7 | 505 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | ||||
| 2004 | Tatuus-Renault V4Y RS | 10 | 4 | 7 | 239 | 4 | 3 | ||
| 8 | 0 | 0 | 72 | 14 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | |||||
| Formuła Renault 3.5[5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2005 | Dallara-Renault | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
| 2012 | Dallara-Renault | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 9 | |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 102 | 8 | ||||
| 2013 | Dallara-Renault | 17 | 0 | 1 | 0 | 33 | 13 | 1 | |
| 17 | 5 | 8 | 4 | 274 | 1 | ||||
| 2014 | Dallara-Renault | 17 | 7 | 7 | 6 | 227 | 1 | 1 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 89 | 7 | ||||
| A1 Grand Prix[6] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Zespół | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KZesp |
| 2005/06 | Lola-Zytek | 22 | 13 | 3 | 5 | 172 | 1 | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 121 | 2 | |||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 59 | 10 | |||
| 2006/07 | Lola-Zytek | 22 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 35 | 10 | |||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 24 | 14 | |||
| 2007/08 | Lola-Zytek | 20 | 1 | 2 | 1 | 118 | 4 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | |||
| 20 | 2 | 4 | 2 | 96 | 5 | |||
| 2008/09 | Ferrari | 14 | 1 | 0 | 1 | 47 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | |||
| American Le Mans Series[8] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Klasa | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KZesp |
| 1999 | LMP | Lola B98/10-Judd | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
| 2000 | LMP | Cadillac Northstar LMP-Cadillac Northstar | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7 | |
| LMP | Cadillac Northstar LMP-Cadillac Northstar | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIA Sportscar Championship[9] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Klasa | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KZesp |
| 1999 | SR | Lola B98/10-Judd GV4 4.0L V10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 80 | 3 | |
| 2000 | SR | Cadillac Northstar LMP-Cadillac Northstar | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
| SR | Cadillac Northstar LMP-Cadillac Northstar | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIA GT[10] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Klasa | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KZesp |
| 1997 | GT1 | Panoz Esperante GTR-1 Ford (Roush) 6.0L V8 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NS | |
| 1998 | GT1 | Panoz Esperante GTR-1 Ford (Roush) 6.0L V8 |
10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
| Auto GP World Series | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2010 | Lola Zytek | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 8 | 4 | 3 | 4 | 58 | 1 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2 | ||||
| 2011 | Lola Zytek | 12 | 3 | 1 | 1 | 117 | 3 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 82 | 7 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 114 | 4 | ||||
| Porsche Supercup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2013 | Porsche 911 GT3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 95 | 6 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | ||||
| Formuła E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp | |
| 2014/2015 | 11 | 1 | 1 | 1 | 88 | 6 | 1 | ||
| 11 | 3 | 3 | 1 | 143 | 2 | ||||
| 2015/2016 | 10 | 2 | 1 | 0 | 115 | 3 | 1 | ||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 143 | 1 | ||||
| 2016/2017 | 12 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6 | 1 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 157 | 2 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | ||||
| 2017/2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 5 | ||
| 12 | 0 | 3 | 0 | 125 | 4 | ||||
| 2018/2019 | 13 | 0 | 3 | 0 | 71 | 10 | 4 | ||
| 13 | 1 | 3 | 0 | 119 | 2 | ||||
| 2019/2020 | 11 | 1 | 1 | 1 | 83 | 5 | 2 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4 | ||||
| 2020/2021 | 15 | 0 | 1 | 0 | 77 | 14 | 10 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | ||||
| 2021/2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 9 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | ||||
Serie wyścigowe
| 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Formuły | Formuła 3000 | Seria GP2 | Formuła 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azjatycka GP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRV6E | FR3.5 | FR3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formuła E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samochody sportowe | 24 godziny Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportscar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIA GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ a b History. damslucasoil.com. [dostęp 2024-04-05]. (fr.).
- ↑ Tomasz Kubiak: Charles Pic nowym szefem zespołu DAMS. swiatwyscigow.pl, 2022-02-17. [dostęp 2024-04-05]. (pol.).
- ↑ a b c Speedsport Magazine. speedsportmag.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-01-19)]..
- ↑ Speedsport Magazine.
- ↑ Speedsport Magazine. speedsportmag.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-01-19)]..
- ↑ A1GP ™: The World Cup of Motorsport. results.a1gp.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-12-26)]..
- ↑ World Sports Racing Prototypes – Non Championship Races.
- ↑ World Sports Racing Prototypes – American Le Mans Series.
- ↑ World Sports Racing Prototypes – FIA Sportscar Championship.
- ↑ World Sports Racing Prototypes – FIA GT Championship.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.