Maximilian Mechler
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debiut w PŚ |
1 stycznia 2000 w Garmisch-Partenkirchen (48. miejsce) | |||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
25 stycznia 2003 w Sapporo (14. miejsce) | |||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ |
6 grudnia 2003 w Trondheim (3. miejsce) | |||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy |
222,5 m na Vikersundbakken w Vikersund (24 lutego 2012) | |||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa | ||||||||||||||||||||||
Maximilian Mechler (ur. 3 stycznia 1984 w Isny) – niemiecki skoczek narciarski, trener skoków narciarskich.
Jego klub narciarski to WSV Isny. W PŚ debiutował w 2000 na skoczni w Garmisch-Partenkirchen, a swoje pierwsze punkty zdobył w Sapporo w 2003. Raz stał na podium zawodów o Puchar Świata – 6 grudnia 2003 zajął 3. miejsce na skoczni w Trondheim.
W 2012 w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 222,5 metra[1].
W maju 2014, wraz z ogłoszeniem składów kadr niemieckiej reprezentacji na sezon 2014/2015, zdecydował się zakończyć sportową karierę[2].
Po zakończeniu kariery został trenerem. Prowadził m.in. kadrę-B reprezentacji Niemiec pań. W kwietniu 2021 roku został głównym trenerem reprezentacji Niemiec pań[3].
Indywidualnie
| 2004 |
– | 30. miejsce |
| 2012 |
– | 23. miejsce |
Drużynowo
| 2012 |
– | srebrny medal[a] |
Starty M.Mechlera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 20-21 lutego | 2004 | Velikanka | K-185 | – | indywid. | 148,5 m | 188,0 m | 189,0 m | – | 471,6 pkt | 360,5 pkt | Roar Ljøkelsøy | |
| 23. | 24-25 lutego | 2012 | Vikersundbakken | K-195 | HS-225 | indywid. | 204,5 m | 191,5 m | –[b] | –[b] | 301,4 pkt | 107,3 pkt | Robert Kranjec | |
| 2. |
26 lutego | 2012 | Vikersundbakken | K-195 | HS-225 | druż.[c] | 199,5 m | 208,0 m | 1625,2 pkt (360,5 pkt) | 23,2 pkt | Austria | |||
Indywidualnie
| 2001 |
– | 17. miejsce |
| 2002 |
– | 10. miejsce |
Drużynowo
| 2001 |
– | brązowy medal[d] |
| 2002 |
– | 4. miejsce[e] |
Starty M. Mechlera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
1 lutego | 2001 | Orlinek | K-85 | druż.[d] | 78,5 m | 85,5 m | 849,0 pkt (212,0 pkt) | 43,0 pkt | Finlandia | |
| 17. | 3 lutego | 2001 | Orlinek | K-85 | indywid. | 81,5 m | 71,5 m | 200,5 pkt | 45,5 pkt | Veli-Matti Lindström | |
| 4. | 24 stycznia | 2002 | Langenwaldschanze | K-90 | druż.[e] | 87,0 m | 84,5 m | 850,5 pkt (210,5 pkt) | 102,5 pkt | Finlandia | |
| 17. | 26 stycznia | 2002 | Langenwaldschanze | K-90 | indywid. | 82,5 m | 97,5 m | 225,5 pkt | 30,0 pkt | Janne Happonen |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2002/2003 | 46. |
| 2003/2004 | 27. |
| 2004/2005 | 46. |
| 2008/2009 | 75. |
| 2009/2010 | 74. |
| 2010/2011 | 58. |
| 2011/2012 | 27. |
| 2012/2013 | 43. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 grudnia | 2003 | Granåsen | K-120 | 130,5 m | 120,0 m | 248,9 pkt | 3. | 5,4 pkt | Roar Ljøkelsøy |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 38 | q | q | 35 | - | - | 33 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 65 | 3 | 47 | 20 | 15 | 12 | 13 | 14 | - | - | 50 | 24 | 55 | 35 | 16 | 10 | 50 | - | 29 | 48 | 19 | q | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 | 33 | 41 | - | - | 24 | 33 | 19 | 47 | 35 | 24 | 40 | 28 | 37 | 45 | 25 | 34 | 23 | - | - | 14 | 32 | 33 | q | 45 | 40 | - | 62 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 41 | 48 | 45 | q | 35 | 44 | - | - | - | 49 | q | q | q | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 32 | 40 | 47 | q | 49 | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 49 | 32 | q | q | 36 | 28 | - | - | 26 | 38 | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 49 | 45 | 43 | - | - | - | 29 | 49 | - | - | 32 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | q | 34 | 27 | - | 32 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 15 | q | 30 | 21 | 15 | 27 | 43 | 7 | 14 | 27 | 17 | 23 | 23 | - | - | 16 | 44 | 47 | q | 48 | q | 30 | q | 23 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 | - | - | 43 | 50 | 24 | 38 | 21 | 15 | 20 | 25 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 39 | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
| Źródło[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2004/2005 |
|||||||||
| 1 | - | - | |||||||
| Sezon 2009/2010 |
|||||||||
| - | 4 | - | - | ||||||
| Sezon 2010/2011 |
|||||||||
| - | - | - | - | 5 | |||||
| Sezon 2011/2012 |
|||||||||
| 4 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | ||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-8 poniżej 8 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1999/2000 | 66. |
| 2002/2003 | 48. |
| 2003/2004 | 11. |
| 2004/2005 | 26. |
| 2005/2006 | 48. |
| 2006/2007 | 55. |
| 2009/2010 | 52. |
| 2010/2011 | 45. |
| 2011/2012 | 23. |
| 2012/2013 | 39. |
Turniej Nordycki (Skandynawski)
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2004 | 34. |
| 2005 | 44. |
| 2006 | 72. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2003 | 6. |
| 2010 | 30. |
| 2011 | 38. |
| 2012 | 53. |
| 2013 | 37. |
Zwycięstwa w konkursach LGP chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 sierpnia | 2003 | Bergisel | K-120 | 131,5 m | 132,5 m | 272,7 pkt |
Miejsca na podium w konkursach LGP chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Miejsce | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 sierpnia | 2003 | Bergisel | K-120 | 131,5 m | 132,5 m | 272,7 pkt | 1. | – | ||
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[4].
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | - | - | 41 | 45 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 39 | 22 | 1 | 124 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | q | q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 36 | 37 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 41 | 32 | 10 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 27 | 19 | 22 | 40 | 41 | - | - | - | 9 | 28 | 57 | |||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 26 | 44 | 42 | - | - | 16 | q | 25 | |||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 24 | 21 | 8 | 15 | 30 | 66 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2011 | 26.[5] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1999/2000 | 92. |
| 2000/2001 | 63. |
| 2001/2002 | 23. |
| 2002/2003 | 59. |
| 2004/2005 | 56. |
| 2005/2006 | 20. |
| 2006/2007 | 88. |
| 2008/2009 | 19. |
| 2009/2010 | 23. |
| 2010/2011 | 8. |
| 2012/2013 | 30. |
| 2013/2014 | 46. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Schönwald – 9 lutego 2001 (3. miejsce)
Vikersund – 14 marca 2002 (1. miejsce)
Vikersund – 16 marca 2002 (2. miejsce)
Willingen – 5 lutego 2003 (3. miejsce)
Iron Mountain – 27 lutego 2005 (2. miejsce)
Sapporo – 10 stycznia 2009 (3. miejsce)
Engelberg – 27 grudnia 2009 (1. miejsce)
Titisee-Neustadt – 22 stycznia 2011 (1. miejsce)
Titisee-Neustadt – 23 stycznia 2011 (1. miejsce)
Bischofshofen – 29 stycznia 2011 (2. miejsce)
Bischofshofen – 30 stycznia 2011 (3. miejsce)
Kuopio – 5 marca 2011 (3. miejsce)
Kuopio – 6 marca 2011 (1. miejsce)
Zakopane – 5 stycznia 2013 (2. miejsce)
Vikersund – 8 marca 2013 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[4].
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | q | q | 20 | - | - | 23 | - | - | 23 | - | - | - | 16 | 37 | - | - | - | 3 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | 44 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 52 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | - | 1 | 11 | 2 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 48 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 20 | - | - | - | - | 5 | 8 | 12 | 34 | 23 | 7 | 27 | - | - | - | - | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 13 | - | - | 20 | 44 | 46 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 68 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | 31 | 21 | 38 | 9 | - | - | - | - | 4 | 3 | 10 | - | - | 38 | 46 | - | - | 40 | 17 | 16 | 7 | 7 | 8 | 36 | 48 | 31 | 32 | - | - | 18 | 15 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | - | - | 10 | 32 | 18 | 10 | 28 | 12 | 13 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 13 | 23 | 8 | 33 | 3 | 1 | 12 | 21 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 45 | 19 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 26 | 16 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 33 | 30 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2005 | 19. |
| 2006 | 34. |
| 2008 | 43. |
| 2010 | 110. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[4].
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 11 | 24 | 27 | 5 | 8 | 7 | 148 | |||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 18 | 18 | 43 | 40 | - | - | 46 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 33 | 66 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 9 | 53 | 22 | 12 | 60 | |||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 39 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007/2008 | 70. |
| 2008/2009 | 36. |
| 2009/2010 | 10. |
| 2013/2014 | 63. |
Miejsca na podium konkursów FIS Cup
Harbin – 14 stycznia 2009 (2. miejsce)
Notodden – 18 grudnia 2009 (2. miejsce)
Notodden – 19 grudnia 2009 (1. miejsce)
Zakopane – 27 lutego 2014 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[4].
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 9 | 18 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 26 | 16 | - | - | 17 | 16 | - | - | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | |||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Andreas Wank, Richard Freitag, Maximilian Mechler i Severin Freund
- ↑ a b Seria konkursowa została odwołana.
- ↑ Skład zespołu: Andreas Wank, Richard Freitag, Maximilian Mechler i Severin Freund
- ↑ a b Skład zespołu: Jörg Ritzerfeld, Florian Krumbacher, Markus Winterhalter i Maximilian Mechler
- ↑ a b Skład zespołu: Andreas Wank, Mario Kürschner, Julian Musiol i Maximilian Mechler
Przypisy
- ↑ Andrzej Mysiak: Skoki Narciarskie – MŚ Vikersund: 11 rekordów życiowych podczas odwołanej serii. skokinarciarskie.pl, 24 lutego 2012. [dostęp 2012-02-24]. (pol.).
- ↑ Dominik Formela: Niemcy odkryli karty, Mechler zakończył karierę. skijumping.pl, 2014-05-08. [dostęp 2014-05-09].
- ↑ Dominik Formela, Skoki narciarskie. Niemki poznały nowego trenera [online], Skijumping.pl, 16 kwietnia 2021 [dostęp 2021-04-16] (pol.).
- ↑ a b c d e f Adam Kwieciński: MECHLER Maximilian. [dostęp 2020-08-08].
- ↑ Marcin Hetnał: Skoki Narciarskie: Lotos Poland Tour – pierwsza edycja za nami. skijumping.pl, 2011-07-27. [dostęp 2012-04-16].
Bibliografia
- MECHLER Maximilian - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2020-08-08]. (ang.).
- Adam Kwieciński: MECHLER Maximilian. [dostęp 2020-08-08].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.