Tami Kiuru
Tami Kiuru podczas zawodów PŚ w Zakopanem (2006). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
13 września 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
182 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
28 marca 1993 w Planicy (51. miejsce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
7 lutego 1999 w Harrachovie (8. miejsce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ |
15 marca 2003 w Lahti (3. miejsce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ |
14 grudnia 2003 w Titisee-Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tami Petri Antero Kiuru (ur. 13 września 1976 w Vantaa[1]) – fiński skoczek narciarski, srebrny medalista olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata i trzykrotny medalista mistrzostw świata w lotach.
Przebieg kariery
Był zawodnikiem klubu Lahden Hiihtoseura. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w marcu 1993 w Planicy, ale zajął odległe miejsce i nie znalazł w reprezentacji stałego miejsca. Powrócił do rywalizacji międzynarodowej dopiero 7 lutego 1999. Zdobył wtedy pierwsze punkty pucharowe, zajmując 8. miejsce w Harrachovie. W sezonie 1998/1999 punktował jeszcze dwukrotnie, ale wyniku z Czech nie poprawił. W klasyfikacji generalnej zajął 47. miejsce. W sezonach 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002 nie osiągnął większych sukcesów. Najlepszy wynik osiągnął 18 marca 2001 w Planicy, gdzie w lotach był piąty.
Pierwszy raz na podium zawodów Pucharu Świata stanął w drugiej części sezonu 2002/2003 – 15 marca 2003 w Lahti zajął trzecie miejsce, za Adamem Małyszem i Mattim Hautamäkim. Kiuru jeszcze sześciokrotnie w tym sezonie plasował się w czołowej dziesiątce, ale na podium już nie stanął. Dobre wyniki w końcówce sezonu pozwoliły mu zająć trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej siódmej edycji Turnieju Nordyckiego. W klasyfikacji generalnej PŚ zajął 21. pozycję. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme indywidualnie był piąty na normalnej skoczni i dziesiąty na dużej. W konkursie drużynowym wspólnie z Janne Ahonenem, Arttu Lappim i Mattim Hautamäkim zdobył złoty medal.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2003/2004, kiedy był szesnasty w klasyfikacji generalnej. W tym samym sezonie zajął najwyższą pozycję w Turnieju Czterech Skoczni – 22. Pięciokrotnie był w dziesiątce, przy czym raz stanął na podium – 14 grudnia 2003 w Titisee-Neustadt zajął pierwsze miejsce. Jest to jego jedyne zwycięstwo w zawodach PŚ. W lutym 2004 wystąpił na mistrzostwach świata w lotach w Planicy, gdzie wraz z Veli-Mattim Lindströmem, Mattim Hautamäkim i Janne Ahonenem zdobył srebrny medal w zawodach drużynowych. Ponadto indywidualnie zdobył brązowy medal, ulegając tylko Roarowi Ljøkelsøyowi i Ahonenowi. W trakcie tych mistrzostw ustanowił swój rekord życiowy, skacząc 221,5 m[2]. Rok później ani razu nie znalazł się w czołowej dziesiątce, a w klasyfikacji generalnej sezonu 2004/2005 zajął 33. miejsce. Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie wystartował tylko w konkursach na dużej skoczni. Indywidualnie zajął 21. miejsce, a w konkursie drużynowym Finowie z Kiuru w składzie zajęli drugie miejsce.
W sezonie 2005/2006 po raz ostatni stanął na podium. Miało to miejsce 28 stycznia 2006 w Zakopanem, gdzie był drugi. Dwa tygodnie wcześniej zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym podczas mistrzostw świata w lotach w Tauplitz. W konkursie indywidualnym był osiemnasty, w swoim najlepszym skoku osiągając 183,5 m. W lutym 2006 wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie na dużej skoczni był osiemnasty, a na normalnym obiekcie zajął 31. miejsce. W zawodach drużynowych Finowie w składzie: Tami Kiuru, Janne Happonen, Janne Ahonen i Matti Hautamäki zdobyli srebrny medal. Była to ostatnia duża impreza w jego karierze.
W sezonach 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 startował sporadycznie, często nie kwalifikując się do drugiej serii. Najlepszy wynik osiągnął 17 marca 2007 w Oslo, gdzie zajął 14. miejsce. Ostatni oficjalny skok oddał 6 marca 2009 w kwalifikacjach do konkursu w Lahti.
W marcu 2009 zakończył karierę sportową[3].
Indywidualnie
| 2006 |
– | 31. miejsce (K-95), 18. miejsce (K-125) |
Drużynowo
| 2006 |
– | srebrny medal[a] |
Starty T. Kiuru na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 12 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-95 | HS-106 | indywid. | 95,0 m | – | 113,0 pkt | 153,5 pkt | Lars Bystøl | |
| 18. | 18 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | indywid. | 122,0 m | 120,5 m | 214,0 pkt | 62,9 pkt | Thomas Morgenstern | |
| 2. |
20 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | druż.[a] | 124,5 m | 131,5 m | 976,6 pkt (240,8 pkt) | 7,4 pkt | Austria |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 22 lutego | 2003 | Skocznia duża indywidualnie | 249.0 pkt | 40.0 pkt | ||
| 1. |
23 lutego | 2003 | Skocznia duża drużynowo[b] | 1046.6 pkt | – | ||
| 5. | 28 lutego | 2003 | Skocznia normalna indywidualnie | 258.5 pkt | 20.5 pkt | ||
| 21. | 25 lutego | 2005 | Skocznia duża indywidualnie | 250.0 pkt | 63.2 pkt | ||
| 2. |
26 lutego | 2005 | Skocznia duża drużynowo[c] | 1122.9 pkt | 14.4 pkt | ||
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
21 lutego | 2004 | Loty indywidualnie | 813.0 pkt | 19.1 pkt | ||
| 2. |
22 lutego | 2004 | Loty drużynowo[d] | 1704.1 pkt | 7.7 pkt | ||
| 18. | 14 stycznia | 2006 | Loty indywidualnie | 662.7 pkt | 125.3 pkt | ||
| 2. |
15 stycznia | 2006 | Loty drużynowo[e] | 1477.2 pkt | 20.7 pkt |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1998/1999: 47.
- sezon 1999/2000: 37.
- sezon 2000/2001: 38.
- sezon 2001/2002: 37.
- sezon 2002/2003: 21.
- sezon 2003/2004: 16.
- sezon 2004/2005: 33.
- sezon 2005/2006: 20.
- sezon 2006/2007: 40.
- sezon 2008/2009: 64.
Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 marca 2003 | Salpausselkä | 271.5 pkt | 3. | 18.1 pkt | Adam Małysz | |
| 2. | 14 grudnia 2003 | Hochfirstschanze | 145.8 pkt | 1. | – | ||
| 3. | 28 stycznia 2006 | Wielka Krokiew | 264.7 pkt | 2. | 9.6 pkt | Matti Hautamäki | |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | ? | - | 51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 50 | 42 | 20 | 45 | 26 | q | 38 | q | 48 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 43 | 16 | - | - | 19 | 14 | 30 | 20 | 11 | 35 | 19 | 45 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 20 | q | q | 5 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 33 | 38 | 26 | 40 | 41 | 20 | 15 | 39 | 26 | 32 | 24 | 19 | 37 | 17 | - | - | 43 | - | - | - | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 22 | 33 | 24 | 18 | 18 | 31 | 39 | 15 | 32 | 27 | 22 | 40 | 40 | 19 | 9 | 13 | 20 | 19 | - | - | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 380 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 35 | 10 | 1 | 7 | 12 | 17 | 29 | 32 | 15 | 38 | 41 | 23 | 44 | 30 | 43 | q | 10 | 49 | 7 | 6 | 13 | 4 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 20 | 22 | 17 | 33 | 22 | 42 | 20 | 20 | 40 | 24 | 39 | 24 | 27 | 23 | 26 | 50 | - | - | - | - | 38 | 33 | 39 | 24 | 39 | 26 | - | 108 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 36 | 27 | 44 | 46 | 44 | 34 | 42 | 31 | 17 | - | - | 2 | 15 | 10 | 15 | 9 | 20 | 11 | 25 | 19 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 25 | 45 | 47 | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | 39 | 43 | - | - | 26 | 18 | 14 | 18 | 39 | - | - | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | 44 | 39 | q | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 43 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 26 | q | 46 | - | - | - | 41 | 30 | - | q | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował ? – brak startu lub nie zakwalifikował się | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
| Sezon 1992/1993 |
|||||||||
| - | 8 | ||||||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 poniżej 3 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
| Sezon 2000/2001 |
|||||||||
| - | - | - | 1 | ||||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-6 poniżej 6 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
| Sezon 2001/2002 |
|||||||||
| - | 2 | - | - | - | |||||
| Sezon 2002/2003 |
|||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 |
|||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| Sezon 2004/2005 |
|||||||||
| 2 | 5 | - | |||||||
| Sezon 2005/2006 |
|||||||||
| 1 | - | ||||||||
| Sezon 2006/2007 |
|||||||||
| - | 3 | ||||||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-8 poniżej 8 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Turniej Nordycki (Skandynawski)
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS[f] | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 sierpnia | 2003 | Adlerschanze | K-95 | – | 105,5 m | 107,5 m | 278,0 pkt | 2. | 11,0 pkt | Thomas Morgenstern | |
| 2. | 30 września | 2006 | Vogtland Arena | K-125 | HS-140 | 125,0 m | 139,0 m | 254,7 pkt | 3. | 8,0 pkt | Adam Małysz |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ? | - | - | 37,5 | ||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ? | 54 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | 43 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 41 | 34 | 44 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 23 | 38 | 117 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | 34 | 25 | 34 | - | - | 6 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | - | - | - | 33 | 17 | - | - | 14 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 91 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2006 – 53.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1993/1994 | 175. |
| 1996/1997 | 39. |
| 1997/1998 | 59. |
| 1998/1999 | 35. |
| 1999/2000 | 8. |
| 2000/2001 | 8. |
| 2001/2002 | 63. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Kuusamo – 4 kwietnia 1998 (2. miejsce)
Kuusamo – 27 marca 1999 (3. miejsce)
Kuusamo – 28 marca 1999 (1. miejsce)
Gallio – 8 stycznia 2000 (1. miejsce)
Gallio – 9 stycznia 2000 (2. miejsce)
Mislinja – 8 lutego 2000 (1. miejsce)
Planica – 12 lutego 2000 (2. miejsce)
Planica – 13 lutego 2000 (2. miejsce)
Brotterode – 20 stycznia 2001 (1. miejsce)
Brotterode – 21 stycznia 2001 (1. miejsce)
Lauscha – 27 stycznia 2001 (2. miejsce)
Lauscha – 28 stycznia 2001 (3. miejsce)
Schönwald – 9 lutego 2001 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[4].
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 35 | 61 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 11 | - | - | - | 22 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 21 | - | - | - | - | 25 | 12 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 12 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 33 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | 46 | 44 | 28 | - | - | - | 18 | 36 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 3 | 1 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 14 | 4 | 8 | - | 11 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 12 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Tami Kiuru, Janne Happonen, Janne Ahonen, Matti Hautamäki
- ↑ Skład zespołu: Janne Ahonen, Tami Kiuru, Arttu Lappi i Matti Hautamäki
- ↑ Skład zespołu: Matti Hautamäki, Tami Kiuru, Risto Jussilainen i Janne Ahonen
- ↑ Skład zespołu: Tami Kiuru, Veli-Matti Lindström, Matti Hautamäki i Janne Ahonen
- ↑ Skład zespołu: Tami Kiuru, Janne Happonen, Janne Ahonen i Matti Hautamäki
- ↑ Do sezonu 2003/04 włącznie FIS podając rozmiar skoczni posługiwała się punktem konstrukcyjnym
Przypisy
- ↑ a b Tami Kiuru. olympedia.org. [dostęp 2025-09-02]. (ang.).
- ↑ a b 200m0405. [dostęp 2022-10-05].
- ↑ Tadeusz Mieczyński: Tami Kiuru kończy karierę. [dostęp 2022-10-05].
- ↑ Adam Kwieciński: KIURU Tami. [dostęp 2022-10-05].
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-30)]. (ang.).
- Profil na wyniki-skoki.pl (pol. • ang.)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.