Program Studi: Ilmu Hukum
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Ilmu Hukum |
Kode Program Studi | : | 74201 |
Nama Program Studi | : | Ilmu Hukum |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 21 Juni 1980 |
SK Penyelenggaraan | : | 7737/D/T/K-VI/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-07-09 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | 1. sebagai penegak hukum :\015\012a. mampu menyelesaikan masalah hukum yang ada di masyarakat melalui lembaga peradilan \015\012b. menguasai hak asasi manusia, memahami etika profesi penegak hukum \015\012c. memahami bahasa hukum\015\012\015\0122.sebagai legal drafter \015\012a. mampu menyusun peraturan perundang - undangan yang responsif dan progresif\015\012b. memahami gejala sosial dan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat \015\012c. mampu memahami konvensi - konvensi internasional\015\012\015\0123.sebagai legal officer \015\012a. mampu menyusun kontrak dan memberi advis serta menyelesaikan sengketa perusahaan.\015\012b. menguasai manajemen informatika, teknologi informatika.\015\012c. menguasai hukum kontrak komersial internasional dan masalah perijinan usaha.\015\012d. mampu bernegosiasi.\015\012\015\0124. sebagai birokrat\015\012a. mampu menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan.\015\012b. menguasai masalah-masalah perijinan\015\012\015\0125. sebagai aktivis masyarakat di bidang hukum (penidik, jurnalis, pengamat, peneliti, aktivis ngo dll)\015\012a. menguasai permasalahan sosial yang berkenaan dengan hukum dan mampu mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan masalah.\015\012b. memahami aspek kemasyarakatan, administrasi kependudukan, lingkungan, dan jurnalistik.\015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0271852384 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | DAHLIA | M.H S.H. S.H. | |
2. | S2 | BAMBANG HERMOYO | S.H. | |
3. | S2 | WALUYO SLAMET PRADOTO | M.H S.H. | |
4. | S2 | ANGGO DOYOHARJO | M.H S.H. | |
5. | S2 | SANTOSO BUDI NURSAL UMAR | M.H S.H. | |
6. | S2 | AGATHA JUMIATI | S.H. | |
7. | S2 | ENDANG YULIANA SUSILOWATI | M.H S.H. | |
8. | S2 | ESTI ARYANI | M.H S.H. | |
9. | S2 | TRIWANTO | M.H S.H. | |
10. | S2 | PUSPANINGRUM | S.H. | |
11. | S2 | JOSEF PURWADI SETIODJATI | S.H. | |
12. | S2 | YOKHEBED ARUMDIKA PROBOSAMBODO | M.Sej M.H S.H. S.H. |