Program Studi: Ilmu Komunikasi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Ilmu Komunikasi |
Kode Program Studi | : | 70201 |
Nama Program Studi | : | Ilmu Komunikasi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 18 Desember 1998 |
SK Penyelenggaraan | : | 14102/D/T/K-IV/2013 |
Tanggal SK | : | 2013-01-08 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Terwujudnya profesionalisme dan kemampuan daya saing bagi lulusan |
Misi | : | 1.
menyelenggarakan pendidikan,
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan masyarakat 3. pembentukan karakter lulusan yang menguasai profesi public relations (humas) danjurnalistik 4. memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai ke-islaman dan nilai budaya sunda. |
Kompetensi | : | Kompetensi \011:\015\012a. kompetensi utama\015\012konsentrasi jurnalistik :\015\0121)memiliki kemampuan mencari, mengelola dan menyampaikan informasi kepada khalayak\015\0122)menjadi pengamat dan peneliti di bidang jurnalistik\015\012konsentrasi humas :\015\0121)memberi nasehat kepada pimpinan perusahaan atau organisasi\015\0122)fasilitator pemecahan masalah\015\0123)pelaksana teknis komunikasi \015\0124)strategi pengembangan organisasi\015\0125)mempromosikan produk dan jasa layanan\015\0126)memaksimalkan keuntungan finansial maupun pencitraan\015\0127)mengharmoniskan kepentingan pribadi dan kepentingan publik\015\0128)memproyeksikan identitas korporasi \015\0129)menjadi konsultan dan peneliti bidang humas\015\012\015\012b. kompetensi pendukung\015\012konsentrasi jurnalistik :\015\0121)memiliki kemampuan teknis dalam mencari informasi/berita seperti : kemampuan menggunakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh media\015\0122)memiliki kemampuan mengelola informasi/berita seperti : kemampuan manajemen redaksional \015\0123)memiliki kemampuan menyampaikan informasi/berita seperti : kemampuan presentasi berita melalui berbagai media baik cetak, elektronik maupun website\015\0124)memiliki kemampuan metodologi penelitian komunikasi media.\015\0125)memahami aturan perundang-undangan yang yang berlaku berkaitan dengan pekerjaan jurnalis.\015\0126)memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan maupun perkembangan pekerjaan jurnalistik.\015\012konsentrasi humas :\015\0121)memiliki kemampuan teknis berbicara dan menulis dengan baik serta terbiasa melakukan kegiatan keprotokolan / event organizer\015\0122)memiliki kemampuan manajerial dibidang public relations/humas internal secara professional.\015\0123)memiliki kemampuan membangun relasi ekternal baik dengan perusahaan /instansi lain maupun dengan pihak media sebagai mitra publikasi pr.\015\0124)memiliki kemampuan metodologi penelitian bidang public relations\015\0125)memahami aturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pekerjaan seorang pr/ humas.\015\0126)memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan maupun perkembangan pekerjaan seorang pr.\015\012\015\012c. kompetensi lain\015\012konsentrasi jurnalistik :\015\0121)memiliki keahlian bidang tertentu yang mendukung profesionalisme dan kreativitas dalam mengikuti persaingan di bidang jurnalistik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. seperti : bahasa inggris, mandarin dan bahasa arab, menguasai ict, animasi, disain grafis, acting, penyutradaraan, editing film, photograpi dan karikatur, broadcasting.\015\0122)terbiasa dalam mengamati fenomena perkembangan pemberitaan dan media serta terbiasa melakukan penelitian lapangan bidang komunikasi media.\015\012konsentrasi humas :\015\0121)memiliki keahlian bidang tertentu yang mendukung profesionalisme dan kreativitas dalam mengikuti persaingan di bidang public relations di tingkat lokal, nasional maupun internasional. seperti : bahasa inggris, mandarin dan bahasa arab, serta kemampuan sebagai seorang organisatoris /keprotokolan, retorika. menguasai ict,uji kompetensi, mengenali produksi advertising,mampu mengelola bisnis.\015\0122)terbiasa mengamati perkembangan dan fungsi humas di berbagai instansi dan terbiasa melakukan penelitian lapangan dibidang humas.\015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung |
Kode Pos | : | 40261 |
Telepon | : | 022 4205945 |
Faximile | : | 022 4205945 |
: | fisip@unpas.ac.id | |
Website | : | http://fisip.unpas.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | ASEP SAEFUDIN | Dr M.Si Drs | |
2. | S3 | H. SOEGANDA PRIYATNA | Dr Dr M.M. M.M. Drs Drs | |
3. | S3 | SOLEH SURYADI | Dr M.Si Drs | |
4. | S3 | BENYAMIN HARITZ | Dr Drs | |
5. | S3 | NUR AMIATY TD | Dr M.Si Drs | |
6. | S3 | RD ELLY KOMALA | Doktor M.Si Dra | |
7. | S3 | DEDEN RAMDHAN | Dr. M.Si Drs | |
8. | S3 | IING SAEFUDIN | Dr M.Si S.Sos | |
9. | S3 | AAM AMIRUDIN | Dr M.Si S.Sos.I | |
10. | S3 | IDI SUBANDY IBRAHIM | Dr M.Si S.Sos | |
11. | S3 | SUTRISNO | Dr M.Si S.Sos | |
12. | S3 | NUR RATIH DEVI AFFANDI | Dr M.Si S.S. | |
13. | S3 | YOGI MUHAMMAD YUSUF | Dr M.Pd S.I.Kom | |
14. | S3 | QISTHY RABATHY | Dr. M.Si S.I.Kom | |
15. | S2 | PATRIA HIDAYAT | M.Si Drs | |
16. | S2 | YULIA SEGARWATI | M.Si Dra | |
17. | S2 | TAUFIK HIDAYATULLOH | M.M. Drs | |
18. | S2 | YUSUF HARTAWAN | M.I.Kom S.Sos | |
19. | S2 | YANTI SUSILA TRESNAWATI | M.Si S.Ag | |
20. | S2 | RASMAN SONJAYA | M.Si S.Sos | |
21. | S2 | TEUKU YULIANSYAH | M.I.Kom S.Si | |
22. | S2 | TEUKU YULIANSYAH | M.I.Kom S.Si | |
23. | S2 | DHINI ARDIANTI | M.I.Kom S.Sos | |
24. | S2 | RINI ANISYAHRINI | M.I.Kom S.Sos | |
25. | S2 | HENDAR PRIATNA | M.Pd S.Pd | |
26. | S2 | LINDA TUNAERAH | M.Sos S.Sos | |
27. | S2 | LINDA TUNAERAH | M.Sos S.Sos | |
28. | S2 | LINDA YULIANI | M.Si S.Sos | |
29. | S2 | LINDA YULIANI | M.Si S.Sos | |
30. | S2 | KIKI NURJAMAN, S.SOS.,M.I.KOM | M.I.Kom S.Sos | |
31. | S2 | WAWAN WARTONO | M.I.Kom S.I.Kom | |
32. | S2 | WINNE WARDIANI | M.Si S.S. | |
33. | S2 | MAMAY SITI MARYAM | M.Sos S.Sos.I | |
34. | S2 | VERA HERMAWAN | ||
35. | S2 | MOCHAMAD IQBAL | M.I.Kom S.I.Kom | |
36. | S2 | TRIAS PYRENIA ISKANDAR | M.I.Kom S.Sos | |
37. | S2 | VIKRY ABDULLAH RAHIEM | M.I.Kom S.I.Kom | |
38. | S2 | HAYATUN HAMID | M.H S.H. | |
39. | S2 | CHARISMA ASRI FITRANANDA | M.I.Kom S.I.Kom | |
40. | S2 | IRMA PURNAMA SARI | M.Si S.I.Kom | |
41. | S2 | IRMA PURNAMA SARI | M.Si S.I.Kom | |
42. | S2 | MAMAY SITI MARYAM | M.Sos S.Sos.I |