Program Studi: Ilmu Komunikasi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Ilmu Komunikasi |
Kode Program Studi | : | 70201 |
Nama Program Studi | : | Ilmu Komunikasi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 11 November 2016 |
SK Penyelenggaraan | : | 485/KPT/I/2016 |
Tanggal SK | : | 2016-11-11 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi program studi yang terdepan bagi pengkajian ilmu komunikasi dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, mandiri, profesional, dan humanis yang berbasis pada upaya pembangunan masyarakat kepulauan. |
Misi | : | menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu komunikasi yang berbasis pada kemajuan teknologi komunikasi & informasi terkini yang dilandasi semangat untuk memajukan ilmu pengetahuan akademis ataupun bagi keperluan terapan praktis. |
Kompetensi | : | untuk mencapai profil lulusan sebagaimana yang diinginkan, maka program studi ilmu komunikasi memiliki beberapa asumsi dasar agar dapat menghasilkan lulusan atau sarjana ilmu komunikasi yang memiliki kemampuan antara lain bahwa saat ini ilmu komunikasi berperan penting mengiringi perkembangan globalisasi dalam mencetak sdm yang berkompeten bagi industri komunikasi. lebih lanjut penguasaan ilmu komunikasi juga mendorong pengembangan teknologi dan strategi yang bertujuan memenangkan persaingan. dalam kaitan itulah program studi ilmu komunikasi fisip unpatti akan membekali para mahasiswa dengan kompetensi yang dapat diandalkan agar siap bersaing di era globalisasi. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 081240246660 |
Faximile | : | 0911-322626 |
: | ilkomunpatti@gmail.com | |
Website | : | http://fisip.unpatti.ac.id/jurusan-ilmu-administrasi/ilmu-komunikasi/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | PAHRUL IDHAM KALIKY | Dr. M.Si | |
2. | S2 | DOORTJE L Y LOPULALAN | M.Si Dra | |
3. | S2 | SANDRA IVONNIE TELUSSA | M.Si | |
4. | S2 | SAID LESTALUHU | M.Si | |
5. | S2 | SELVIANUS SALAKAY | M.I.Kom S.Sos | |
6. | S2 | FATMAWATY RUMRA | M.Si | |
7. | S2 | YUSTINA SOPACUA | M.Si | |
8. | S2 | RONALD ALFREDO | M.I.Kom | |
9. | S2 | JOHANA NAHUWAY | M.Si S.Sos | |
10. | S2 | ANTASARI BANDJAR | M.I.Kom | |
11. | S2 | MUHAMMAD IQBAL HUSEIN | M.I.Kom S.Sos | |
12. | S2 | ROSDAWIYAH | M.I.Kom S.S | |
13. | S2 | YUNIAR SAKINAH WALIULU | M.I.Kom S.Sos |