Program Studi: Kehutanan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Kehutanan |
Kode Program Studi | : | 54251 |
Nama Program Studi | : | Kehutanan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 26 April 1999 |
SK Penyelenggaraan | : | 4341/D/T/K-N/2010 |
Tanggal SK | : | 2010-11-06 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | prodi kehutanan untan menjadi prodi yang unggul dalam pengkajian dan pengembangan ilmu kehutanan yang memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta menghasilkan rimbawan profesional yang mampu bersaing secara nasional dan internasional |
Misi | : | menyelenggarakan studi kehutanan melalui tiga ranah proses akademik, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk peran serta program studi dalam pemecahan masalah kehutanan di indonesia. |
Kompetensi | : | 1. kompetensi utama kompetensi utama merupakan kompetensi penciri lulusan sebuah program studi. 2. kompetensi pendukung kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut. 3. kompetensi lainnya kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/ program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya. tabel-1 matriks hubungan antara profil dan kompetensi lulusan (kkni perpres 08/2012) profil lulusan kompetensi yang seharusnya dimiliki kompetensi utama kompetensi pendukung kompetensi lainnya 1. pengelola hutan dan gambut tropis secara lestari 2. perancang dan perekayasa produk/ hasil hutan dan bioenergi, biomassa karbon, sumber pangan 3. perancang bisnis hasil hutan berkelanjutan 4. penyelamat hutan dan lingkungan serta masyarakatnya wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir 1. memahami ilmu-ilmu dasar kehutanan 2. memahami prinsip-prinsip manajemen hutan lestari 3. memahami prinsip-prinsip pengelolaan kawasan hutan, lahan basah, gambut dan das 4. memahami sifat-sifat dasar hasil hutan untuk berbagai tujuan penggunaan 5. mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi sumberdaya hutan dan hasil hutan secara lestari 6. mampu menganalisis hubungan antara berbagai faktor penyebab terjadinya kerusakan /kelangkaan sumberdaya hutan dan lingkungan 7. mampu merumuskan tindakan konservasi sumberdaya hutan 8. mampu mendata potensi dan daya dukung lahan hutan, serta menganalisis nya untuk kepentingan pengelolaan hutan lestari 9. memahami dan mampu menerapkan teknologi komputer dan sistem informasi dalam bidang kehutanan 10. mampu merancang dan merekayasa produk hasil hutan yang berkualitas 11. senantiasa peka dan peduli terhadap isu-isu dan permasalahan kehutanan dan lingkungan 12. mampu merumuskan, merancang dan melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kehutanan 1. berakhlak mulia, memiliki etos kerja, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi kemanusiaan dan kehidupan 2. berpikiran logis, terstruktur dan mampu bekerjasama dalam tim 3. memahami institusi dan kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan 4. mampu mengembangkan kapasitas masyarakat 5. mampu melakukan analisis lingkungan 6. mampu mengem bangkan manfaat hasil hutan dan jasa sumberdaya alam dan lingkungan 7. mampu meng analisis, merencana kan dan meng evaluasi program pembangunan 8. memiliki kesadaran kebangsaan dan kerakyatan dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai pancasila c,d 9. memiliki komitmen dalam pengembang an lahan basah dan gambut 10. memiliki etika dan moral dalam pemanfaatan dan pengembangan ipteks 11. memiliki kemampuan meng komunikasikan pikiran dan gagasan secara lisan dan tertulis 12. memiliki kemampuan memahami dan mendesiminasi informasi dari berbagai sumber 1. memahami aspek kewirausahaan 2. mampu berkomunikasi, bermitra dan bersinergi dengan masyarakat 3. bersifat terbuka dan senantiasa mengedepankan kinerja yang berkualitas 4. memiliki kepribadian yang unggul 5. memahami prinsip-prinsip pengembangan industri yang efisien dan berkualitas |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0561764153 |
Faximile | : | |
: | fahutan_untan@yahoo.com | |
Website | : | fahutan.untan.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | DWI ASTIANI | Dr M.Sc. Ir | |
2. | S3 | HANNA ARTUTI EKAMAWANTI | Dr Ir Ir | |
3. | S3 | GUSTI HARDIANSYAH | Dr Ir | |
4. | S3 | WIWIK EKYASTUTI | Dr M.Si M.Si Ir | |
5. | S3 | YANIETA ARBIASTUTIE | Dr M.M. | |
6. | S3 | FARAH DIBA | Dr M.Si M.Si S.Hut S.Hut | |
7. | S3 | SITI MASITOH KARTIKAWATI | Dr M.Si S.Hut | |
8. | S3 | DINA SETYAWATI | Dr M.Si M.Si S.Hut S.Hut | |
9. | S3 | M. SOFWAN ANWARI | Dr M.Si S.Si | |
10. | S3 | SLAMET RIFANJANI | Dr M.Si S.Hut | |
11. | S3 | H.A. ORAMAHI | Dr M.P S.TP | |
12. | S3 | GANJAR OKI WIDHANARTO | Dr M.Sc. S.Hut | |
13. | S3 | YENI MARIANI | Ph.D M.Sc. S.Hut | |
14. | S3 | FATHUL YUSRO | Ph.D M.Si S.Hut | |
15. | S2 | EVY WARDENAAR | M.P Ir | |
16. | S2 | SUDIRMAN MUIN | Ir | |
17. | S2 | SOFYAN Z | M.Si Ir | |
18. | S2 | ISWAN DEWANTARA | M.P Ir | |
19. | S2 | EDDY THAMRIN | M.T Ir | |
20. | S2 | JOKO NUGROHO RIYONO | M.Sc. Drs | |
21. | S2 | M. IDHAM | M.Si Ir | |
22. | S2 | SITI LATIFAH | M.Si Dra | |
23. | S2 | MUHAMMAD DIRHAMSYAH | M.P Ir | |
24. | S2 | ISKANDAR | M.Si Ir | |
25. | S2 | ERIANTO | M.P Ir | |
26. | S2 | GUSTI EVA TAVITA | M.Si Ir | |
27. | S2 | AHMAD YANI | M.Sc. Ir | |
28. | S2 | TOGAR FERNANDO MANURUNG | M.P Ir | |
29. | S2 | TRI WIDIASTUTI | M.Si Dra | |
30. | S2 | RATNA HERAWATININGSIH | M.Si Ir | |
31. | S2 | WAHDINA | M.Si S.Si | |
32. | S2 | HAFIZ ARDIAN | M.Si S.Hut | |
33. | S2 | SARMA SIAHAAN | M.Si S.Si | |
34. | S2 | NURHAIDA | M.Si S.Hut | |
35. | S2 | HERLINA DARWATI | M.Si S.Hut | |
36. | S2 | LOLYTA SISILLIA | M.Si S.Hut | |
37. | S2 | MUFLIHATI | M.Si S.Hut | |
38. | S2 | REINE SUCI WULANDARI | M.P S.Hut | |
39. | S2 | HIKMA YANTI | M.Si S.Hut | |
40. | S2 | DESTIANA | M.Sc S.Hut | |
41. | S2 | SITI PUJI LESTARININGSIH | M.Sc S.Si | |
42. | S2 | SIVA DEVI AZAHRA | M.Si S.Hut |