Roberto Cecon
| Data i miejsce urodzenia |
28 grudnia 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
30 grudnia 1987 w Oberstdorfie (54. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
26 marca 1988 w Planicy (12. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ |
29 stycznia 1989 w Chamonix (2. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ |
16 lutego 1990 w Predazzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Cecon (ur. 28 grudnia 1971 w Gemonie) – włoski skoczek narciarski, czterokrotny olimpijczyk, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich (1992 i 1994), srebrny medalista mistrzostw świata juniorów (1990). W sezonie 1994/1995 drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Na nartach zaczął skakać w wieku sześciu lat. W Pucharze Świata pierwszy raz pojawił się w 1987 w Oberstdorfie, a pierwsze pucharowe punkty uzyskał podczas startu w Planicy w 1988. Karierę zakończył 23 marca 2003 podczas finału Pucharu Świata w Planicy.
Jego rekord życiowy to 207,5 metra z kwalifikacji do konkursu w Planicy uzyskany 20 marca 2003.
Jego synowie Federico i Francesco również uprawiają skoki narciarskie.
- Indywidualnie
- 1992
Albertville/Courchevel – 37. miejsce (K-120), 32. miejsce (K-90) - 1994
Lillehammer – 16. miejsce (K-120), 19. miejsce (K-90) - 1998
Nagano/Hakuba – 32. miejsce (K-90), 22. miejsce (K-120) - 2002
Salt Lake City/Park City – 19. miejsce (K-90), 19. miejsce (K-120)
- 1992
- Drużynowo
- 1992
Albertville/Courchevel – 13. miejsce[a] - 1994
Lillehammer – 8. miejsce[b]
- 1992
- Indywidualnie
- 1989
Lahti – 11. miejsce (K-114), 9. miejsce (K-90) - 1991
Predazzo – 32. miejsce (K-120), 54. miejsce (K-90) - 1993
Falun – 14. miejsce (K-115), 15. miejsce (K-90) - 1995
Thunder Bay – 37. miejsce (K-90), 8. miejsce (K-120) - 1997
Trondheim – 35. miejsce (K-90), 33. miejsce (K-120) - 1999
Ramsau – 21. miejsce (K-120), 36. miejsce (K-90) - 2001
Lahti – 18. miejsce (K-116), 39. miejsce (K-90) - 2003
Val di Fiemme/Predazzo – 26. miejsce (K-120), 23. miejsce (K-95)
- 1989
- Drużynowo
- Indywidualnie
- Indywidualnie
- 1987
Asiago / Gallio – 54. miejsce - 1988
Saalfelden am Steinernen Meer – 37. miejsce - 1989
Hamar – 12. miejsce - 1990
Szczyrbskie Jezioro – srebrny medal
- 1987
- Drużynowo
- 1987
Asiago / Gallio – 10. miejsce - 1988
Saalfelden am Steinernen Meer – 7. miejsce - 1989
Hamar – 4. miejsce - 1990
Szczyrbskie Jezioro – 6. miejsce
- 1987
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1987/1988 | 52. |
| 1988/1989 | 13. |
| 1989/1990 | 17. |
| 1990/1991 | 41. |
| 1991/1992 | 25. |
| 1992/1993 | 39. |
| 1993/1994 | 5. |
| 1994/1995 | 2. |
| 1995/1996 | 45. |
| 1996/1997 | 43. |
| 1997/1998 | 30. |
| 1998/1999 | 30. |
| 1999/2000 | 23. |
| 2000/2001 | 27. |
| 2001/2002 | 17. |
| 2002/2003 | 31. |
Zwycięstwa w konkursach
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 lutego | 1990 | Trampolino Dal Ben | K-90 | 91,0 m | 86,5 m | 220,5 pkt | |
| 2. | 24 marca | 1990 | Bloudkova velikanka | K-120 | 116,0 m | 121,0 m | 220,0 pkt | |
| 3. | 9 marca | 1994 | Paradiskullen | K-90 | 93,0 m | 86,0 m | 233,0 pkt | |
| 4. | 14 stycznia | 1995 | Gross-Titlis-Schanze | K-120 | 108,0 m | 123,5 m | 219,2 pkt | |
| 5. | 15 stycznia | 1995 | Gross-Titlis-Schanze | K-120 | 125,5 m | 126,0 m | 258,2 pkt | |
| 6. | 4 lutego | 1995 | Lugnet | K-90 | 93,5 m | 96,5 m | 255,0 pkt |
Miejsca na podium
| Sezon PŚ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem |
| 1988/1989 | - | 1 | - | 1 |
| 1989/1990 | 2 | - | - | 2 |
| 1990/1991 | - | - | - | - |
| 1991/1992 | - | - | 1 | 1 |
| 1992/1993 | - | - | - | - |
| 1993/1994 | 1 | - | 3 | 4 |
| 1994/1995 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 1995/1996 | - | - | - | - |
| 1996/1997 | - | - | - | - |
| 1997/1998 | - | - | 1 | 1 |
| 1998/1999 | - | - | - | - |
| 1999/2000 | - | - | 1 | 1 |
| suma | 6 | 3 | 8 | 17 |
Miejsca na podium chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Miejsce | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 stycznia | 1989 | Tremplin aux Bossons | K-95 | 94,0 m | 92,0 m | 216,2 pkt | 2. | 3,8 pkt | Jan Boklöv | |
| 2. | 16 lutego | 1990 | Trampolino Dal Ben | K-90 | 91,0 m | 86,5 m | 220,5 pkt | 1. | – | ||
| 3. | 24 marca | 1990 | Bloudkova velikanka | K-120 | 116,0 m | 121,0 m | 220,0 pkt | 1. | – | ||
| 4. | 21 marca | 1992 | Čerťák | K-180 | 162,0 m | 177,0 m | 376,0 pkt | 3. | 16,5 pkt | Noriaki Kasai | |
| 5. | 15 stycznia | 1994 | Ještěd A | K-120 | 116,0 m | 114,5 m | 216,9 pkt | 3. | 31,7 pkt | Espen Bredesen | |
| 6. | 9 marca | 1994 | Paradiskullen | K-90 | 93,0 m | 86,0 m | 233,0 pkt | 1. | – | ||
| 7. | 20 marca | 1994 | Velikanka | K-185 | 160,0 m | 191,0 m | 324,7 pkt | 3. | 26,6 pkt | Jaroslav Sakala | |
| 8. | 26 marca | 1994 | Normal Thunder | K-90 | 92,0 m | 89,5 m | 234,5 pkt | 3. | 3,5 pkt | Gerd Siegmund | |
| 9. | 6 stycznia | 1995 | Paul-Ausserleitner-Schanze | K-120 | 127,5 m | 123,5 m | 253,8 pkt | 2. | 7,5 pkt | Andreas Goldberger | |
| 10. | 14 stycznia | 1995 | Gross-Titlis-Schanze | K-120 | 108,0 m | 123,5 m | 219,2 pkt | 1. | – | ||
| 11. | 15 stycznia | 1995 | Gross-Titlis-Schanze | K-120 | 125,5 m | 126,0 m | 258,2 pkt | 1. | – | ||
| 12. | 4 lutego | 1995 | Lugnet | K-90 | 93,5 m | 96,5 m | 255,0 pkt | 1. | – | ||
| 13. | 8 lutego | 1995 | Lysgårdsbakken | K-120 | 120,5 m | 125,0 m | 242,9 pkt | 3. | 29,6 pkt | Andreas Goldberger | |
| 14. | 19 lutego | 1995 | Vikersundbakken | K-170 | 181,0 m | 182,0 m | 368,1 pkt | 3. | 5,2 pkt | Andreas Goldberger | |
| 15. | 25 lutego | 1995 | Heini-Klopfer-Skiflugschanze | K-182 | 164,0 m | 181,0 m | 332,2 pkt | 2. | 16,6 pkt | Andreas Goldberger | |
| 16. | 13 marca | 1998 | Granåsen | K-120 | 127,0 m | 120,5 m | 240,0 pkt | 3. | 10,7 pkt | Masahiko Harada | |
| 17. | 28 listopada | 1999 | Puijo | K-120 | 104,5 m | – | 86,1 pkt | 3. | 24,9 pkt | Ville Kantee | |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1987/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 54 | 68 | 101 | 58 | 36 | - | 55 | 40 | 37 | 67 | - | - | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 17 | 26 | 12 | - | - | 5 | 22 | 40 | 13 | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | 7 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 41 | 22 | - | - | 53 | 44 | 58 | 43 | - | - | - | 27 | 34 | 18 | 1 | 20 | 19 | 13 | 68 | 16 | 16 | 1 | 10 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 5 | 25 | - | - | 59 | 31 | 36 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 19 | q | 36 | 34 | 39 | 47 | 45 | - | - | 17 | 49 | 16 | 50 | 4 | 32 | 3 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 23 | - | - | 19 | 39 | 46 | 30 | 37 | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 12 | 11 | 20 | 25 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 24 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 8 | 18 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | 4 | 25 | 8 | 1 | 17 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | 24 | 17 | 40 | - | - | 24 | q | 27 | 29 | 46 | 21 | 22 | 49 | q | - | - | 14 | 32 | 53 | 33 | - | 30 | 39 | 24 | 43 | 42 | 90 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 22 | ? | q | 48 | q | q | q | 26 | 18 | 12 | - | - | - | 31 | 32 | 30 | - | 9 | 50 | 47 | 38 | 31 | 21 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 41 | 18 | q | 35 | 43 | q | 19 | 33 | 25 | 31 | 22 | 20 | - | - | - | 13 | 21 | 28 | 7 | 3 | 18 | q | 25 | 199 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 37 | 42 | 37 | - | - | - | 25 | 23 | q | 38 | 17 | 24 | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 15 | 14 | 17 | 25 | q | q | 36 | 169 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | 19 | 31 | 38 | 36 | 28 | 27 | 27 | 22 | 40 | 17 | 25 | - | - | - | 9 | q | 9 | 47 | 20 | 38 | 6 | 32 | 31 | 16 | 236 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 73 | 43 | q | 45 | - | 15 | 12 | - | 23 | 22 | 26 | 16 | 19 | 27 | 43 | 18 | 26 | 41 | 25 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 15 | 47 | 43 | 10 | 10 | 19 | 14 | 45 | 12 | 12 | 7 | 9 | 27 | 31 | - | - | 32 | 18 | 17 | 22 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 21 | 25 | 37 | 27 | - | - | 41 | 39 | 33 | 10 | 13 | 35 | 25 | - | - | - | 24 | 17 | 27 | 8 | 47 | 32 | 23 | 21 | 22 | 183 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach
q – zawodnik nie zakwalifikował się
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1987/1988 | 77. | [4] |
| 1988/1989 | 15. | [5] |
| 1989/1990 | 47. | [6] |
| 1990/1991 | 39. | [7] |
| 1991/1992 | 37. | [8] |
| 1992/1993 | 29. | [2] |
| 1993/1994 | 6. | |
| 1994/1995 | 7. | |
| 1995/1996 | 34. | [9] |
| 1996/1997 | 58. | [2] |
| 1997/1998 | 36. | |
| 1998/1999 | 32. | |
| 1999/2000 | 23. | |
| 2000/2001 | 56. | |
| 2001/2002 | 17. | |
| 2002/2003 | 31. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1997 | 44. | [10] |
| 1998 | 6. | [11] |
| 1999 | 15. | [12] |
| 2000 | 32. | [13] |
| 2001 | 30. | [14] |
| 2002 | 24. | [2] |
| 2003 | 34. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1991/1992 | 11. |
| 1993/1994 | 3. |
| 1994/1995 | 3. |
| 1995/1996 | 23. |
| 1996/1997 | 38. |
| 1997/1998 | 33. |
| 1999/2000 | 12. |
| 2000/2001 | 23. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[15] |
|---|---|
| 1994 | 20. |
| 1995 | 27. |
| 1997 | 44. |
| 1998 | 31. |
| 1999 | 48. |
| 2001 | 17. |
| 2002 | 8. |
Miejsca na podium konkursów LGP
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 2 | 560,5 | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 49 | 38 | 648,1 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 36 | q | 40 | - | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | 15 | 27 | - | - | 27 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 27 | q | ? | ? | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23 | 37 | 1 | - | - | - | 108 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 15 | 7 | 12 | 172 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 1993/1994 | 145. |
| 1994/1995 | 42. |
| 1998/1999 | 99. |
| 1999/2000 | 134. |
| 2001/2002 | 122. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Lillehammer – 4 grudnia 1994 (1. miejsce)
Gallio – 22 stycznia 1995 (1. miejsce)
Gallio – 23 stycznia 1999 (2. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera trenerska
W 2004 roku Roberto Cecon został asystentem Hannu Lepistö na stanowisku trenera kadry włoskiej. Od 2006 do 2008 roku był trenerem włoskiej kadry A.
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Ivo Pertile, Roberto Cecon i Ivan Lunardi
- ↑ Skład zespołu: Ivo Pertile, Andrea Cecon, Roberto Cecon i Ivan Lunardi
- ↑ Skład zespołu: Virginio Lunardi, Antonio Lacedelli, Sandro Sambugaro i Roberto Cecon
- ↑ Skład zespołu: Virginio Lunardi, Ivo Pertile, Carlo Pinzani i Roberto Cecon
- ↑ Skład zespołu: Ivan Lunardi, Ivo Pertile, Simone Pinzani i Roberto Cecon
- ↑ Skład zespołu: Giancarlo Adami, Stefano Chiapolino, Marco Beltrame i Roberto Cecon
Przypisy
- ↑ 200m0405. skisprungschanzen.com. [dostęp 2018-04-15].
- ↑ a b c d e CECON Roberto - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: CECON Roberto. [dostęp 2023-12-30].
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1987/1988 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-08-22)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1988/1989 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1989/1990 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1990/1991 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1991/1992 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-08-22)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1995/1996 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 1997 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ 1998 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-09-05)]. (jap.).
- ↑ 1999 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ 2000 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-28)]. (ang.).
- ↑ 2001 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-30)]. (ang.).
- ↑ CECON Roberto - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).
Bibliografia
- CECON Roberto - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).
- Adam Kwieciński: CECON Roberto. [dostęp 2023-12-30].
- Skoki Narciarskie - Roberto Cecon (sylwetka, biografia). skokinarciarskie.pl. [dostęp 2012-02-27].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.