Stephan Hocke
| Data i miejsce urodzenia |
20 października 1983 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | ||||||||||
| Wzrost |
178 cm[1] | |||||||||
| Debiut w PŚ |
23 listopada 2001 w Kuopio (7. miejsce) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
23 listopada 2001 w Kuopio (7. miejsce) | |||||||||
| Pierwsze podium w PŚ |
1 grudnia 2001 w Titisee-Neustadt (3. miejsce) | |||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ |
15 grudnia 2001 w Engelbergu | |||||||||
| Rekord życiowy | ||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
| Strona internetowa | ||||||||||
Stephan Hocke (ur. 20 października 1983 w Suhl[1]) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSV Oberhof 05[1], drużynowy złoty medalista olimpijski z 2002.
Przebieg kariery
Pierwszy skok w karierze oddał w 1993. W 1998 został mistrzem Niemiec juniorów w skokach narciarskich. W zawodach najwyższej rangi zadebiutował 11 sierpnia 2001 podczas konkursu Letniego Grand Prix w Hinterzarten, gdzie zajął 20. miejsce. Najlepszy wynik tego lata uzyskał 5 września 2001 w Sapporo, gdzie był dziewiąty. W Pucharze Świata zadebiutował 23 listopada 2001 w Kuopio. Wtedy też zdobył pierwsze pucharowe punkty, zajmując siódmą pozycję. W kolejnych zawodach sezonu 2001/2002 był piąty w drugim konkursie w Kuopio, następnie 1 grudnia 2001 w Titisee-Neustadt zajął trzecie miejsce, ustępując tylko Adamowi Małyszowi i swemu rodakowi – Martinowi Schmittowi. W drugim z konkursów w Titisee-Neustadt był piąty. 15 grudnia 2001 w Engelbergu wygrał pierwsze i jedyne zawody pucharowe w swojej karierze. W pozostałych startach tego sezonu nie odnosił już takich sukcesów. Jego najlepszy wynik po Engelbergu to ósme miejsce w Predazzo (22 grudnia 2001). Dobre wyniki w Pucharze Świata pozwoliły mu na wyjazd na igrzyska olimpijskie w Salt Lake City. Zajął tam 12. miejsce w konkursie indywidualnym na dużej skoczni, na normalnym obiekcie nie wystartował. Sześć dni później w konkursie drużynowym, wraz ze Svenem Hannawaldem, Michaelem Uhrmannem i Martinem Schmittem zdobył złoto olimpijskie, wygrywając o 0,1 punktu nad reprezentacją Finlandii. Sezon ten zakończył na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej.
W późniejszych latach rzadko zdarzało mu się zajmować miejsca w pierwszej dziesiątce w międzynarodowych zawodach. Częściej startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Był między innymi trzeci w Brotterode (31 stycznia 2004), a dzień później był drugi. Drugie miejsce zajął także w zawodach PK w amerykańskim Iron Mountain (22 lutego 2004). W sezonie 2004/2005 Pucharu Świata tylko dwa razy znalazł się w pierwszej dziesiątce indywidualnych zawodów. Pierwszy raz 22 stycznia 2005 w Titisee-Neustadt, gdzie był dziewiąty, a drugi raz 11 lutego 2005 na skoczni w Pragelato, gdzie był piąty. 20 marca tego samego roku na Letalnicy w Planicy skoczył 208,5 metra, co jest jego rekordem życiowym[2]. W 2007 podczas mistrzostw świata w Sapporo zajął 32. miejsce na dużej skoczni oraz 28. miejsce na normalnej. W konkursie drużynowym Niemcy z Hocke w składzie zajęli ósme miejsce. Dwa lata później, na mistrzostwach świata w Libercu indywidualnie zajął 19. miejsce na normalnej skoczni, a na dużej był dwunasty. W konkursie drużynowym wraz z kolegami z reprezentacji zajął 10. miejsce i skończył rywalizację na pierwszej serii skoków. Był to najgorszy wynik reprezentacji Niemiec od mistrzostw świata w Falun w 1993.
Jest ponadto mistrzem Niemiec z 2007 zarówno indywidualnie jak i drużynowo. W latach 2005, 2009 i 2010 zdobywał drużynowo srebrne medale mistrzostw krajowych, a w 2011 wraz z kolegami wywalczył brązowy medal. W grudniu 2012, tuż przed rozpoczęciem 61. Turnieju Czterech Skoczni, ogłosił zakończenie sportowej kariery[3].
Skakał na nartach Fluege.de. Używał butów Rass i wiązań Win Air[4].
Indywidualnie
| 2002 |
– | 12. miejsce (K-120) |
Drużynowo
| 2002 |
– | złoty medal[a] |
Starty S. Hocke na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 13 lutego | 2002 | Utah Olympic Park | K-120 | indywid. | 125,0 m | 120,5 m | 236,9 pkt | 44,5 pkt | Simon Ammann | |
| 1. |
18 lutego | 2002 | Utah Olympic Park | K-120 | druż.[a] | 118,5 m | 119,5 m | 974,1 pkt (222,9 pkt) | – | ||
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Skok 1. | Skok 2. | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 24 lutego | 2007 | Skocznia duża indywidualnie | 104,5 m | — | 80,1 pkt | 186,0 pkt | ||
| 8. | 25 lutego | 2007 | Skocznia duża drużynowo[b] | 124 m | 111 m | 837,6 pkt | 162,6 pkt | ||
| 28. | 3 marca | 2007 | Skocznia normalna indywidualnie | 89,5 m | 87 m | 213,5 pkt | 63,5 pkt | ||
| 19. | 21 lutego | 2009 | Skocznia normalna indywidualnie | 94,5 m | 93,5 m | 243,5 pkt | 38,5 pkt | ||
| 12. | 27 lutego | 2009 | Skocznia duża indywidualnie | 127 m | —[c] | 127,6 pkt | 13,7 pkt | ||
| 10. | 28 lutego | 2009 | Skocznia duża drużynowo[d] | 113 m | — | 427,4 pkt | 606,9 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Skok 1. | Skok 2. | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.[5] | 3 lutego | 2001 | indywidualny | 80,5 m | 78,5 m | 197,5 pkt | 48,5 pkt |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2001/2002: 9.
- sezon 2002/2003: 52.
- sezon 2003/2004: 34.
- sezon 2004/2005: 27.
- sezon 2005/2006: 82.
- sezon 2006/2007: 65.
- sezon 2007/2008: 45.
- sezon 2008/2009: 32.
- sezon 2009/2010: 80.
- sezon 2010/2011: 31.
- sezon 2011/2012: 36.
Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Skok 1. | Skok 2. | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 grudnia 2001 | Hochfirstschanze | 133 m | 123 m | 257,8 pkt | 3. | 39,8 pkt | Adam Małysz | |
| 2. | 15 grudnia 2001 | Gross-Titlis-Schanze | 134 m | 132,5 m | 280,2 pkt | 1. | — | — |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | 22 | 9 | 8 | 21 | 11 | 9 | 17 | 11 | 19 | 18 | - | - | 44 | 11 | 29 | 47 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 45 | q | 49 | 40 | 22 | 43 | 41 | 25 | 34 | q | - | - | 25 | 31 | 25 | 53 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 46 | 29 | 9 | 19 | 22 | q | 48 | 28 | - | - | 20 | 21 | 37 | 38 | 40 | 16 | 16 | 34 | q | 22 | 32 | 47 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | q | 17 | 28 | 19 | 31 | 23 | 29 | q | 48 | 34 | q | - | - | - | 9 | 18 | 17 | 37 | - | - | 5 | 34 | 16 | 21 | 23 | 29 | 23 | 183 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 32 | q | q | - | - | 48 | 29 | - | - | 31 | 42 | 35 | q | q | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | 18 | 33 | q | q | 40 | - | 28 | 43 | 31 | 47 | 51 | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 42 | 32 | 22 | 16 | 36 | 42 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | 20 | 28 | 39 | 31 | - | - | q | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 22 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 31 | 33 | q | 11 | 23 | 22 | - | 31 | 18 | q | 20 | 31 | 29 | q | q | 29 | 145 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 47 | q | - | - | - | - | 33 | 39 | 28 | 42 | 32 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 22 | 16 | 5 | 24 | 13 | 23 | 44 | - | - | 21 | 21 | 42 | 28 | 28 | 29 | - | - | - | - | 33 | q | - | 132 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 19 | 18 | 8 | 26 | 18 | 44 | - | - | 27 | 33 | 22 | 26 | q | 34 | 27 | - | q | 26 | 26 | 35 | - | 107 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
| Źródło[6] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2001/2002 |
|||||||||
| - | 3 | - | 3 | - | |||||
| Sezon 2004/2005 |
|||||||||
| - | 3 | - | |||||||
| Sezon 2006/2007 |
|||||||||
| 3 | 5 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 |
|||||||||
| - | 4 | - | 4 | - | 5 | ||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-8 poniżej 8 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2001/2002 – 10.
- 2002/2003 – 38.
- 2003/2004 – 32.
- 2004/2005 – 49.
- 2007/2008 – 53.
- 2008/2009 – 15.
- 2009/2010 – 62. (przedostatni)
- 2010/2011 – 25.
- 2011/2012 – 16.
Turniej Nordycki (Skandynawski)
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2008/2009: 51.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2001 – 22.
- 2002 – 21.
- 2003 – 57.
- 2005 – 53.
- 2006 – 62.
- 2007 – 34.
- 2008 – 39.
- 2009 – 44.
- 2010 – 79.
- 2011 – 37.
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
| Źródło[6] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | q | - | - | 9 | 26 | 11 | 69 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 7 | 23 | 37 | q | 61 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | q | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 33 | dq | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 28 | - | 28 | - | 25 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 36 | 32 | 17 | q | - | 14 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 22 | 33 | 25 | 22 | - | - | 50 | q | 58 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 42 | 20 | 12 | 22 | 17 | - | - | - | q | 61 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | - | - | - | 33 | 33 | 14 | 14 | q | 36 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 34 | 28 | - | - | 3 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 39 | 25 | 20 | 19 | - | - | - | 44 | q | 58 | |||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 41 | 36 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2011 – 21.[7]
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2000/2001: 162.
- sezon 2001/2002: 50.
- sezon 2002/2003: 30.
- sezon 2003/2004: 24.
- sezon 2005/2006: 26.
- sezon 2006/2007: 56.
- sezon 2007/2008: 24.
- sezon 2008/2009: 16.
- sezon 2009/2010: 30.
- sezon 2010/2011: 16.
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Rælingen – 18 sierpnia 2001 (1. miejsce)
Oberhof – 29 września 2001 (3. miejsce)
Brotterode – 31 stycznia 2004 (3. miejsce)
Brotterode – 1 lutego 2004 (2. miejsce)
Iron Mountain – 22 lutego 2004 (2. miejsce)
Sapporo – 11 stycznia 2008 (1. miejsce)
Rovaniemi – 9 grudnia 2008 (1. miejsce)
Rovaniemi – 10 grudnia 2008 (1. miejsce)
Vikersund – 13 grudnia 2008 (1. miejsce)
Vikersund – 14 grudnia 2008 (1. miejsce)
Rovaniemi – 9 grudnia 2009 (3. miejsce)
Otepää – 19 grudnia 2009 (2. miejsce)
Rovaniemi – 7 grudnia 2010 (1. miejsce)
Rovaniemi – 8 grudnia 2010 (1. miejsce)
Vikersund – 10 grudnia 2010 (3. miejsce)
Vikersund – 11 grudnia 2010 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 9 | 25 | 35 | 1 | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 11 | 20 | 6 | - | 11 | 10 | 6 | - | - | - | 9 | 17 | - | - | - | - | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 15 | - | - | - | - | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 38 | 13 | 11 | 16 | - | - | - | - | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 23 | 24 | - | - | 7 | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 | 1 | 8 | 15 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 | 12 | 15 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | 8 | 11 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 47 | 19 | - | - | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[6] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 11 | 5 | - | - | - | - | 69 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 16 | 11 | 12 | 16 | - | - | 166 | ||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27 | 28 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 24 | 27 | |||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
| Sezon 2009/2010[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Sven Hannawald, Stephan Hocke, Michael Uhrmann i Martin Schmitt
- ↑ Skład zespołu: Stephan Hocke, Tobias Bogner, Jörg Ritzerfeld i Martin Schmitt
- ↑ Seria została odwołana.
- ↑ Skład zespołu: Michael Neumayer, Stephan Hocke, Michael Uhrmann i Martin Schmitt
Przypisy
- ↑ a b c Stephan HOCKE - sylwetka. skijumping.pl. [dostęp 2023-06-25].
- ↑ a b 200m0405. skisprungschanzen.com. [dostęp 2018-04-15].
- ↑ Stephan Hocke beendet Karriere. skispringen.com, 2012-12-29. [dostęp 2012-12-29]. (niem.).
- ↑ HOCKE Stephan - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2011-08-16]. (ang.).
- ↑ Skoki Narciarskie – Karpacz, Mistrzostwa Świata Juniorów 2001. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2012-12-29].
- ↑ a b c d e f Adam Kwieciński: HOCKE Stephan 1983.10.20 GER. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2023-06-25].
- ↑ Marcin Hetnał: Skoki Narciarskie: Lotos Poland Tour – pierwsza edycja za nami. skijumping.pl, 2011-07-27. [dostęp 2012-04-16].
Bibliografia
- HOCKE Stephan - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-06-25]. (ang.).
- Adam Kwieciński: HOCKE Stephan 1983.10.20 GER. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2023-06-25].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.