Tabel kelarutan
Tabel di bawah ini memberikan informasi tentang variasi kelarutan berbagai zat dalam air (kebanyakan senyawa anorganik), berdasarkan variasi temperatur, pada tekanan 1 atmosfer. Satuan kelarutan dinyatakan dalam gram per 100 mililiter air (g/100 mL), kecuali disebutkan lain. Zat-zat tersebut tercantum sesuai urutan abjad.
Isi
A
| Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 15 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktinium(III) hidroksida | Ac(OH)3 | 0,0021 | |||||||||||
| Aluminium fluorida | AlF3 | 0,57 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | 0,91 | 1,1 | 1,32 | 1.72 | ||||
| Aluminium hidroksida | Al(OH)3 | 0.0001 | |||||||||||
| Aluminium klorida | AlCl3 | 43,9 | 44,9 | 45,8 | 46,6 | 47,3 | 48,1 | 48,6 | 49,0 | ||||
| Aluminium nitrat | Al(NO3)3 | 60 | 66.7 | 73.9 | 81.8 | 88.7 | 96.0 | 106 | 120 | 132 | 153 | 160 | |
| Aluminium perklorat | Al(ClO4)3 | 122 | 128 | 133 | |||||||||
| Aluminium sulfat | Al2(SO4)3 | 31.2 | 33.5 | 36.4 | 40.4 | 45.8 | 52.2 | 59.2 | 66.2 | 73 | 80.8 | 89.0 | |
| Ammonia (mL/mL) | NH3 | 1176 | 900 | 702 | 565 | 428 | 333 | 252 | 188 | 138 | 100 | 88 | |
| Amonium aluminium sulfat | NH4Al(SO4)2.12H2O | 2.4 | 5.0 | 7.4 | 10.5 | 14.6 | 19.6 | 26.7 | 37.7 | 53.9 | 98.2 | 121 | |
| Amonium asetat | NH4C2H3O2 | 102 | 143 | 204 | 311 | 533 | |||||||
| Amonium azida | NH4N3 | 16 | 25.3 | 37.1 | |||||||||
| Amonium benzoat | NH4C7H5O2 | 19.6 | 21.3 | 83 | |||||||||
| Amonium bikarbonat | NH4HCO3 | 11.9 | 16.1 | 21.7 | 28.4 | 36.6 | 59.2 | 109 | dek | ||||
| Amonium bromida | NH4Br | 60.6 | 68.1 | 76.4 | 83.2 | 91.2 | 99.2 | 108 | 117 | 125 | 135 | 145 | |
| Amonium dihidrogen arsenat | NH4H2AsO4 | 33.7 | 48.7 | 63.8 | 83 | 107 | 122 | ||||||
| Amonium dihidrogen fosfat | NH4H2PO4 | 22.7 | 29.5 | 37.4 | 46.4 | 56.7 | 69.0 | 82.5 | 98.6 | 118.3 | 142.8 | 173.2 | |
| Amonium dikromat | (NH4)2Cr2O7 | 18.2 | 25.5 | 35.6 | 46.5 | 58.5 | 71.4 | 86.0 | 115 | 156 | |||
| Amonium fluorida | NH4F | 100 | 85.3 (25 °C) | ||||||||||
| Amonium fluorosilikat | (NH4)2SiF6 | 12.28 | 16.41 | 18.6 | 25.0 | 31.6 | 35.4 | 40.4 | 44.9 | 48.1(75℃) | 61.0 | ||
| Amonium format | NH4HCO2 | 102 | 143 | 204 | 311 | 533 | |||||||
| Amonium fosfat | (NH4)3PO4 | 9.40 | 20.3 | 37.7 | |||||||||
| Amonium heksakloroplatinat | (NH4)2PtCl6 | 0.289 | 0.374 | 0.499 | 0.637 | 0.815 | 1.44 | 2.16 | 2.61 | 3.36 | |||
| Amonium hidrogen fosfat | (NH4)2HPO4 | 42.9 | 62.9 | 68.9 | 75.1 | 81.8 | 89.2 | 97.2 | 106 | 110 | 112 | 121 | |
| Amonium hidrogen sulfat | NH4HSO4 | 100 | |||||||||||
| Amonium hidrogen tartrat | NH4HC4H4O6 | 1.88 | 2.7 | ||||||||||
| Amonium iodat | NH4IO3 | 2.6 | 14.5 | ||||||||||
| Amonium iodida | NH4I | 155 | 163 | 172 | 182 | 191 | 200 | 209 | 219 | 229 | 250 | ||
| Amonium karbonat | (NH4)2CO3.H2O | 55.8 | 100 | dek | |||||||||
| Amonium klorat | NH4ClO3 | 28.7 | |||||||||||
| Amonium klorida | NH4Cl | 29.4 | 33.2 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.3 | 60.2 | 65.6 | 71.2 | 77.3 | |
| Amonium kromat | (NH4)2CrO4 | 25 | 29.2 | 34 | 39.3 | 45.3 | 51.9 | 59.0 | 71.2 | 76.1 | |||
| Amonium nitrat | NH4NO3 | 118 | 150 | 192 | 242 | 297 | 344 | 421 | 499 | 580 | 740 | 871 | |
| Amonium oksalat | (NH4)2C2O4 | 2.2 | 3.21 | 4.45 | 6.09 | 8.18 | 10.3 | 14.0 | 22.4 | 27.9 | 34.7 | ||
| Amonium ortoperiodat | (NH4)5IO6 | 2.7 | |||||||||||
| Amonium perklorat | NH4ClO4 | 11.56 | 16.4 | 20.85 | 30.58 | 39.05 | 48.19 | 57.01 | |||||
| Amonium permanganat | NH4MnO4 | 8.0 | dek | ||||||||||
| Amonium perrenat | NH4ReO4 | 2.8 | 6.2 | 12.0 | 20.7 | 32.3 | 39.1 | ||||||
| Amonium selenat | (NH4)2SeO4 | 96 | 105 | 115 | 126 | 143 | 192 | ||||||
| Amonium sulfat | (NH4)2SO4 | 70.6 | 73 | 75.4 | 78.1 | 81.2 | 84.3 | 87.4 | 94.1 | 103 | |||
| Amonium sulfit | (NH4)2SO3 | 47.9 | 54 | 60.8 | 68.8 | 78.4 | 104 | 144 | 150 | 153 | |||
| Amonium tartrat | (NH4)2C4H4O6 | 45 | 55 | 63 | 70.5 | 76.5 | 86.9 | ||||||
| Amonium tiosianat | NH4SCN | 120 | 144 | 170 | 208 | 234 | 235 | 346 | |||||
| Amonium tiosulfat | (NH4)2S2O3 | 173 | 205 | 269 | |||||||||
| Amonium vanadat | NH4VO3 | 0.48 | 0.84 | 1.32 | 1.78 | 2.42 | 3.05 | 7.0 | |||||
| Anilin | C6H7N | 3.6 | |||||||||||
| Antimon sulfida | Sb2S3 | 1.8×10−4 | |||||||||||
| Antimon trifluorida | SbF3 | 385 | 444 | 562 | dek | ||||||||
| Antimon triklorida | SbCl3 | 602 | 910 | 1090 | 1370 | 1917 | 4531 | dek | |||||
| Argon (Unit:mL/mL) | Ar | 0.056 | 0.0405 | 0.0336 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0223 | ||||||
| Arsenik pentasulfida | As2S5 | 0.0014 | |||||||||||
| Arsenik pentoksida | As2O5 | 59.5 | 62.1 | 65.8 | 70.6 | 71.2 | 73.0 | 75.1 | 76.7 | ||||
| Arsenik trioksida | As2O3 | 1.21 | 1.58 | 1.80 | 2.93 | 3.43 | 4.44 | 5.37 | 5.89 | 6.55 | 9 | ||
| Arsenik trisulfida | As2S3 | 0.0004 | |||||||||||
| Arsin (Unit: mL/mL) | AsH3 | 0.2 | |||||||||||
| Asam borat | H3BO3 | 2.52 | 3.49 | 4.72 | 6.23 | 8.08 | 10.27 | 12.97 | 15.75 | 19.10 | 23.27 | 27.53 | |
| Asam oksalat | H2C2O4·2H2O | 4.96 | 8.51 | 13.3 | 19.9 | 30.1 | 62.1 | 118 | 168 |
B
D
| Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikalsium fosfat | CaHPO4 | 0.004303 | ||||||||||
| Dinitrogen monoksida | N2O | 0.112 | ||||||||||
| Disprosium(III) kromat | Dy2(CrO4)3.10H2O | 0.663 | ||||||||||
| Disprosium(III) sulfat | Dy2(SO4)3.8H2O | 4.83 |
E
| Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emas(III) klorida | AuCl3 | 68 | ||||||||||
| Emas(V) oksalat | Au2(C2O4)5 | 0.258 | ||||||||||
| Erbium(III) hidroksida | Er(OH)3 | 1.363×10−5 | ||||||||||
| Erbium(III) sulfat oktahidrat | Er2(SO4)3.8H2O | 16.00 | 6.53 | |||||||||
| Erbium(III) sulfat | Er2(SO4)3 | 13.79 | ||||||||||
| Europium(III) hidroksida | Eu(OH)3 | 1.538×10−5 | ||||||||||
| Europium(III) sulfat | Eu2(SO4)3.8H2O | 2.56 |
F-G
| Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenol | C6H5OH | 8.3 | dapat campur | |||||||||
| Fruktosa | C6H12O6 | 375.0 | 538.0 | |||||||||
| Gadolinium(III) asetat | Gd(C2H3O2)3.4H2O | 11.6 | ||||||||||
| Gadolinium(III) bikarbonat | Gd(HCO3)3 | 5.61 | ||||||||||
| Gadolinium(III) bromat | Gd(BrO3)3.9H2O | 50.2 | 70.1 | 95.6 | 126 | 166 | ||||||
| Gadolinium(III) hidroksida | Gd(OH)3 | 1.882×10−5 | ||||||||||
| Gadolinium(III) sulfat | Gd2(SO4)3 | 3.98 | 3.3 | 2.6 | 2.32 | |||||||
| D-Galaktosa | C6H12O6 | 10.3 | 68.3 | |||||||||
| Galium hidroksida | Ga(OH)3 | 8.616×10−9 | ||||||||||
| Galium oksalat | Ga2(C2O4)3.4H2O | 0.4 | ||||||||||
| Galium selenat | Ga2(SeO4)3.16H2O | 18.1 | ||||||||||
| D-Glukosa | C6H12O6 | 90 |
H
| Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafnium(III) hidroksida | Hf(OH)3 | 4.503×10−4 | ||||||||||
| Hafnium(IV) hidroksida | Hf(OH)4 | 4.503×10−6 | ||||||||||
| Helium | He | 0.6 | ||||||||||
| Hidrogen klorida | HCl | 81 | 75 | 70 | 65.5 | 61 | 57.5 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 |
| Hidrogen sulfida | H2S | 0.33 | ||||||||||
| Holmium(III) hidroksida | Ho(OH)3 | 2.519×10−5 | ||||||||||
| Holmium(III) sulfat | Ho2(SO4)3.8H2O | 8.18 | 6.1 | 4.52 |
I
| Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indium(III) bromida | InBr3 | 571 | ||||||||||
| Indium(III) fluorida | InF3 | 11.2 | ||||||||||
| Indium(III) hidroksida | In(OH)3 | 3.645×10−8 | ||||||||||
| Indium(III) iodat | In(IO3)3 | 0.067 | ||||||||||
| Indium(III) klorida | InCl3 | 210 | 212 | |||||||||
| Indium(III) sulfida | In2S3 | 2.867×10−14 | ||||||||||
| Iterbium(III) nitrat | Yb(NO3)3 | 239 | ||||||||||
| Iterbium(III) sulfat | Yb2(SO4)3 | 44.2 | 37.5 | 38.4 | 22.2 | 17.2 | 10.4 | 6.4 | 5.8 | 4.7 | ||
| Itrium(III) asetat | Y(C2H3O2)3.4H2O | 9.03 | ||||||||||
| Itrium(III) bromat | Y(BrO3)3.9H2O | 168 | ||||||||||
| Itrium(III) bromida | YBr3 | 63.9 | 75.1 | 87.3 | 101 | 116 | 123 | |||||
| Itrium(III) fluorida | YF3 | 0.005769 | ||||||||||
| Itrium(III) klorida | YCl3 | 77.3 | 78.1 | 78.8 | 79.6 | 80.8 | ||||||
| Itrium(III) nitrat | Y(NO3)3 | 93.1 | 106 | 123 | 143 | 163 | 200 | |||||
| Itrium(III) sulfat | Y2(SO4)3 | 8.05 | 7.67 | 7.3 | 6.78 | 6.09 | 4.44 | 2.89 | 2.2 |
K
| Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadmium arsenat | Cd3(AsO4)2 | 7.091×10−6 | ||||||||||
| Kadmium benzoat | Cd(C7H5O2)2 | 2.81 | ||||||||||
| Kadmium bromat | Cd(BrO3)2 | 125 | ||||||||||
| Kadmium bromida | CdBr2 | 56.3 | 75.4 | 98.8 | 129 | 152 | 153 | 156 | 160 | |||
| Kadmium ferosianida | Cd2Fe(CN)6 | 8.736×10−5 | ||||||||||
| Kadmium fluorida | CdF2 | 4 | ||||||||||
| Kadmium format | Cd(HCO2)2 | 8.3 | 11.1 | 14.4 | 18.6 | 25.3 | 59.5 | 80.5 | 85.2 | 94.6 | ||
| Kadmium fosfat | Cd3(PO4)2 | 6.235×10−6 | ||||||||||
| Kadmium hidroksida | Cd(OH)2 | 2.697×10−4 | ||||||||||
| Kadmium iodat | Cd(IO3)2 | 0.097 | ||||||||||
| Kadmium iodida | CdI2 | 78.7 | 84.7 | 87.9 | 92.1 | 100 | 111 | 125 | ||||
| Kadmium karbonat | CdCO3 | 3.932×10−5 | ||||||||||
| Kadmium klorat | Cd(ClO3)2 | 299 | 308 | 322 | 348 | 376 | 455 | |||||
| Kadmium klorida | CdCl2 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 140 | 147 | |||
| Kadmium nitrat | Cd(NO3)2 | 122 | 136 | 150 | 194 | 310 | 713 | |||||
| Kadmium oksalat | CdC2O4.3H2O | 0.006046 | ||||||||||
| Kadmium perklorat | Cd(ClO4)2 | 180 | 188 | 195 | 203 | 221 | 243 | 272 | ||||
| Kadmium selenat | CdSeO4 | 72.5 | 68.4 | 64 | 58.9 | 55 | 44.2 | 32.5 | 27.2 | 22 | ||
| Kadmium sianida | Cd(CN)2 | 0.022 | ||||||||||
| Kadmium sulfat | CdSO4 | 75.4 | 76 | 76.6 | 78.5 | 81.8 | 66.7 | 63.1 | 60.8 | |||
| Kadmium sulfida | CdS | 1.292×10−12 | ||||||||||
| Kadmium tungstat | CdWO4 | 0.04642 | ||||||||||
| Kalium arsenat | K3AsO4 | 19 | ||||||||||
| Kalium asetat | KC2H3O2 | 216 | 233 | 256 | 283 | 324 | 350 | 381 | 398 | |||
| Kalium azida | KN3 | 41.4 | 46.2 | 50.8 | 55.8 | 61 | 106 | |||||
| Kalium benzoat | KC7H5O2 | 65.8 | 70.7 | 76.7 | 82.1 | |||||||
| Kalium bromat | KBrO3 | 3.09 | 4.72 | 6.91 | 9.64 | 13.1 | 22.7 | 34.1 | 49.9 | |||
| Kalium bromida | KBr | 53.6 | 59.5 | 65.3 | 70.7 | 75.4 | 85.5 | 94.9 | 99.2 | 104 | ||
| Kalium dihidrogen arsenat | KH2AsO4 | 19 | ||||||||||
| Kalium dihidrogen fosfat | KH2PO4 | 14.8 | 18.3 | 22.6 | 28 | 35.5 | 41 | 50.2 | 70.4 | 83.5 | ||
| Kalium dikromat | K2Cr2O7 | 4.7 | 7 | 12.3 | 18.1 | 26.3 | 34 | 45.6 | 73 | |||
| Kalium ferisianida | K3Fe(CN)6 | 30.2 | 38 | 46 | 53 | 59.3 | 70 | 91 | ||||
| Kalium ferosianida | K4Fe(CN)6 | 14.3 | 21.1 | 28.2 | 35.1 | 41.4 | 54.8 | 66.9 | 71.5 | 74.2 | ||
| Kalium fluorida | KF | 44.7 | 53.5 | 94.9 | 108 | 138 | 142 | 150 | ||||
| Kalium format | KHCO2 | 32.8 | 313 | 337 | 361 | 398 | 471 | 580 | 658 | |||
| Kalium fosfat | K3PO4 | 81.5 | 92.3 | 108 | 133 | |||||||
| Kalium heksabromoplatinat | K2PtBr6 | 1.89 | ||||||||||
| Kalium hidrogen fosfat | K2HPO4 | 150 | ||||||||||
| Kalium hidrogen karbonat | KHCO3 | 22.5 | 27.4 | 33.7 | 39.9 | 47.5 | 65.6 | |||||
| Kalium hidrogen sulfat | KHSO4 | 36.2 | 48.6 | 54.3 | 61 | 76.4 | 96.1 | 122 | ||||
| Kalium hidrogen tartrat | KHC4H4O6 | 0.6 | 6,2 | |||||||||
| Kalium hidroksida | KOH | 95.7 | 103 | 112 | 126 | 134 | 154 | 178 | ||||
| Kalium iodat | KIO3 | 4.6 | 6.27 | 8.08 | 10.3 | 12.6 | 14 | 18.3 | 24.8 | 32.3 | ||
| Kalium iodida | KI | 128 | 136 | 144 | 153 | 162 | 176 | 192 | 198 | 206 | ||
| Kalium karbonat | K2CO3 | 105 | 109 | 111 | 114 | 117 | 121.2 | 127 | 140 | 148 | 156 | |
| Kalium klorat | KClO3 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | 10.1 | 13.9 | 23.8 | 37.5 | 46 | 56.3 | ||
| Kalium klorida | KCl | 28 | 31.2 | 34.2 | 37.2 | 40.1 | 42.6 | 45.8 | 51.3 | 53.9 | 56.3 | |
| Kalium kromat | K2CrO4 | 56.3 | 60 | 63.7 | 66.7 | 67.8 | 70.1 | 74.5 | ||||
| Kalium metabisulfit | K2S2O5 | 45 | ||||||||||
| Kalium nitrat | KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110.0 | 138 | 169 | 202 | 246 |
| Kalium nitrit | KNO2 | 279 | 292 | 306 | 320 | 329 | 348 | 376 | 390 | 410 | ||
| Kalium oksalat | K2C2O4 | 25.5 | 31.9 | 36.4 | 39.9 | 43.8 | 53.2 | 63.6 | 69.2 | 75.3 | ||
| Kalium periodat | KIO4 | 0.17 | 0.28 | 0.42 | 0.65 | 1 | 2.1 | 4.4 | 5.9 | |||
| Kalium perklorat | KClO4 | 0.76 | 1.06 | 1.68 | 2.56 | 3.73 | 7.3 | 13.4 | 17.7 | 22.3 | ||
| Kalium permanganat | KMnO4 | 2.83 | 4.31 | 6.34 | 9.03 | 12.6 | 16.9 | 22.1 | ||||
| Kalium persulfat | K2S2O8 | 4.7 | ||||||||||
| Kalium selenat | K2SeO4 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 119 | 121 | 122 | |||
| Kalium sianida | KCN | 50 | ||||||||||
| Kalium sulfat | K2SO4 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 13 | 14.8 | 18.2 | 21.4 | 22.9 | 24.1 | ||
| Kalium tetrafenilborat | KB(C6H5)4 | 1.8×10−5 | ||||||||||
| Kalium tiosianat | KSCN | 177 | 198 | 224 | 255 | 289 | 372 | 492 | 571 | 675 | ||
| Kalium tiosulfat | K2S2O3 | 96 | 155 | 175 | 205 | 238 | 293 | 312 | ||||
| Kalium tungstat | K2WO4 | 51.5 | ||||||||||
| Kalsium arsenat | Ca3(AsO4)2 | 0.003629 | ||||||||||
| Kalsium asetat | Ca(C2H3O2)2 | 37.4 | 36 | 34.7 | 33.8 | 33.2 | 32.7 | 33.5 | 31.1 | 29.7 | ||
| Kalsium azida | Ca(N3)2 | 45 | ||||||||||
| Kalsium benzoat | Ca(C7H5O2)2.3H2O | 2.32 | 2.45 | 2.72 | 3.02 | 3.42 | 4.71 | 6.87 | 8.55 | 8.7 | ||
| Kalsium bikarbonat | Ca(HCO3)2 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | |||||
| Kalsium bromat | Ca(BrO3)2 | 230 | ||||||||||
| Kalsium bromida | CaBr2 | 125 | 132 | 143 | 213 | 278 | 295 | 312 | ||||
| Kalsium fluorida | CaF2 | 0.008575 | ||||||||||
| Kalsium fluorosilikat | CaSiF6 | 0.518 | ||||||||||
| Kalsium format | Ca(HCO2)2 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | |||||
| Kalsium fosfat | Ca3(PO4)2 | 0.002 | ||||||||||
| Kalsium hidroksida | Ca(OH)2 | 0.189 | 0.182 | 0.173 | 0.16 | 0.141 | 0.121 | 0.086 | 0.076 | |||
| Kalsium iodat | Ca(IO3)2 | 0.09 | 0.24 | 0.38 | 0.52 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | |||
| Kalsium iodida | CaI2 | 64.6 | 66 | 67.6 | 70.8 | 74 | 78 | 81 | ||||
| Kalsium karbonat (Aragonit) | CaCO3-Aragonite | 7.753×10−4 | ||||||||||
| Kalsium karbonat (Kalsit) | CaCO3-Calcite | 6.17×10−4 | ||||||||||
| Kalsium klorat | Ca(ClO3)2 | 209 | ||||||||||
| Kalsium klorida | CaCl2 | 59.5 | 64.7 | 74.5 | 100 | 128 | 137 | 147 | 154 | 159 | ||
| Kalsium kromat | CaCrO4 | 4.5 | 2.25 | 1.83 | 1.49 | 0.83 | ||||||
| Kalsium molibdat | CaMoO4 | 0.004099 | ||||||||||
| Kalsium nitrat | Ca(NO3)2 | 121.2 | ||||||||||
| Kalsium nitrat tetrahidrat | Ca(NO3)2.4H2O | 102 | 115 | 129 | 152 | 191 | 358 | 363 | ||||
| Kalsium nitrit | Ca(NO2)2.4H2O | 63.9 | 84.5 | 104 | 134 | 151 | 166 | 178 | ||||
| Kalsium oksalat | CaC2O4 | 6.7×10−4 | 0.0014 | |||||||||
| Kalsium oksida | CaO | 5.7 | ||||||||||
| Kalsium perklorat | Ca(ClO4)2 | 188 | ||||||||||
| Kalsium permanganat | Ca(MnO4)2 | 338 | ||||||||||
| Kalsium selenat | CaSeO4.2H2O | 9.73 | 9.77 | 9.22 | 8.79 | 7.14 | ||||||
| Kalsium sitrat | Ca3(C6H5O7)2 | 0.095 (25 °C) | ||||||||||
| Kalsium sulfat | CaSO4.2H2O | 0.223 | 0.244 | 0.255 | 0.264 | 0.265 | 0.244 | 0.234 | 0.205 | |||
| Kalsium tungstat | CaWO4 | 0.002387 | ||||||||||
| Karbon dioksida | CO2 | 0.1782 | ||||||||||
| Karbon monoksida | CO | 0.0026 | ||||||||||
| Kobalt oksalat | CoC2O4.2H2O | 2.6972×10−9 | ||||||||||
| Kobalt(II) bromat | Co(BrO3)2.6H2O | 45.5 | ||||||||||
| Kobalt(II) bromida | CoBr2 | 91.9 | 112 | 128 | 163 | 227 | 241 | 257 | ||||
| Kobalt(II) fluorida | CoF2 | 1.36 | ||||||||||
| Kobalt(II) fluorosilikat | CoSiF6.6H2O | 118 | ||||||||||
| Kobalt(II) iodat | Co(IO3)2.2H2O | 1.02 | 0.9 | 0.88 | 0.82 | 0.73 | 0.7 | |||||
| Kobalt(II) iodida | CoI2 | 203 | ||||||||||
| Kobalt(II) klorat | Co(ClO3)2 | 135 | 162 | 180 | 195 | 214 | 316 | |||||
| Kobalt(II) klorida | CoCl2 | 43.5 | 47.7 | 52.9 | 59.7 | 69.5 | 93.8 | 97.6 | 101 | 106 | ||
| Kobalt(II) nitrat | Co(NO3)2 | 84 | 89.6 | 97.4 | 111 | 125 | 174 | 204 | 300 | |||
| Kobalt(II) nitrit | Co(NO2)2 | 0.076 | 0.24 | 0.4 | 0.61 | 0.85 | ||||||
| Kobalt(II) perklorat | Co(ClO4)2 | 104 | ||||||||||
| Kobalt(II) sulfat | CoSO4 | 25.5 | 30.5 | 36.1 | 42 | 48.8 | 55 | 53.8 | 45.3 | 38.9 | ||
| Kromium(III) nitrat | Cr(NO3)3 | 108 | 124 | 130 | 152 | |||||||
| Kromium(III) perklorat | Cr(ClO4)3 | 104 | 123 | 130 | ||||||||
| Kromium(III) sulfat | Cr2(SO4)3.18H2O | 220 | ||||||||||
| Kromium(VI) oksida | CrO3 | 61.7 | 63 | 67 |
L
| Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laktosa | C12H22O11 | 8 | ||||||||||
| Lantanum(III) asetat | La(C2H3O2)3.H2O | 16.9 | ||||||||||
| Lantanum(III) bromat | La(BrO3)3 | 98 | 120 | 149 | 200 | |||||||
| Lantanum(III) iodat | La(IO3)3 | 0.04575 | ||||||||||
| Lantanum(III) molibdat | La2(MoO4)3 | 0.002473 | ||||||||||
| Lantanum(III) nitrat | La(NO3)3 | 100 | 136 | 168 | 247 | |||||||
| Lantanum(III) selenat | La2(SeO4)3 | 50.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18.5 | 5.4 | 2.2 | |||
| Lantanum(III) sulfat | La2(SO4)3 | 3 | 2.72 | 2.33 | 1.9 | 1.67 | 1.26 | 0.91 | 0.79 | 0.68 | ||
| Lantanum(III) tungstat | La2(WO4)3.3H2O | 6.06 | ||||||||||
| Litium asetat | LiC2H3O2 | 31.2 | 35.1 | 40.8 | 50.6 | 68.6 | ||||||
| Litium azida | LiN3 | 61.3 | 64.2 | 67.2 | 71.2 | 75.4 | 86.6 | 100 | ||||
| Litium benzoat | LiC7H5O2 | 38.9 | 41.6 | 44.7 | 53.8 | |||||||
| Litium bikarbonat | LiHCO3 | 5.74 | ||||||||||
| Litium bromat | LiBrO3 | 154 | 166 | 179 | 198 | 221 | 269 | 308 | 329 | 355 | ||
| Litium bromida | LiBr | 143 | 147 | 160 | 183 | 211 | 223 | 245 | 266 | |||
| Litium dihidrogen fosfat | LiH2PO4 | 126 | ||||||||||
| Litium dikromat | Li2Cr2O7.2H2O | 151 | ||||||||||
| Litium fluorida | LiF | 0.27 | 0.135 | |||||||||
| Litium fluorosilikat | Li2SiF6.2H2O | 73 | ||||||||||
| Litium format | LiHCO2 | 32.3 | 35.7 | 39.3 | 44.1 | 49.5 | 64.7 | 92.7 | 116 | 138 | ||
| Litium fosfat | Li3PO4 | 0.039 | ||||||||||
| Litium hidrogen fosfit | Li2HPO3 | 4.43 | 9.97 | 7.61 | 7.11 | 6.03 | ||||||
| Litium hidroksida | LiOH | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 15.3 | 17.5 | ||
| Litium iodida | LiI | 151 | 157 | 165 | 171 | 179 | 202 | 435 | 440 | 481 | ||
| Litium karbonat | Li2CO3 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.01 | 0.85 | 0.72 | |||
| Litium klorat | LiClO3 | 241 | 283 | 372 | 488 | 604 | 777 | |||||
| Litium klorida | LiCl | 69.2 | 74.5 | 83.5 | 86.2 | 89.8 | 98.4 | 112 | 121 | 128 | ||
| Litium kromat | Li2CrO4.2H2O | 142 | ||||||||||
| Litium molibdat | Li2MoO4 | 82.6 | 79.5 | 79.5 | 78 | 73.9 | ||||||
| Litium nitrat | LiNO3 | 53.4 | 60.8 | 70.1 | 138 | 152 | 175 | |||||
| Litium nitrit | LiNO2 | 70.9 | 82.5 | 96.8 | 114 | 133 | 177 | 233 | 272 | 324 | ||
| Litium oksalat | Li2C2O4 | 8 | ||||||||||
| Litium perklorat | LiClO4 | 42.7 | 49 | 56.1 | 63.6 | 72.3 | 92.3 | 128 | 151 | |||
| Litium permanganat | LiMnO4 | 71.4 | ||||||||||
| Litium selenida | Li2Se | 57.7 | ||||||||||
| Litium selenit | Li2SeO3 | 25 | 23.3 | 21.5 | 19.6 | 17.9 | 14.7 | 11.9 | 11.1 | 9.9 | ||
| Litium sulfat | Li2SO4 | 36.1 | 35.5 | 34.8 | 34.2 | 33.7 | 32.6 | 31.4 | 30.9 | |||
| Litium tartrat | Li2C4H4O6 | 42 | 31.8 | 27.1 | 26.6 | 27.2 | 29.5 | |||||
| Litium tiosianat | LiSCN | 114 | 131 | 153 | ||||||||
| Litium vanadat | LiVO3 | 2.5 | 4.82 | 6.28 | 4.38 | 2.67 | ||||||
| Lutesium(III) hidroksida | Lu(OH)3 | 1.164×10−5 | ||||||||||
| Lutesium(III) sulfat | Lu2(SO4)3.8H2O | 57.9 |
M
N
| Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium asetat | NaC2H3O2 | 36.2 | 40.8 | 46.4 | 54.6 | 65.6 | 139 | 153 | 161 | 170 | ||
| Natrium azida | NaN3 | 38.9 | 39.9 | 40.8 | ||||||||
