Peter Žonta
Peter Žonta podczas zawodów PŚ w Zakopanem (2004). | |||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | |||||||||||||||||||
| Wzrost |
180 cm | ||||||||||||||||||
| Reprezentacja | |||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
8 grudnia 1995 w Villach (46. miejsce) | ||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
6 stycznia 1996 w Bischofshofen (15. miejsce) | ||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ |
4 stycznia 2004 w Innsbrucku (1. miejsce) | ||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ |
4 stycznia 2004 w Innsbrucku | ||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Inne nagrody | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peter Žonta (ur. 9 stycznia 1979 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski i dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.
Kariera
Reprezentował klub Dolomiti Lublana, pierwszy skok oddał w 1985 roku. W Pucharze Świata zadebiutował 8 grudnia 1995 roku w austriackim Villach, gdzie zajął 46. miejsce. Pierwsze punkty PŚ zdobył blisko miesiąc później, podczas trzeciego konkursu 44. edycji Turnieju Czterech Skoczni, 4 stycznia 1996 roku w Innsbrucku, kiedy zajął 15. miejsce. Punktował także 17 lutego w amerykańskim Iron Mountain, zajmując tym razem 28. miejsce. Dało mu to 69. miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 1995/1996. W międzyczasie wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Asiago, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym.
Starty w sezonie 1996/1997 zaczął dopiero w styczniu zajmując między innymi 16. i 26. miejsce w szwajcarskim Engelbergu, w dniach 11 i 12 stycznia 1997 roku. Punktował jeszcze trzykrotnie, ale najlepszy wynik osiągnął pierwszego dnia w Engelbergu. W połowie lutego zdobył złoty medal w konkursie drużynowym podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Canmore. Już kilka dni później wystartował na Mistrzostwach Świata w Trondheim, gdzie indywidualnie plasował się poza najlepszą trzydziestką, a w konkursie drużynowym był szósty. W klasyfikacji generalnej zajął 60. pozycję. W kolejnym sezonie zaprezentował się jeszcze słabiej, punktując cztery razy, najlepszy wynik osiągając 8 grudnia 1997 roku w Villach oraz 1 stycznia 1998 roku w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajmował 22. miejsce. Na Mistrzostwach Świata w Lotach w Oberstdorfie uplasował się na 32. pozycji. Wystartował także na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano, gdzie był dziesiąty w drużynie, a w lepszym z indywidualnych startów zajął. 28. miejsce na dużej skoczni. Po powrocie do zawodów pucharowych nie zdobywał już punktów i sezon zakończył na 63. miejscu.
Po słabym początku sezonu 1998/1999, w dalszej części cyklu prezentował się lepiej. Wtedy też po raz pierwszy znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów - 17 stycznia 1999 roku w Zakopanem zajął dziewiąte miejsce. Wynik ten powtórzył 9 marca w norweskim Trondheim i 11 marca w szwedzkim Falun. Najlepszy wynik osiągnął jednak 7 lutego w czeskim Harrachovie, gdzie był siódmy. Pozwoliło mu to zająć 25. miejsce w klasyfikacji generalnej. Pod koniec lutego wystąpił na Mistrzostwach Świata w Ramsau, indywidualnie plasując się drugiej dziesiątce, a wspólnie z kolegami z reprezentacji zajął piąte miejsce w konkursie drużynowym.
Przyzwoicie prezentował się także w pierwszej części sezonu 1999/2000. Zajął między innymi ósme i siódme miejsce we włoskim Val di Fiemme, w dniach 4 i 5 grudnia 1999 roku. Od tego momentu uzyskiwał coraz słabsze wyniki, ostatnie punkty zdobywając pod koniec stycznia. W klasyfikacji generalnej uplasował się jedną pozycję wyżej niż przed rokiem. W sezonie 2000/2001 startował rzadko. Siedmiokrotnie zdobył punkty, najlepiej wypadając 20 stycznia 2001 roku w amerykańskim Park City, gdzie zajął 10. miejsce. W efekcie zakończył sezon na 39. pozycji.
Wystartował we wszystkich konkursach sezonu 2001/2002, tylko raz nie zdobywając punktów - 12 stycznia 2002 roku w niemieckim Willingen zajął 37. miejsce. W klasyfikacji końcowej 50. Turnieju Czterech Skoczni uplasował się na 11. pozycji po tym, jak zajął osiemnaste miejsce w Oberstdorfie, siedemnaste w Ga-Pa, 24. miejsce w Innsbrucku i ósme w Bischofshofen. Dobre wyniki uzyskał także podczas konkursów w Japonii: 24 stycznia w Hakubie był siódmy, a dwa dni później w Sapporo zajął czwarte miejsce. Na Igrzyskach w Salt Lake City w 2002 roku razem z Damjanem Frasem, Robertem Kranjcem i Primožem Peterką wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. W obu startach indywidualnych zajął trzynaste miejsce. Sezon zakończył na czternastej pozycji w klasyfikacji generalnej.
W 2003 roku wystąpił na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme, indywidualnie zajmując 29. miejsce na dużej skoczni i szóste w konkursie drużynowym. W sezonie 2002/2003 sześciokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce, najlepszy wynik osiągając 14 grudnia 2002 roku w Titisee-Neustadt, gdzie był piąty. W klasyfikacji generalnej zajął 19. miejsce. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2003/2004, kiedy to zajął 10. miejsce w klasyfikacji końcowej. Wtedy też po raz pierwszy w karierze stanął na podium, zwyciężając 4 stycznia w Innsbrucku. Dwa dni później w Bischofshofen zajął drugie miejsce, ustępując tylko Sigurdowi Pettersenowi z Norwegii. W pozostałych konkursach 52. Turnieju Czterech Skoczni zajął jedenaste miejsce w Oberstdorfie i piąte w Garmisch-Partenkirchen. Dało mu to trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju, za Pettersenem i Martinem Höllwarthem z Austrii. Nigdy później nie stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Zajął ósme miejsca w obu konkursach w Libercu oraz dziesiąte w pierwszym konkursie w Zakopanem 17 stycznia. Na Mistrzostwach Świata w Lotach w Planicy zajął 46. pozycję.
W sezonie 2004/2005 spisywał się słabiej, często kończył rywalizację już na pierwszej serii zawodów. Ani razu nie znalazł się w czołowej dziesiątce, a od początku lutego nie startował w zawodach. W 2005 roku odniósł kontuzję, przez co nie startował w sezonie 2005/2006. Do rywalizacji powrócił 3 lutego 2007 roku, zajmując 24. miejsce w Titisee-Neustadt. Następnego dnia zajął jednak dopiero 47. miejsce. Został powołany do kadry słoweńskiej na Mistrzostwa Świata w Sapporo w 2007 roku, gdzie indywidualnie zajmował odległe miejsca, a w konkursie drużynowym Słoweńcy z Žontą w składzie zajęli 10. miejsce. W klasyfikacji końcowej sezonu 2006/2007 zajął 77. miejsce.
W 2007 roku zakończył karierę, z zawodu jest policjantem. Skakał na nartach firmy Rossignol, miał buty Raess i wiązania Win Air.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | 11 lutego | 1998 | Skocznia normalna indywidualnie | 80.5 pkt | -154.0 pkt | ||
| 28. | 15 lutego | 1998 | Skocznia duża indywidualnie | 178.4 pkt | -93.9 pkt | ||
| 10. | 16 lutego | 1998 | Skocznia duża drużynowo[a] | 610.3 pkt | -322.7 pkt | ||
| 13. | 10 lutego | 2002 | Skocznia normalna indywidualnie | 239.5 pkt | -29.5 pkt | ||
| 13. | 13 lutego | 2002 | Skocznia duża indywidualnie | 234.2 pkt | -47.2 pkt | ||
| 3. |
14 lutego | 2002 | Skocznia duża drużynowo[b] | 946.3 pkt | -27.8 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 22 lutego | 1997 | Skocznia normalna indywidualnie | 109.0 pkt | -154.5 pkt | ||
| 6. | 27 lutego | 1997 | Skocznia duża drużynowo[c] | 791.1 pkt | -164.2 pkt | ||
| 44. | 1 marca | 1997 | Skocznia duża indywidualnie | 66.5 pkt | -185.6 pkt | ||
| 15. | 21 lutego | 1999 | Skocznia duża indywidualnie | 197.5 pkt | -65.9 pkt | ||
| 5. | 23 lutego | 1999 | Skocznia duża drużynowo[d] | 762.3 pkt | -226.6 pkt | ||
| 19. | 26 lutego | 1999 | Skocznia normalna indywidualnie | 219.5 pkt | -35.5 pkt | ||
| 29. | 22 lutego | 2003 | Skocznia duża indywidualnie | 204.8 pkt | -84.2 pkt | ||
| 6. | 23 lutego | 2003 | Skocznia duża drużynowo[e] | 954.5 pkt | -92.4 pkt | ||
| 39. | 24 lutego | 2007 | Skocznia duża indywidualnie | 72.0 pkt | -194.1 pkt | ||
| 10. | 25 lutego | 2007 | Skocznia duża drużynowo[f] | 372.9 pkt | -627.3 pkt | ||
| 30. | 3 marca | 2007 | Skocznia normalna indywidualnie | 208.0 pkt | -69.0 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 25 stycznia | 1998 | Loty indywidualnie | 337.6 pkt | -438.8 pkt | ||
| 46. | 22 lutego | 2004 | Loty indywidualnie | 61.8 pkt | -770.3 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 30 stycznia | 1996 | Skocznia normalna indywidualnie | ? | ? | ||
| 3. |
1 lutego | 1996 | Skocznia normalna drużynowo[g] | ? | ? | ||
| 4. | 12 lutego | 1997 | Skocznia normalna indywidualnie | ? | ? | ||
| 1. |
13 lutego | 1997 | Skocznia normalna drużynowo[h] | ? | - | - |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1995/1996 | 69. |
| 1996/1997 | 60. |
| 1997/1998 | 63. |
| 1998/1999 | 25. |
| 1999/2000 | 24. |
| 2000/2001 | 39. |
| 2001/2002 | 14. |
| 2002/2003 | 19. |
| 2003/2004 | 10. |
| 2004/2005 | 43. |
| 2006/2007 | 77. |
Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 stycznia 2004 | Bergisel | 265.2 pkt | 1. | - | - | |
| 2. | 6 stycznia 2004 | Paul-Ausserleitner-Schanze | 263.4 pkt | 2. | -2.4 pkt | Sigurd Pettersen |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 46 | q | - | - | - | - | 53 | q | 31 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | - | - | - | - | 45 | - | 19 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | 49 | 16 | 26 | - | - | - | 21 | 42 | - | - | 26 | 41 | 28 | q | - | - | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | q | 24 | 22 | q | 40 | 44 | q | 22 | 43 | 49 | 47 | 50 | 34 | 28 | 39 | - | q | 50 | q | q | q | - | - | - | q | 34 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 33 | q | 24 | q | 43 | - | - | 19 | 37 | q | 20 | 20 | 26 | 16 | 9 | - | - | 42 | 12 | 7 | 25 | 40 | 9 | 9 | 43 | q | q | - | 212 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 77 | 8 | 7 | 11 | 18 | 16 | 22 | 12 | 19 | 12 | 15 | 16 | 22 | 42 | 22 | 32 | q | 44 | 44 | 54 | 42 | q | q | 35 | q | 234 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 60 | 12 | q | 21 | 20 | - | - | 10 | 36 | 37 | 30 | q | q | 39 | q | 16 | 20 | 40 | 49 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 28 | 20 | 13 | 30 | 19 | 12 | 11 | 18 | 17 | 24 | 8 | 37 | 10 | 25 | 7 | 4 | 15 | 14 | 20 | 15 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 12 | 7 | 8 | 5 | 9 | 13 | 8 | 30 | 31 | 11 | 9 | 15 | 13 | 15 | 43 | 16 | 29 | 31 | 18 | 20 | 26 | 26 | 41 | 30 | 31 | 410 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 24 | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 28 | 13 | 25 | 13 | 25 | 20 | 15 | 18 | 13 | 22 | 35 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 39 | 25 | 33 | 24 | 38 | 32 | 16 | q | 36 | 37 | q | - | - | - | 33 | 28 | 30 | 22 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
| Źródło[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1996/1997 |
|||||||||
| 6 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 |
|||||||||
| 6 | |||||||||
| Sezon 1999/2000 |
|||||||||
| 8 | 6 | - | |||||||
| Sezon 2000/2001 |
|||||||||
| 7 | 4 | 8 | - | ||||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-6 poniżej 6 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
| Sezon 2001/2002 |
|||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | |||||
| Sezon 2003/2004 |
|||||||||
| 5 | 6 | ||||||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-8 poniżej 8 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1995/1996 | 42. | [3] |
| 1996/1997 | 78. | [1] |
| 1997/1998 | 43. | |
| 1998/1999 | 31. | |
| 1999/2000 | 16. | |
| 2000/2001 | 23. | |
| 2001/2002 | 11. | |
| 2002/2003 | 21. | |
| 2003/2004 | 3. | |
| 2004/2005 | 47. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1997 | 43. | [4] |
| 1999 | 26. | [5] |
| 2000 | 51. | [6] |
| 2001 | 24. | [7] |
| 2002 | 13. | [1] |
| 2003 | 32. | |
| 2004 | 15. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1997/1998 | 51. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[8] |
|---|---|
| 1996 | 11. |
| 1997 | 26. |
| 1999 | 25. |
| 2000 | 30. |
| 2001 | 11. |
| 2002 | 25. |
| 2003 | 44. |
| 2004 | 38. |
Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 września 2001 | Skocznia Olimpijska | 234.2 pkt | 3. | -19.9 pkt | Masahiko Harada |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 9 | 35 | 19 | 103 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 42 | 10 | 39 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 48 | 27 | 22 | 21 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 20 | 11 | 28 | 32 | 27 | 23 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 22 | 12 | 16 | 34 | 8 | 3 | 138 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | q | 18 | 19 | 21 | 26 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 19 | 48 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 34 | q | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1995/1996 | 55. |
| 1996/1997 | 141. |
| 1997/1998 | 91. |
| 1998/1999 | 44. |
| 1999/2000 | 69. |
| 2000/2001 | 61. |
| 2001/2002 | 59. |
| 2006/2007 | 16. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Velenje – 28 czerwca 1997 (3. miejsce)
Velenje – 27 czerwca 1998 (2. miejsce)
Velenje – 28 czerwca 1998 (2. miejsce)
Velenje – 25 czerwca 1999 (1. miejsce)
Velenje – 26 czerwca 1999 (2. miejsce)
Sankt Moritz – 26 grudnia 2000 (1. miejsce)
Planica – 7 stycznia 2007 (3. miejsce)
Vikersund – 10 marca 2007 (1. miejsce)
Vikersund – 11 marca 2007 (2. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | 35 | 72 | - | - | - | - | 14 | 8 | - | - | - | - | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 31 | - | - | - | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22 | 13 | 52 | 31 | 22 | 10 | 39 | 17 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 14 | 16 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 56 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 2002 | 24. | [9] |
| 2003 | 44. | [10] |
| 2004 | 44. | [11] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 8 | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Primož Peterka, Miha Rihtar, Blaž Vrhovnik i Peter Žonta
- ↑ Skład zespołu: Damjan Fras, Primož Peterka, Robert Kranjec i Peter Žonta
- ↑ Skład zespołu: Robert Meglič, Blaž Vrhovnik, Peter Žonta i Primož Peterka
- ↑ Skład zespołu: Damjan Fras, Jure Radelj, Primož Peterka i Peter Žonta
- ↑ Skład zespołu: Peter Žonta, Rok Benkovič, Primož Peterka i Robert Kranjec
- ↑ Skład zespołu: Primož Pikl, Jernej Damjan, Rok Urbanc i Peter Žonta
- ↑ Skład zespołu: Matija Stegnar, Jaka Grosar, Peter Žonta i Primož Peterka
- ↑ Skład zespołu: Miha Rihtar, Grega Lang, Blaž Vrhovnik i Peter Žonta
Przypisy
- ↑ a b c d ZONTA Peter - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-24]. (ang.).
- ↑ a b c d e f Adam Kwieciński: ZONTA Peter. [dostęp 2023-12-24].
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1995/1996 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 1997 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ 1999 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ 2000 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-28)]. (ang.).
- ↑ 2001 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-30)]. (ang.).
- ↑ ZONTA Peter - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-24]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2002. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-06-07)]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2003. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-07)]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2004. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-25)]. (ang.).
Bibliografia
- ZONTA Peter - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-24]. (ang.).
- Adam Kwieciński: ZONTA Peter. [dostęp 2023-12-24].
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-01-29)]. (ang.).
- Informacje w serwisie skijumping.pl (pol.)
Content Disclaimer
